Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HB68TV1 BONUS CAP 14/12/2023 Bayer 56,04 102,06 102,31 116 116 41,902 25,23% 13,38%
DE000HB68U21 BONUS CAP 14/12/2023 Volkswagen 122,68 105,71 106,01 120,5 120,5 81,5744 33,51% 13,67%
DE000HB68U39 BONUS CAP 14/12/2023 BNP Paribas 53,88 111,36 111,67 124 124 32,8835 38,97% 11,04%
DE000HB68U62 BONUS CAP 14/12/2023 Arcelor Mittal 26,51 110,56 110,87 127 127 17,108 35,47% 14,55%
DE000HC2V5F6 BONUS CAP 14/12/2023 HP 28,04 105,5 106 109 109 15,996 42,95% 2,83%
DE000HC2V5G4 BONUS CAP 14/12/2023 Intel 28,72 102,8 103,3 108,5 108,5 15,582 45,75% 5,03%
DE000HC2V5M2 BONUS CAP 14/12/2023 Netflix 320,6 109,6 109,9 121,5 121,5 178,65 44,28% 10,56%
DE000HC2V5N0 BONUS CAP 14/12/2023 Nike 122,1 104,3 104,6 109,5 109,5 70,026 42,65% 4,68%
DE000HC2V622 BONUS CAP 14/12/2023 Deutsche Bank 9,459 93 93,25 108,5 108,5 6,3816 32,53% 16,35%
DE000HC2V6A5 BONUS CAP 14/12/2023 Société Générale 21,355 94,25 94,9 110,5 110,5 14,025 34,32% 16,44%
DE000HB68SD1 BONUS CAP 15/12/2023 Eurostoxx Banks 101,69 117,89 119,08 129,5 129,5 62,13 38,9% 8,75%
DE000HB68TU3 BONUS CAP 15/12/2023 Azimut 19,485 105,18 105,55 115 115 12,779 34,42% 8,95%
DE000HB68TY5 BONUS CAP 15/12/2023 Banco BPM 3,577 112,58 112,97 120 120 1,8759 47,56% 6,22%
DE000HB68U05 BONUS CAP 15/12/2023 Eni 12,496 106,13 106,43 120,5 120,5 9,5228 23,79% 13,22%
DE000HB68U13 BONUS CAP 15/12/2023 Leonardo 11,07 113,37 113,72 120,5 120,5 6,8572 38,06% 5,96%
DE000HB68U70 BONUS CAP 15/12/2023 Intesa Sanpaolo 2,3405 115,95 116,28 127 127 1,316 43,77% 9,22%
DE000HB68U96 BONUS CAP 15/12/2023 Stellantis 15,412 121,42 121,81 131,5 131,5 9,2008 40,3% 7,96%
DE000HC4J4F3 BONUS CAP 15/12/2023 Unicredit 17,18 94,25 94,55 109 109 11,0712 35,56% 15,28%
DE000HB26FT2 BONUS CAP 21/12/2023 FTSE Mib 26552,31 102,25 103,8 111 111 19211,451 27,65% 6,94%
DE000HB26FU0 BONUS CAP 21/12/2023 Dow Jones Ind. Average 32433,6895 98,2 101,2 110,5 110,5 27298,6575 15,83% 9,19%
DE000HB68SA7 BONUS CAP 16/06/2023 Eurostoxx Select Dividend 30 1555,3 104,9 105,96 112 112 1341,712 13,73% 5,7%
DE000HB9YNG0 BONUS CAP 14/09/2023 Airbnb 123,57 103,93 104,66 111,5 111,5 74,088 40,04% 6,54%
DE000HB9YNH8 BONUS CAP 14/09/2023 Alphabet Cl. C 106,685 102,05 102,3 110,5 110,5 78,246 26,66% 8,02%
DE000HC2V5D1 BONUS CAP 14/09/2023 Ford 11,685 103,6 104,1 109 109 6,4553 44,76% 4,71%
DE000HC2V5R1 BONUS CAP 14/09/2023 Paypal 73,755 105,3 105,65 110,5 110,5 41,142 44,22% 4,59%
Quotazioni in tempo reale