Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HB9YNV9 BONUS CAP 14/09/2023 Zoom Video 68,3 116,84 117,34 125 125 49,572 27,42% 6,53%
DE000HB079X7 BONUS CAP 14/12/2023 Eurostoxx Select Dividend 30 1544,92 99,26 100 113,5 113,5 1412,985 8,54% 13,5%
DE000HB68TV1 BONUS CAP 14/12/2023 Bayer 51,21 105,39 105,65 116 116 41,902 18,18% 9,8%
DE000HB68U62 BONUS CAP 14/12/2023 Arcelor Mittal 25,37 116,51 116,84 127 127 17,108 32,57% 8,7%
DE000HC2V5N0 BONUS CAP 14/12/2023 Nike 105,71 103,45 103,8 109,5 109,5 70,026 33,76% 5,49%
DE000HC2V622 BONUS CAP 14/12/2023 Deutsche Bank 9,85 102,1 102,35 108,5 108,5 6,3816 35,21% 6,01%
DE000HC2V697 BONUS CAP 14/12/2023 Renault 32,89 109,45 109,85 114,5 114,5 18,726 43,06% 4,23%
DE000HC5KVV8 BONUS CAP 14/12/2023 Air France-KLM 1,7315 106,79 107,09 109,5 109,5 0,9531 44,96% 2,25%
DE000HC5KW76 BONUS CAP 14/12/2023 Paypal 63,17 98,29 98,57 108,5 108,5 44,508 29,54% 10,07%
DE000HC5KW92 BONUS CAP 14/12/2023 Tesla 247,3057 115,27 115,47 122 122 116,328 52,96% 5,66%
DE000HB68U05 BONUS CAP 15/12/2023 Eni 12,942 112,39 112,7 120,5 120,5 9,5228 26,42% 6,92%
DE000HB68U13 BONUS CAP 15/12/2023 Leonardo 10,29 114,54 114,86 120,5 120,5 6,8572 33,36% 4,91%
DE000HC2V5W1 BONUS CAP 15/12/2023 Tenaris 12,825 96,9 97,2 108,5 108,5 9,774 23,79% 11,63%
DE000HC2V5Y7 BONUS CAP 15/12/2023 Telecom Italia 0,2485 128,3 129,45 134 134 0,128 48,47% 3,51%
DE000HC2V630 BONUS CAP 15/12/2023 DiaSorin 96,98 95,05 95,5 107 107 75,66 21,98% 12,04%
DE000HC5KW84 BONUS CAP 15/12/2023 Tenaris 12,825 107,14 107,47 110,5 110,5 7,956 37,96% 2,82%
DE000HC5KVW6 BONUS CAP 20/06/2024 Advanced Micro Devices 124,705 110,94 111,26 121 121 57,654 53,77% 8,75%
DE000HC5KVZ9 BONUS CAP 20/06/2024 Biontech 109,18 98,55 98,93 118 118 73,782 32,42% 19,28%
DE000HC5KW27 BONUS CAP 20/06/2024 Deutsche Bank 9,85 115,17 115,5 130 130 5,4858 44,31% 12,55%
DE000HC4J4G1 BONUS CAP 13/12/2024 Unicredit 18,524 99,65 99,9 118,5 118,5 9,226 50,19% 18,62%
Quotazioni in tempo reale