Webinar 17 febbraio 2021 |
martedì 9 marzo 2021 |
mercoledì 14 aprile 2021 |
mercoledì 19 maggio 2021 |
giovedì 10 giugno 2021 |
martedì 6 luglio 2021 |
giovedì 30 settembre 2021 |
mercoledì 20 ottobre 2021 |
giovedì 18 novembre 2021 |
giovedì 2 dicembre 2021 |
INTESA SANPAOLO - 32 NUOVI CERTIFICATI CASH COLLECT
Dal 13 aprile 2021 saranno quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 32 nuovi Cash Collect Certificate emessi da Intesa Sanpaolo.
Essi prevedono la possibilità di ottenere premi mensili condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera, accompagnati anche da tre premi incondizionati.
PREMI: Dallo 0,24% all’1,20%
PREMI FISSI: a maggio, giugno e luglio 2021
PREMI CONDIZONATI: mensili da agosto 2021 ad aprile 2022
SCADENZA: 8 aprile 2022
BARRIERA EUROPEA: Dal 50% al 75%
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE | BARRIERA% | LIVELLO BARRIERA | PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO PER CERTIFICATO | FREQUENZA PAGAMENTO | SCADENZA |
IT0005441230 | 71,22 | 70,00% | 49,854 | EUR 100 | EUR 1,01 | Mensile | 08/04/2022 | |
IT0005441248 | 71,22 | 50,00% | 35,61 | EUR 100 | EUR 0,41 | Mensile | 08/04/2022 | |
IT0005441255 | Ford Motor | 12,51 | 75,00% | 9,3825 | EUR 100 | EUR 1,20 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441263 | Ford Motor | 12,51 | 55,00% | 6,8805 | EUR 100 | EUR 0,45 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441271 | HubSpot | 514,18 | 70,00% | 359,926 | EUR 100 | EUR 0,80 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441289 | MercadoLibre | 1588 | 70,00% | 1111,6 | EUR 100 | EUR 0,93 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441297 | Insulet Corporation | 284,56 | 70,00% | 199,192 | EUR 100 | EUR 0,65 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441305 | Okta | 238,48 | 70,00% | 166,936 | EUR 100 | EUR 0,67 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441313 | General Motors | 60,09 | 70,00% | 42,063 | EUR 100 | EUR 0,71 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441321 | General Motors | 60,09 | 55,00% | 33,0495 | EUR 100 | EUR 0,27 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441339 | Illumina | 403,74 | 70,00% | 282,618 | EUR 100 | EUR 0,59 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441347 | Nokia | 3,435 | 70,00% | 2,4045 | EUR 100 | EUR 0,37 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441354 | EDF | 12,235 | 70,00% | 8,5645 | EUR 100 | EUR 1,00 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441362 | Renault | 36,395 | 70,00% | 25,4765 | EUR 100 | EUR 0,70 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441370 | Leonardo | 7,13 | 60,00% | 4,278 | EUR 100 | EUR 0,33 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441388 | Leonardo | 7,13 | 75,00% | 5,3475 | EUR 100 | EUR 0,72 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441396 | UniCredit | 8,661 | 70,00% | 6,0627 | EUR 100 | EUR 0,52 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441404 | UniCredit | 8,661 | 60,00% | 5,1966 | EUR 100 | EUR 0,25 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441412 | Volkswagen | 238,95 | 70,00% | 167,265 | EUR 100 | EUR 0,80 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441420 | BBVA | 4,5385 | 70,00% | 3,177 | EUR 100 | EUR 0,69 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441438 | Repsol | 10,206 | 70,00% | 7,1442 | EUR 100 | EUR 0,69 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441446 | ING Groep | 10,458 | 70,00% | 7,3206 | EUR 100 | EUR 0,64 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441453 | Stellantis | 14,928 | 70,00% | 10,4496 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441461 | The Walt Disney | 187,32 | 70,00% | 131,124 | EUR 100 | EUR 0,30 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441479 | American Express | 147,04 | 70,00% | 102,928 | EUR 100 | EUR 0,28 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441487 | Bayer | 53,36 | 70,00% | 37,352 | EUR 100 | EUR 0,43 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441495 | BNP Paribas | 52 | 60,00% | 31,2 | EUR 100 | EUR 0,36 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441503 | BNP Paribas | 52 | 75,00% | 39 | EUR 100 | EUR 0,65 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441511 | Enel | 8,651 | 75,00% | 6,4883 | EUR 100 | EUR 0,39 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441529 | Eni | 10,26 | 65,00% | 6,669 | EUR 100 | EUR 0,24 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441537 | Eni | 10,26 | 75,00% | 7,695 | EUR 100 | EUR 0,44 | Mensile | 08/04/2022 |
IT0005441545 | Assicurazioni Generali | 17,105 | 75,00% | 12,8288 | EUR 100 | EUR 0,34 | Mensile | 08/04/2022 |
I nuovi Cash Collect Certificate di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore 3 Premi Fissi Incondizionati i primi 3 mesi e dei Premi Condizionati mensili durante la restante vita del Certificato.
In particolare, tutti i certificati Cash Collect quotati il 13 aprile hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 12 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 3 premi fissi incondizionati da maggio 2021 a luglio 2021 indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e di 9 premi condizionati mensili: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante nelle relative date di valutazione abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. Per questo motivo anche in caso di lievi ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del Certificate risulta essere positivo.
A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il Cash Collect su Twitter (ISIN IT0005441230). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 13 aprile attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 3 premi fissi incondizionati di Euro 1,01 per ogni strumento nelle seguenti date (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento):
Ricordiamo che nelle date sopra elencata il pagamento dei premi avviene indipendentemente della performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di Twitter dovesse essere al di sotto della barriera (pari a 49,8540), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 1,01.
Nei successivi 9 mesi il certificato corrisponde un premio mensile condizionato all’andamento del sottostante nelle seguenti date (i certificati devono essere acquistati almeno 3 giorni lavorativi prima delle date di pagamento riportate per poter beneficiare dell’eventuale premio):
Il pagamento del premio di Euro 1,01 in questo caso è condizionato alla performance dell’azione di Twitter. Se nel giorno di valutazione il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera l’investitore percepirà il premio mensile. Al contrario, se il valore dovesse essere minore del Livello Barriera (pari al 70% dello Strike Iniziale), il certificato non pagherà l’importo di Euro 1,01.
Nel giorno di scadenza del certificato (8 aprile 2022) l’investitore percepirà il Prezzo di Emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 1,01 qualora il valore dell’azione di Twitter (alla Data di Valutazione Finale) dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera (pari a 49,8540). In caso contrario l’investitore subirà una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/
Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.