Analisi dinamica dei prodotti di BANCA AKROS

Pagina sponsorizzata dall'emittente. Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

BANCA AKROS (Gruppo Banco BPM): Una nuova serie di Equity Premium Certificates in quotazione su Cert-X dal 17 maggio 2023

La serie comprende 16 Equity Fixed Premium Certificates – durata 2 anni – con Cedole Mensili Incondizionate

Comunicato Stampa

Milano, 18 maggio 2023.  Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha emesso e quotato in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana una nuova serie di Investment Certificate destinati ai “self directed investors”: si tratta di 16 Equity Fixed Premium Certificate con Premi Mensili Incondizionati e durata 2 anni.

Tale emissione si inserisce nel programma di emissione e quotazione di Investment Certificates offerti in Public Offer di Banca Akros e vanno a completare la gamma di soluzioni di investimento che l’Investment Banking del Gruppo Banco BPM offre sul mercato.

La nuova tranche di Investment Certificate è caratterizzata da un taglio minimo pari a 100€, scadenza al 15/05/2025 e corrisponde 24 Cedole Mensili Incondizionate, ovvero premi che vengono corrisposti indipendentemente dal valore dell’attività finanziaria sottostante.

A scadenza è sufficiente che il valore del sottostante non sia al di sotto del Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al prezzo di Emissione maggiorato dell’ultimo premio incondizionato. Nel caso in cui il valore del sottostante dovesse trovarsi al di sotto del Livello Barriera, il premio verrebbe comunque corrisposto insieme ad un importo di liquidazione equivalente a quello che l’investitore avrebbe ottenuto qualora avesse investito direttamente nell’attività finanziaria sottostante.

In altri termini, questa emissione, a fronte d’una possibile minusvalenza qualora il sottostante si trovasse a scadenza al di sotto della Barriera, assicura all’investitore un continuo flusso cedolare di importo interessante.

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:

ISIN

Sottostante

Cedola Mensile Incondizionata

Valore di Riferimento Iniziale

Barriera e Livello Soglia Cedola

IT0005545915

ENEL

0,53% (6,36% p.a.)

6,058

65% - 3,9377

IT0005546129

ENEL

0,62% (7,44% p.a.)

6,058

75% - 4,5435

IT0005546277

ENI

0,56% (6,72% p.a.)

13,386

60% - 8,0316

IT0005546251

ENI

0,72% (8,64% p.a.)

13,386

75% - 10,0395

IT0005546269

INTESA SANPAOLO

0,57% (6,84% p.a.)

2,428

50% - 1,214

IT0005546244

INTESA SANPAOLO

0,77% (9,24% p.a.)

2,428

70% - 1,6996

IT0005546236

UNICREDIT

0,68% (8,16% p.a.)

18,872

50% - 9,436

IT0005546210

UNICREDIT

0,83% (9,96% p.a.)

18,872

65% - 12,2668

IT0005546228

UNICREDIT

0,93% (11,16% p.a.)

18,872

75% - 14,154

IT0005546202

STELLANTIS

0,68% (8,16% p.a.)

14,946

55% - 8,2203

IT0005546186

STELLANTIS

0,85% (10,2% p.a.)

14,946

70% - 10,4622

IT0005546194

MERCEDES

0,64% (7,68% p.a.)

67,86

60% - 40,716

IT0005546145

TotalEnergies

0,63% (7,56% p.a.)

55,76

65% - 36,244

IT0005546178

ENGIE

0,63% (7,56% p.a.)

14,868

70% - 10,4076

IT0005546160

RWE

0,59% (7,08% p.a.)

42,5

70% - 29,75

IT0005546152

SANOFI

0,61% (7,32% p.a.)

99,3

75% - 74,475

 

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Fixed Premium, si prenda ad esempio il Certificate su Intesa Sanpaolo (IT0005546244).

Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 Eur e prevede:

  • Il pagamento di 24 cedole incondizionate mensili pari a 0,77 Euro che saranno corrisposte nelle seguenti date:

15/06/23 -14/07/23 -14/08/23 -15/09/23 -13/10/23 -15/11/23 -15/12/23 -15/01/24 -15/02/24 -15/03/24 -15/04/24 -15/05/24 -14/06/24 -15/07/24 -14/08/24 -13/09/24 -15/10/24 -15/11/24 -13/12/24 -15/01/25 -14/02/25 -14/03/25 -15/04/25 -15/05/25.

A scadenza sono due i possibili scenari:

  • Se l’azione Intesa Sanpaolo alla data di rilevazione finale (08/05/2025) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 1,6996) il Certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 Eur più l’ultimo premio di 0,77 Euro;
  • In caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante, come se avesse investito nell’azione Intesa Sanpaolo al prezzo di 2,428  Euro (Valore di Riferimento Iniziale).

 

Per maggiori informazioni, dettagli e per la documentazione legale, si rimanda alla pagina del sito dedicata:

EQUITY FIXED PREMIUM CERTIFICATES - MAGGIO 2023 | Banca Akros

 

Segui tutti gli aggiornamenti durante i nostri Webinar

Tabella Prodotti

ISIN NOME DIREZIONE DIVISA SOTTOSTANTE STRIKE TRIGC CEDOLA MEMORIA FREQUENZA SCADENZA MERCATO DATA RIL. ISAUTOCAL NOMINALE ALPHA CODE
IT0005367856 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Utilities 312,42 312,42 2,75 annuale 19/04/2024 CX 19/04/2024 NO 100 I36785
IT0005380404 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Oil & Gas 309,91 309,91 2,5 annuale 23/08/2024 CX 23/08/2024 NO 100 I38040
IT0005387656 EQUITY PREMIUM LONG EUR Euro Stoxx 50 3665,21 0 23,5 annuale 30/10/2023 CX 30/10/2023 SI 1000 I38765
IT0005390882 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2086,05 0 0 18/12/2024 CX 18/12/2024 NO 1000 I39088
IT0005394496 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Euro Stoxx 50 3690,78 0 0,4 annuale 30/01/2025 CX 30/01/2024 NO 100 I39449
IT0005396780 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1996,7 0 0 19/02/2025 CX 19/02/2025 NO 1000 I39678
IT0005399008 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR STOXX Global Select Dividend 100 2663,87 2663,87 2,25 annuale 20/02/2026 CX 16/02/2024 NO 100 I39900
IT0005421133 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1420,23 1420,23 0,9 annuale 15/10/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I42113
IT0005423170 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1551,83 1551,83 14 Y annuale 02/12/2025 CX 01/12/2023 NO 1000 I42317
IT0005440075 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1874,33 1874,33 0,5 07/05/2024 CX 30/04/2024 NO 100 I44007
IT0005479701 EQUITY PREMIUM LONG EUR Enel 6,314 0 2,1 semestrale 21/02/2025 CX 23/02/2024 NO 100 I47970
IT0005493702 EQUITY PREMIUM LONG EUR Leonardo 10,065 7,0455 2,85 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49370
IT0005493751 EQUITY PREMIUM LONG EUR Stellantis 12,392 8,6744 3 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49375
IT0005500779 EQUITY PROTECTION MAXI COUPON LONG EUR Euro Stoxx 50 3335,3 1667,65 25 annuale 28/12/2026 CX 18/12/2024 NO 1000 I50077
IT0005512923 FIXED CASH COLLECT LONG EUR Intesa Sanpaolo 1,8276 0 8 mensile 07/11/2025 CX 09/10/2023 NO 1000 I51292
IT0005539322 EQUITY PREMIUM LONG EUR Unicredit 17,15 11,1475 3,45 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53932
IT0005539355 EQUITY PREMIUM LONG EUR Stellantis 16,252 8,126 2,1 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53935
IT0005396053 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2093,5556 2093,5556 5,25 annuale 16/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I39605
IT0005421091 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1330,91 1330,91 24,5 annuale 28/10/2025 CX 27/10/2023 NO 1000 I42109
IT0005423188 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1551,83 0 0 02/12/2025 CX 02/12/2025 NO 1000 I42318
IT0005440091 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Oil & Gas 263,26 263,26 0,5 07/05/2024 CX 30/04/2024 NO 100 I44009
IT0005443459 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1886,52 0 0 10/06/2026 CX 10/06/2026 NO 1000 I44345
IT0005453193 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1879,83 1879,83 23 annuale 30/09/2026 CX 23/09/2024 NO 1000 I45319
IT0005456857 EQUITY PREMIUM LONG EUR Hang Seng C.E. 8966,17 6724,6275 13,75 Y trimestrale 04/11/2025 CX 27/10/2023 SI 1000 I45685
IT0005385676 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2070,29 2070,29 2,7 annuale 06/11/2024 CX 06/11/2023 NO 100 I38567
IT0005387011 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2039,55 0 0 13/11/2024 CX 13/11/2024 NO 1000 I38701
IT0005422206 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR SMI Swiss 10286,79 10286,79 1,15 annuale 03/11/2023 CX 27/10/2023 NO 100 I42220
IT0005436248 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Nikkei 225 29178 29178 0,75 annuale 31/03/2025 CX 22/03/2024 NO 100 I43624
IT0005436248 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Hang Seng C.E. 10972,04 10972,04 0,75 annuale 31/03/2025 CX 22/03/2024 NO 100 I43624
IT0005436289 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Enel 8,255 0 0 31/03/2026 CX 31/03/2026 NO 1000 I43628
IT0005481525 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR FTSE Mib 25021,26 25021,26 1,9 annuale 31/03/2025 CX 21/03/2024 NO 100 I48152
IT0005493637 EQUITY PREMIUM LONG EUR CNH Industrial 13,04 9,128 2,3 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49363
IT0005493710 EQUITY PREMIUM LONG EUR Moncler 47,12 32,984 2,6 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49371
IT0005493744 EQUITY PREMIUM LONG EUR Poste Italiane 9,302 6,5114 2,25 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49374
IT0005494148 DIGITAL MEMORY LONG EUR Euro Stoxx 50 3427,91 3427,91 3,3 Y annuale 16/06/2027 CX 07/06/2024 NO 100 I49414
IT0005519100 BONUS CAP PLUS LONG EUR Repsol 13,65 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51910
IT0005519209 BONUS CAP PLUS LONG EUR Basf 48,905 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51920
IT0005521965 EQUITY PREMIUM LONG EUR Bayer 55,03 38,521 0,95 Y mensile 06/12/2024 CX 29/09/2023 SI 100 I52196
IT0005523383 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Stellantis 13,354 0 7,2 mensile 02/01/2026 CX 04/10/2023 NO 1000 I52338
IT0005531246 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Unicredit 19,558 0 7,25 mensile 06/03/2026 CX 06/10/2023 NO 1000 I53124
IT0005533341 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR S&P 500 3861,59 0 0 25/03/2027 CX 18/03/2027 NO 1000 I53334
IT0005539298 EQUITY PREMIUM LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,358 0 8 mensile 24/04/2026 CX 26/10/2023 NO 1000 I53929
IT0005539348 EQUITY PREMIUM LONG EUR Stellantis 16,252 10,5638 3 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53934
IT0005539363 EQUITY PREMIUM LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,2935 1,490775 3 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53936
IT0005539397 EQUITY PREMIUM LONG EUR Eni 12,546 7,5276 2,15 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53939
IT0005546145 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR TotalEnergies 55,76 0 0,63 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54614
IT0005399206 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR FTSE 100 6580,61 6580,61 3,5 annuale 28/02/2025 CX 28/02/2024 NO 100 I39920
IT0005399594 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Euro Stoxx 50 3624,048 3624,048 25 annuale 11/03/2026 CX 11/03/2024 NO 1000 I39959
IT0005403925 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1326,67 0 0 15/04/2025 CX 15/04/2025 NO 1000 I40392
IT0005415762 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1491,77 1491,77 23 annuale 12/08/2025 CX 12/08/2024 NO 1000 I41576
IT0005552432 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR American Airlines 16,44 8,22 1,5 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55243
IT0005558116 BONUS CAP LONG EUR Unicredit 22,625 0 0 10/02/2025 CX 03/02/2025 SI 100 I55811
IT0005359002 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Insurance 269,37 269,37 4,35 21/02/2024 CX 21/02/2024 NO 100 I35900
IT0005364481 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Euro Stoxx 50 3351,71 3351,71 3 annuale 15/03/2024 CX 15/03/2024 NO 100 I36448
IT0005377327 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR FTSE Mib 21603,82 21603,82 3,55 annuale 22/07/2024 CX 22/07/2024 NO 100 I37732
IT0005390015 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2095,51 2095,51 3 annuale 19/12/2025 CX 15/12/2023 NO 100 I39001
IT0005440836 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Stoxx Europe 600 ESG-X 166,3 166,3 2,8 annuale 25/05/2026 CX 24/05/2024 NO 100 I44083
IT0005483745 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Nikkei 225 26847,9 0 1 annuale 29/04/2026 CX 29/04/2024 NO 100 I48374
IT0005483745 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Euro Stoxx 50 3777,02 0 1 annuale 29/04/2026 CX 29/04/2024 NO 100 I48374
IT0005483745 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR S&P 500 4287,5 0 1 annuale 29/04/2026 CX 29/04/2024 NO 100 I48374
IT0005483745 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Hang Seng C.E. 6918,62 0 1 annuale 29/04/2026 CX 29/04/2024 NO 100 I48374
IT0005487159 DIGITAL LONG EUR FTSE Mib 23475,72 23475,72 2 annuale 06/05/2025 CX 26/04/2024 NO 100 I48715
IT0005493736 EQUITY PREMIUM LONG EUR Snam 5,21 3,647 1,5 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49373
IT0005496713 EQUITY PROTECTION LONG EUR Eurostoxx Utilities 356,16 0 0 29/06/2027 CX 22/06/2027 NO 1000 I49671
IT0005519019 BONUS CAP PLUS LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,177 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51901
IT0005519084 BONUS CAP PLUS LONG EUR Stellantis 14,158 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51908
IT0005519134 BONUS CAP PLUS LONG EUR Eni 14,07 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51913
IT0005524274 DIGITAL MEMORY AUTOCALLABLE LONG EUR FTSE Mib 24111,97 24111,97 5,5 Y annuale 21/12/2026 CX 14/12/2023 NO 100 I52427
IT0005527046 DIGITAL LONG EUR Euro Stoxx 50 4258,16 3832,344 5,25 annuale 23/02/2028 CX 16/02/2024 NO 100 I52704
IT0005359275 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1945,79 1945,79 4,55 annuale 16/02/2024 CX 16/02/2024 NO 100 I35927
IT0005377335 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eni 14,666 14,666 4,1 annuale 16/07/2024 CX 16/07/2024 NO 100 I37733
IT0005403826 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1318,7 1318,7 2,5 20/03/2026 CX 15/03/2024 NO 100 I40382
IT0005415770 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR Stoxx Europe 600 ESG-X 136,38 0 0 05/08/2024 CX 05/08/2024 NO 1000 I41577
IT0005453185 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1879,83 1879,83 68,5 annuale 30/09/2025 CX 23/09/2024 NO 1000 I45318
IT0005460735 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Nikkei 225 28798,37 28798,37 1,4 annuale 23/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I46073
IT0005460735 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Euro Stoxx 50 4265,86 4265,86 1,4 annuale 23/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I46073
IT0005460735 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR S&P 500 4725,79 4725,79 1,4 annuale 23/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I46073
IT0005460735 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Hang Seng C.E. 8204,31 8204,31 1,4 annuale 23/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I46073
IT0005484156 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR FTSE Mib 25021,26 25021,26 27 Y annuale 31/03/2027 CX 21/03/2024 NO 1000 I48415
IT0005484248 EQUITY PROTECTION LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1769,99 0 0 06/04/2027 CX 30/03/2027 NO 1000 I48424
IT0005491300 EQUITY PROTECTION LONG EUR STOXX Global Select Dividend 100 3111,43 0 0 11/05/2027 CX 04/05/2027 NO 1000 I49130
IT0005492464 DIGITAL LONG EUR Euro Stoxx 50 3532,32 3532,32 3,1 annuale 15/06/2026 CX 07/06/2024 NO 100 I49246
IT0005493769 EQUITY PREMIUM LONG EUR Terna 7,794 5,4558 1,35 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49376
IT0005495798 EQUITY PROTECTION CAP PLUS LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1606,15 1606,15 36 Y annuale 13/06/2025 CX 07/06/2024 NO 1000 I49579
IT0005519159 BONUS CAP PLUS LONG EUR Unicredit 13,034 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51915
IT0005523235 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,058 0 7,2 mensile 02/01/2026 CX 04/10/2023 NO 1000 I52323
IT0005530008 EQUITY PROTECTION CAP MAXI COUPON LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1712,79 0 0 annuale 30/06/2027 CX 23/06/2027 NO 1000 I53000
IT0005541120 DIGITAL MAXI COUPON LONG EUR Euro Stoxx 50 4269,64 2134,82 41,5 annuale 25/08/2027 CX 18/08/2025 NO 1000 I54112
IT0005543415 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,428 0 7,7 mensile 29/05/2026 CX 29/09/2023 NO 1000 I54341
IT0005546186 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Stellantis 14,946 0 0,85 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54618
IT0005546210 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Unicredit 18,872 0 0,83 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54621
IT0005546251 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Eni 13,386 0 0,72 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54625
IT0005546277 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Eni 13,386 0 0,56 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54627
IT0005552218 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR STMicroelectronics (MI) 43,515 26,109 0,76 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55221
IT0005552325 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Eni 12,938 7,7628 0,65 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55232
IT0005552374 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Unicredit 20,29 13,1885 1,1 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55237
IT0005552382 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Amazon 127,33 76,398 0,69 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55238
IT0005552390 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Advanced Micro Devices 107,51 53,755 0,9 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55239
IT0005490930 EQUITY PROTECTION CAP LONG EUR SMI Swiss 12507,69 0 0 27/04/2027 CX 20/04/2027 NO 1000 I49093
IT0005493686 EQUITY PREMIUM LONG EUR Ferrari 192,55 134,785 2 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49368
IT0005493728 EQUITY PREMIUM LONG EUR NEXI 8,766 6,1362 2,85 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49372
IT0005507949 DIGITAL MEMORY AUTOCALLABLE LONG EUR FTSE Mib 22706,02 22706,02 5,5 Y annuale 03/11/2026 CX 27/10/2023 NO 100 I50794
IT0005512907 EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA LONG EUR Siemens 112,36 112,36 35 Y annuale 24/10/2025 CX 19/10/2023 NO 1000 I51290
IT0005518136 DIGITAL MAXI COUPON LONG EUR Euro Stoxx 50 4178,01 2089,005 40 annuale 27/04/2027 CX 22/04/2025 NO 1000 I51813
IT0005519092 BONUS CAP PLUS LONG EUR Stellantis 14,158 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51909
IT0005519126 BONUS CAP PLUS LONG EUR Enel 5,01 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51912
IT0005521239 EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Banks 96,52 96,52 35 Y annuale 23/12/2025 CX 18/12/2023 NO 1000 I52123
IT0005527038 DIGITAL MAXI COUPON LONG EUR Euro Stoxx 50 4248,01 2124,005 31 annuale 27/05/2027 CX 20/05/2025 NO 1000 I52703
IT0005545378 EQUITY PROTECTION AUTOCALLABLE LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 1553,61 1553,61 67 Y annuale 11/06/2027 CX 06/06/2024 NO 1000 I54537
IT0005546152 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Sanofi 99,3 0 0,61 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54615
IT0005546228 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Unicredit 18,872 0 0,93 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54622
IT0005552291 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Stellantis 15,184 9,1104 0,75 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55229
IT0005552366 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Unicredit 20,29 10,145 0,82 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55236
IT0005552440 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Tenaris 12,955 7,773 0,83 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55244
IT0005546269 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,428 0 0,57 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54626
IT0005552358 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,332 1,5158 0,98 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55235
IT0005552473 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Société Générale 22,785 11,3925 0,64 Y mensile 30/06/2025 CX 23/10/2023 NO 100 I55247
IT0005353203 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR SMI Swiss 8195,64 8195,64 5 annuale 15/12/2023 CX 15/12/2023 NO 100 I35320
IT0005390007 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2095,51 2095,51 4,9 annuale 20/12/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I39000
IT0005396046 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eurostoxx Select Dividend 30 2093,5556 1884,20004 8,75 annuale 16/12/2026 CX 15/12/2023 NO 100 I39604
IT0005396798 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR Eni 13,916 13,916 20 Y annuale 05/02/2025 CX 05/02/2024 NO 1000 I39679
IT0005427866 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR DivDax Price 171,3 171,3 1,1 annuale 30/12/2024 CX 20/12/2023 NO 100 I42786
IT0005484818 FIXED CASH COLLECT LONG EUR Enel 5,739 0 1,75 trimestrale 08/03/2024 CX 08/12/2023 NO 100 I48481
IT0005493629 EQUITY PREMIUM LONG EUR Eni 12,958 9,0706 2,5 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49362
IT0005493868 FIXED CASH COLLECT LONG EUR CNH Industrial 13,73 0 4,75 semestrale 29/04/2024 CX 20/10/2023 SI 100 I49386
IT0005507931 DIGITAL MAXI COUPON LONG EUR Euro Stoxx 50 3924,84 1962,42 33 annuale 28/12/2026 CX 18/12/2024 NO 1000 I50793
IT0005519118 BONUS CAP PLUS LONG EUR Eni 14,07 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51911
IT0005519167 BONUS CAP PLUS LONG EUR Porsche AG 101,4 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51916
IT0005521924 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR NEXI 8,458 4,229 1,1 Y mensile 06/12/2024 CX 29/09/2023 SI 100 I52192
IT0005539306 EQUITY PREMIUM LONG EUR A2A 1,5285 0 5,6 mensile 24/04/2026 CX 26/10/2023 NO 1000 I53930
IT0005539330 EQUITY PREMIUM LONG EUR Unicredit 17,15 8,575 2,55 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53933
IT0005539389 EQUITY PREMIUM LONG EUR NEXI 7,166 4,2996 3,2 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53938
IT0005539405 EQUITY PREMIUM LONG EUR NEXI 7,166 3,583 2,65 Y trimestrale 24/03/2025 CX 18/12/2023 SI 100 I53940
IT0005545162 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE LONG EUR Intesa Sanpaolo 2,4131 0 91 annuale 21/05/2027 CX 22/05/2024 NO 1000 I54516
IT0005546236 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Unicredit 18,872 0 0,68 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54623
IT0005453169 EQUITY PREMIUM LONG EUR Poste Italiane 11,46 0 4,8 mensile 27/09/2024 CX 20/10/2023 SI 1000 I45316
IT0005469173 EQUITY PROTECTION CON CEDOLA LONG EUR FTSE Mib 27128,99 27128,99 1,55 annuale 09/02/2027 CX 02/02/2024 NO 100 I46917
IT0005490260 EQUITY PROTECTION CEDOLA LONG EUR FTSE Mib 23902,06 23902,06 2,9 Y annuale 04/05/2027 CX 25/04/2024 NO 100 I49026
IT0005493777 EQUITY PREMIUM LONG EUR Unicredit 8,845 6,1915 3,25 trimestrale 27/10/2023 CX 20/10/2023 SI 100 I49377
IT0005493959 FIXED CASH COLLECT LONG EUR NEXI 9,422 0 6 semestrale 29/04/2024 CX 20/10/2023 SI 100 I49395
IT0005519191 BONUS CAP PLUS LONG EUR BMW 82,85 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51919
IT0005519217 BONUS CAP PLUS LONG EUR TotalEnergies 55,5581 0 5 semestrale 17/06/2024 CX 15/12/2023 NO 100 I51921
IT0005546194 EQUITY FIXED PREMIUM LONG EUR Mercedes Benz 67,86 0 0,64 mensile 15/05/2025 CX 13/10/2023 NO 100 I54619
