Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


I Top Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante a scadenza (barriera discreta) non raggiunga una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui a scadenza tale livello venga violato, l'investitore perderà il diritto di ricevere il bonus, e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

Nella versione Top Bonus Doppia Barriera sono previste due barriere, che consentiranno di accedere a due diversi livelli di bonus. Nel caso in cui il sottostante rispetti la barriera più alta, il bonus previsto sarà più alto. Nel caso in cui invece, il sottostante sarà al di sotto della prima barriera ma al di sopra della seconda, il certificato pagherà un bonus di ammontare inferiore a quello precedente, rimborsando comunque il valore nominale a scadenza.

Se a scadenza, il sottostante sarà al di sotto di entrambe le barriere, il prodotto non pagherà i bonus previsti e il valore di rimborso sarà proporzionale alla performance dallo strike del titolo. (non è corretto)

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HB9YRT4 TOP BONUS 15/06/2023 Air France-KLM 1,59 106,04 106,42 109,5 109,5 1,1198 29,58% 2,89%
DE000HB07G64 TOP BONUS 16/06/2023 Enel 5,507 102,4 102,69 105 105 4,7551 13,65% 2,25%
DE000HB68UY3 TOP BONUS 16/06/2023 Telecom Italia 0,2913 108,33 109,75 111 111 0,1564 46,32% 1,14%
DE000HB6KSD1 TOP BONUS 16/06/2023 Telecom Italia 0,2913 110 111,45 112,5 112,5 0,1945 33,24% 0,94%
DE000HB9YS90 TOP BONUS 14/09/2023 Spotify 131,05 109,16 111,32 116 116 82,71 36,89% 4,2%
DE000HB9YSA2 TOP BONUS 14/09/2023 Advanced Micro Devices 100,28 109,5 110,37 116,5 116,5 64,0875 36,09% 5,55%
DE000HB9YSF1 TOP BONUS 14/09/2023 Meta 204,28 110,81 111,49 116 116 126,8625 37,9% 4,05%
DE000HB9YSG9 TOP BONUS 14/09/2023 Netflix 320,37 118,09 118,92 122 122 175,1775 45,32% 2,59%
DE000HB9YRP2 TOP BONUS 15/09/2023 Eurostoxx Oil & Gas 323,35 104,19 105,23 109,5 109,5 244,936 24,25% 4,06%
DE000HB9YRQ0 TOP BONUS 15/09/2023 Nasdaq 100 12729,2324 103,6 104,63 108,5 108,5 10070,632 20,89% 3,7%
DE000HB9YRR8 TOP BONUS 15/09/2023 S&P 500 3948,72 102,47 103,49 107 107 3253,888 17,6% 3,39%
DE000HB9YRU2 TOP BONUS 15/09/2023 Eni 12,454 106,62 106,92 110 110 8,7615 29,65% 2,88%
DE000HB9YRY4 TOP BONUS 15/09/2023 Banco BPM 3,55 111,16 111,55 116,5 116,5 2,0175 43,17% 4,44%
DE000HB9YS33 TOP BONUS 15/09/2023 Stellantis 15,412 109,95 110,29 114 114 9,969 35,32% 3,36%
DE000HB07GT0 TOP BONUS 14/12/2023 FTSE Mib 26482,2109 104,37 105,41 113,5 113,5 20589,48 22,25% 7,67%
DE000HB07GU8 TOP BONUS 14/12/2023 Euro Stoxx 50 4207,1401 102,44 103,47 110 110 3264,176 22,41% 6,31%
DE000HB07GV6 TOP BONUS 14/12/2023 Dax 15210,3896 101,32 102,34 108,5 108,5 12292,216 19,19% 6,02%
DE000HB2YS48 TOP BONUS 14/12/2023 Nasdaq 100 12729,2324 99,9 100,91 109,5 109,5 10611,84 16,63% 8,51%
DE000HB2YS55 TOP BONUS 14/12/2023 S&P 500 3948,72 99,1 100,09 106,5 106,5 3267,3375 17,26% 6,4%
DE000HB2YS63 TOP BONUS 14/12/2023 Eurostoxx Automobiles & Parts 583,91 98,08 99,06 110,5 110,5 468,1125 19,83% 11,55%
DE000HB2YS89 TOP BONUS 14/12/2023 Eurostoxx Insurance 307,13 100,77 101,79 108 108 234,72 23,58% 6,1%
DE000HB2YS97 TOP BONUS 14/12/2023 Eurostoxx Oil & Gas 323,35 106,29 107,36 113,5 113,5 225,75 30,18% 5,72%
DE000HB2YSA7 TOP BONUS 14/12/2023 Eurostoxx Tecnology 859,44 103,88 104,92 111,5 111,5 634,7325 26,15% 6,27%
DE000HB2YSC3 TOP BONUS 14/12/2023 FTSE Mib 26482,2109 103,1 104,13 110 110 19521,6675 26,28% 5,64%
DE000HB2YSZ4 TOP BONUS 14/12/2023 Axa 27,225 104,04 104,29 111 111 19,0015 30,21% 6,43%
Quotazioni in tempo reale