24 marzo 2023 |
20 aprile 2023 |
30 maggio 2023 |
19 giugno 2023 |
17 luglio 2023 |
15 settembre 2023 |
17 ottobre 2023 |
20 novembre 2023 |
6 dicembre 2023 |
Da oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.
I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.
I dettagli nella nota allegata.
isin | sottostante | scadenza | leva | facolta |
---|---|---|---|---|
IT0005525503 | Istoxx Banks Future Short 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | S |
IT0005533192 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
IT0005533200 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
IT0005510190 | Euro Stoxx 50 | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | S |
IT0005533184 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
IT0005533176 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
IT0005510125 | EURO iSTOXX 50 Futures Leverage Long 5X ER | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | L |
IT0005525495 | Istoxx Banks Future Long 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | L |
ISIN | SOTTOSTANTE | SCADENZA | PROSSIMA VALUTAZIONE | PREZZO | SPOT | TRIGGER PER PREMIO | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005380545 | FTSE Mib | 11/09/2024 | 05/09/2023 | 1.048,65 € | 26.856,9902 | 21.947,92 | 67,00 |
XS2367600140 | ASML Holding | 15/09/2025 | 11/09/2023 | 924,55 € | 675,2000 | 742,50 | 47,50 |
IT0005383515 | Eurostoxx Banks | 30/09/2024 | 25/09/2023 | 1.051,35 € | 101,9500 | 86,18 | 80,00 |
XS2383790321 | Volkswagen | 29/10/2025 | 24/10/2023 | 810,70 € | 122,5400 | 168,74 | 46,00 |
XS2400455833 | Stellantis | 28/11/2025 | 24/11/2023 | 951,60 € | 14,8160 | 15,64 | 46,50 |
XS2410080290 | Banco Santander | 30/12/2025 | 21/12/2023 | 965,10 € | 3,1830 | 2,93 | 42,70 |
XS2435315432 | ASML Holding | 27/02/2026 | 22/02/2024 | 978,85 € | 675,2000 | 577,54 | 52,80 |
XS2492167635 | Euro Stoxx 50 | 29/07/2026 | 23/07/2024 | 1.025,15 € | 4.293,2402 | 3.671,87 | 51,50 |
IT0005380545 | FTSE Mib | 11/09/2024 | 09/09/2024 | 1.048,65 € | 26.856,9902 | 21.947,92 | 100,50 |
XS2367600140 | ASML Holding | 15/09/2025 | 10/09/2024 | 924,55 € | 675,2000 | 742,50 | 95,00 |
XS2528473916 | Repsol | 30/09/2026 | 24/09/2024 | 1.052,25 € | 13,2500 | 11,83 | 78,50 |
IT0005383515 | Eurostoxx Banks | 30/09/2024 | 26/09/2024 | 1.051,35 € | 101,9500 | 43,09 | 120,00 |
XS2383790321 | Volkswagen | 29/10/2025 | 23/10/2024 | 810,70 € | 122,5400 | 168,74 | 92,00 |
XS2534657510 | TotalEnergies | 30/10/2026 | 25/10/2024 | 1.017,40 € | 54,8500 | 53,15 | 70,50 |
XS2400455833 | Stellantis | 28/11/2025 | 25/11/2024 | 951,60 € | 14,8160 | 15,64 | 93,00 |
XS2410080290 | Banco Santander | 30/12/2025 | 19/12/2024 | 965,10 € | 3,1830 | 2,93 | 85,40 |
XS2577517910 | Eurostoxx Banks | 27/02/2026 | 24/02/2025 | 961,35 € | 101,9500 | 116,14 | 64,50 |
XS2435315432 | ASML Holding | 27/02/2026 | 24/02/2025 | 978,85 € | 675,2000 | 577,54 | 105,60 |
XS2588844345 | Euro Stoxx 50 | 31/03/2026 | 25/03/2025 | 972,30 € | 4.293,2402 | 4.291,62 | 48,00 |
XS2492167635 | Euro Stoxx 50 | 29/07/2026 | 23/07/2025 | 1.025,15 € | 4.293,2402 | 3.671,87 | 103,00 |
XS2367600140 | ASML Holding | 15/09/2025 | 11/09/2025 | 924,55 € | 675,2000 | 742,50 | 142,50 |
XS2528473916 | Repsol | 30/09/2026 | 24/09/2025 | 1.052,25 € | 13,2500 | 11,83 | 157,00 |
XS2534657510 | TotalEnergies | 30/10/2026 | 27/10/2025 | 1.017,40 € | 54,8500 | 53,15 | 141,00 |
XS2383790321 | Volkswagen | 29/10/2025 | 27/10/2025 | 810,70 € | 122,5400 | 101,25 | 138,00 |
XS2400455833 | Stellantis | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 951,60 € | 14,8160 | 15,64 | 139,50 |
XS2410080290 | Banco Santander | 30/12/2025 | 23/12/2025 | 965,10 € | 3,1830 | 1,61 | 128,10 |
XS2577517910 | Eurostoxx Banks | 27/02/2026 | 25/02/2026 | 961,35 € | 101,9500 | 69,68 | 129,00 |
XS2435315432 | ASML Holding | 27/02/2026 | 25/02/2026 | 978,85 € | 675,2000 | 317,65 | 158,40 |
XS2588844345 | Euro Stoxx 50 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | 972,30 € | 4.293,2402 | 2.574,97 | 96,00 |
XS2492167635 | Euro Stoxx 50 | 29/07/2026 | 27/07/2026 | 1.025,15 € | 4.293,2402 | 2.019,53 | 154,50 |
XS2528473916 | Repsol | 30/09/2026 | 28/09/2026 | 1.052,25 € | 13,2500 | 5,91 | 235,50 |
XS2534657510 | TotalEnergies | 30/10/2026 | 28/10/2026 | 1.017,40 € | 54,8500 | 26,57 | 215,00 |
In ogni appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.
ISCRIZIONE GRATUITA