CED|FOCUS prodotti

Calendario Appuntamenti

24 marzo 2023
20 aprile 2023
30 maggio 2023
19 giugno 2023
17 luglio 2023
15 settembre 2023
17 ottobre 2023
20 novembre 2023
6 dicembre 2023

Analisi dinamica dei prodotti di Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI Corporate & Investment Banking)

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

INTESA SANPAOLO - NUOVI CERTIFICATI LEVA FISSA

Da oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.

I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.

I dettagli nella nota allegata.

isin sottostante scadenza leva facolta
IT0005525503 Istoxx Banks Future Short 5X 19/12/2025 00:00:00 5 S
IT0005533192 Dax 16/02/2026 00:00:00 7 L
IT0005533200 Dax 16/02/2026 00:00:00 7 S
IT0005510190 Euro Stoxx 50 06/10/2025 00:00:00 5 S
IT0005533184 Euro Stoxx 50 16/02/2026 00:00:00 7 S
IT0005533176 Euro Stoxx 50 16/02/2026 00:00:00 7 L
IT0005510125 EURO iSTOXX 50 Futures Leverage Long 5X ER 06/10/2025 00:00:00 5 L
IT0005525495 Istoxx Banks Future Long 5X 19/12/2025 00:00:00 5 L
ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA PROSSIMA VALUTAZIONE PREZZO SPOT TRIGGER PER PREMIO PREMIO
XS2410069640 Repsol 30/12/2025 24/04/2024 1.016,46 € 15,0850 10,52 4,95
XS2355100731 Mercedes Benz+ 0,5 Daimler Truck 30/07/2025 24/04/2024 992,83 € 97,3750 74,99 5,30
XS2267107287 Enel 30/04/2025 24/04/2024 853,04 € 6,0950 5,41 10,80
XS2421083028 BMW 30/01/2026 24/04/2024 980,17 € 106,4500 93,46 4,80
IT0005443095 Block 29/04/2024 25/04/2024 31,55 € 75,2100 136,27 1,07
IT0005443103 Block 29/04/2024 25/04/2024 31,55 € 75,2100 185,82 1,61
IT0005443111 Ford 29/04/2024 25/04/2024 100,94 € 12,9400 5,28 1,10
IT0005443129 Ford 29/04/2024 25/04/2024 101,29 € 12,9400 6,33 1,45
IT0005443137 Ford 29/04/2024 25/04/2024 101,65 € 12,9400 7,92 1,81
IT0005443145 Hubspot 29/04/2024 25/04/2024 101,28 € 651,7800 378,16 1,44
IT0005443152 Mercadolibre 29/04/2024 25/04/2024 101,47 € 1.395,0000 1.111,76 1,63
IT0005443160 Insulet Corporation 29/04/2024 25/04/2024 59,04 € 167,2700 211,09 1,13
IT0005443178 Okta 29/04/2024 25/04/2024 36,50 € 94,3700 191,53 1,23
IT0005443186 General Motors 29/04/2024 25/04/2024 100,91 € 45,1000 31,11 1,07
IT0005443194 General Motors 29/04/2024 25/04/2024 96,13 € 45,1000 42,43 1,51
IT0005443202 Nokia 29/04/2024 25/04/2024 100,70 € 3,4510 2,71 1,25
IT0005443228 Renault 29/04/2024 25/04/2024 101,27 € 48,2800 23,54 1,43
IT0005443236 Leonardo 29/04/2024 25/04/2024 101,07 € 22,1400 4,65 1,23
IT0005443244 Société Générale 29/04/2024 25/04/2024 100,91 € 25,2800 14,30 1,07
IT0005443251 Société Générale 29/04/2024 25/04/2024 101,26 € 25,2800 17,87 1,42
IT0005443269 Unicredit 29/04/2024 25/04/2024 101,44 € 35,2400 7,31 1,60
IT0005443277 Unicredit 29/04/2024 25/04/2024 100,84 € 35,2400 5,16 1,00
IT0005443285 Unicredit 29/04/2024 25/04/2024 101,26 € 35,2400 6,45 1,42
IT0005443293 Volkswagen Pref 29/04/2024 25/04/2024 73,99 € 120,0500 130,85 1,46
IT0005443301 Meta 29/04/2024 25/04/2024 100,91 € 496,1000 247,13 1,07
IT0005443319 Banco Bilbao Vizcaya Argentariat 29/04/2024 25/04/2024 101,15 € 10,6000 3,19 1,31
IT0005443327 Repsol 29/04/2024 25/04/2024 101,30 € 15,0850 7,11 1,46
IT0005443335 Stellantis 29/04/2024 25/04/2024 101,16 € 23,4300 9,69 1,32
IT0005443343 Bayer 29/04/2024 25/04/2024 50,95 € 27,1550 39,86 1,11
IT0005443350 BNP Paribas 29/04/2024 25/04/2024 100,78 € 68,1800 32,30 0,94
IT0005443368 BNP Paribas 29/04/2024 25/04/2024 101,16 € 68,1800 40,37 1,32
IT0005443376 Pfizer 29/04/2024 25/04/2024 67,92 € 26,3200 30,88 0,88
IT0005443384 Enel 29/04/2024 25/04/2024 69,50 € 6,0950 6,25 1,06
IT0005443392 Eni 29/04/2024 25/04/2024 100,80 € 15,3140 7,14 0,96
IT0005443400 Eni 29/04/2024 25/04/2024 101,08 € 15,3140 8,16 1,24
IT0005443418 Poste Italiane 29/04/2024 25/04/2024 100,73 € 11,8450 8,73 0,89
IT0005443426 Generali 29/04/2024 25/04/2024 100,98 € 23,0400 12,58 1,14
XS2492163212 Shell 29/07/2026 29/04/2024 1.074,70 € 34,1400 0,00 7,10
XS2480900575 Rwe 30/06/2026 30/04/2024 895,59 € 31,8200 0,00 5,00
XS2733099852 Axa 31/01/2028 30/04/2024 979,89 € 34,4300 0,00 11,20
XS2689917602 Mercedes Benz 29/10/2027 30/04/2024 1.028,41 € 73,9900 0,00 5,00
XS2705560600 Eni 30/11/2027 30/04/2024 1.015,15 € 15,3140 0,00 4,75
XS2705560865 LVMH Louis Vuitton 26/11/2027 30/04/2024 1.009,61 € 804,8000 0,00 4,40
IT0005524100 BNP Paribas 06/12/2024 06/05/2024 101,77 € 68,1800 0,00 0,48
IT0005523946 Banco BPM 06/12/2024 06/05/2024 103,04 € 6,1040 0,00 0,63
IT0005524175 Intel 06/12/2024 06/05/2024 101,14 € 34,2800 0,00 0,48
IT0005524092 Siemens 06/12/2024 06/05/2024 101,63 € 175,6000 0,00 0,46
IT0005524225 Apple 06/12/2024 06/05/2024 101,29 € 166,9000 0,00 0,49
IT0005524217 Alphabet cl. A 06/12/2024 06/05/2024 102,05 € 158,2600 0,00 0,46
IT0005524084 Stellantis 06/12/2024 06/05/2024 103,73 € 23,4300 0,00 0,75
IT0005524241 Microsoft 06/12/2024 06/05/2024 101,95 € 407,5700 0,00 0,45
IT0005523938 Volkswagen Pref 06/12/2024 06/05/2024 101,12 € 120,0500 0,00 0,49
IT0005523987 Unicredit 06/12/2024 06/05/2024 105,29 € 35,2400 0,00 0,88
IT0005524167 Generali 06/12/2024 06/05/2024 101,83 € 23,0400 0,00 0,48
IT0005524035 Société Générale 06/12/2024 06/05/2024 101,76 € 25,2800 0,00 0,75
IT0005524142 Poste Italiane 06/12/2024 06/05/2024 100,28 € 11,8450 0,00 0,50
IT0005523912 Enel 06/12/2024 06/05/2024 100,99 € 6,0950 0,00 0,54
IT0005524233 American Express 06/12/2024 06/05/2024 102,18 € 238,9600 0,00 0,48
IT0005523920 Adidas 06/12/2024 06/05/2024 101,91 € 230,4000 0,00 0,46
IT0005524118 BNP Paribas 06/12/2024 06/05/2024 102,44 € 68,1800 0,00 0,70
IT0005524183 Intel 06/12/2024 06/05/2024 101,77 € 34,2800 0,00 0,75
IT0005524191 Nike 06/12/2024 06/05/2024 99,88 € 94,0200 0,00 0,46
IT0005524027 Société Générale 06/12/2024 06/05/2024 101,82 € 25,2800 0,00 0,53
IT0005524019 Banca Pop Emilia 06/12/2024 06/05/2024 104,01 € 4,6450 0,00 0,80
IT0005524043 Basf 06/12/2024 06/05/2024 101,41 € 51,2200 0,00 0,45
IT0005524076 Stellantis 06/12/2024 06/05/2024 102,52 € 23,4300 0,00 0,55
IT0005524068 Banco Bilbao Vizcaya Argentariat 06/12/2024 06/05/2024 103,57 € 10,6000 0,00 0,68
IT0005523979 Unicredit 06/12/2024 06/05/2024 103,47 € 35,2400 0,00 0,64
IT0005523961 Deutsche Bank 06/12/2024 06/05/2024 101,55 € 15,4300 0,00 0,51
IT0005524126 BMW 06/12/2024 06/05/2024 101,51 € 106,5000 0,00 0,46
IT0005523904 Enel 06/12/2024 06/05/2024 100,90 € 6,0950 0,00 0,41
IT0005524001 Banca Pop Emilia 06/12/2024 06/05/2024 102,41 € 4,6450 0,00 0,55
IT0005523953 Banco BPM 06/12/2024 06/05/2024 104,47 € 6,1040 0,00 0,88
IT0005524050 Banco Bilbao Vizcaya Argentariat 06/12/2024 06/05/2024 102,09 € 10,6000 0,00 0,47
IT0005524134 Unipol Gruppo Finanziario 06/12/2024 06/05/2024 103,18 € 8,4150 0,00 0,60
IT0005524159 Axa 06/12/2024 06/05/2024 101,32 € 34,4300 0,00 0,43
IT0005523995 Repsol 06/12/2024 06/05/2024 102,06 € 15,0850 0,00 0,52
IT0005524209 Walt Disney 06/12/2024 06/05/2024 102,12 € 113,7100 0,00 0,48
XS2367615502 Shell 15/09/2025 09/05/2024 1.022,91 € 34,1400 17,23 4,75
IT0005467946 Eni 15/11/2024 09/05/2024 103,61 € 15,3140 10,04 3,23
IT0005467953 Enel 15/11/2024 09/05/2024 89,15 € 6,0950 5,72 2,96
IT0005467961 Renault 15/11/2024 09/05/2024 104,13 € 48,2800 25,71 3,71
IT0005467979 Unicredit 15/11/2024 09/05/2024 105,69 € 35,2400 8,74 3,84
IT0005467995 Bayer 15/11/2024 09/05/2024 56,19 € 27,1550 37,78 3,08
IT0005468001 Volkswagen Pref 15/11/2024 09/05/2024 83,33 € 120,0500 121,56 3,39
IT0005468019 Stellantis 15/11/2024 09/05/2024 103,81 € 23,4300 12,56 3,46
IT0005468027 Leonardo 15/11/2024 09/05/2024 104,78 € 22,1400 4,91 3,35
IT0005468035 Repsol 15/11/2024 09/05/2024 104,41 € 15,0850 7,65 3,37
IT0005468043 Banco BPM 15/11/2024 09/05/2024 105,11 € 6,1040 2,10 3,82
IT0005468050 Telecom Italia 15/11/2024 09/05/2024 72,10 € 0,2239 0,27 2,84
IT0005468068 Saipem 15/11/2024 09/05/2024 48,76 € 2,1850 3,70 3,50
IT0005468076 Telefonica 15/11/2024 09/05/2024 104,16 € 4,1350 2,74 3,53
IT0005468084 Generali 15/11/2024 09/05/2024 102,82 € 23,0400 15,39 2,96
IT0005468092 Société Générale 15/11/2024 09/05/2024 97,38 € 25,2800 20,86 3,63
XS2490723207 Stellantis 14/07/2025 13/05/2024 103.735,08 € 23,4300 0,00 620,00
XS2692231116 Engie 19/10/2026 20/05/2024 100.818,06 € 16,0200 0,00 500,00
IT0005546723 Lufthansa 20/05/2024 20/05/2024 100,73 € 6,6900 4,80 0,48
IT0005546848 Société Générale 20/05/2024 20/05/2024 101,57 € 25,2800 14,64 0,86
IT0005546822 Fineco 20/05/2024 20/05/2024 101,35 € 14,2500 8,16 0,75
IT0005546780 Unicredit 20/05/2024 20/05/2024 100,97 € 35,2400 9,47 0,56
IT0005546988 General Motors 20/05/2024 20/05/2024 101,19 € 45,1000 16,22 0,67
IT0005547010 Intel 20/05/2024 20/05/2024 101,31 € 34,2800 17,32 0,73
IT0005546855 Banco Santander 20/05/2024 20/05/2024 100,87 € 4,7655 1,58 0,51
IT0005546699 Enel 20/05/2024 20/05/2024 100,73 € 6,0950 3,29 0,44
IT0005546707 Enel 20/05/2024 20/05/2024 100,90 € 6,0950 3,89 0,54
IT0005546798 Unicredit 20/05/2024 20/05/2024 101,55 € 35,2400 12,31 0,85
IT0005546806 Banca Pop Emilia 20/05/2024 20/05/2024 101,24 € 4,6450 1,34 0,57
IT0005546921 Axa 20/05/2024 20/05/2024 100,93 € 34,4300 16,59 0,54
IT0005546947 Generali 20/05/2024 20/05/2024 100,87 € 23,0400 12,11 0,51
IT0005546897 BNP Paribas 20/05/2024 20/05/2024 100,87 € 68,1800 29,32 0,51
IT0005546749 Banco BPM 20/05/2024 20/05/2024 101,49 € 6,1040 2,52 0,83
IT0005546939 Eni 20/05/2024 20/05/2024 101,15 € 15,3140 8,71 0,65
IT0005546764 Pirelli & C 20/05/2024 20/05/2024 100,79 € 5,9200 2,41 0,47
IT0005546814 Fineco 20/05/2024 20/05/2024 100,79 € 14,2500 6,28 0,47
IT0005546830 Société Générale 20/05/2024 20/05/2024 100,99 € 25,2800 11,26 0,57
IT0005546889 Rwe 20/05/2024 20/05/2024 100,13 € 31,8200 25,10 0,51
IT0005546996 General Motors 20/05/2024 20/05/2024 101,67 € 45,1000 21,09 0,91
IT0005546905 Eni 20/05/2024 20/05/2024 100,79 € 15,3140 6,70 0,47
IT0005546954 Meta 20/05/2024 20/05/2024 101,21 € 496,1000 157,62 0,68
IT0005546970 Ford 20/05/2024 20/05/2024 101,99 € 12,9400 7,37 1,07
IT0005546731 Banco BPM 20/05/2024 20/05/2024 100,95 € 6,1040 1,94 0,55
IT0005546863 Volkswagen Pref 20/05/2024 20/05/2024 101,09 € 120,0500 69,91 0,62
IT0005547002 Amazon 20/05/2024 20/05/2024 100,99 € 179,5400 69,30 0,57
IT0005546772 Pirelli & C 20/05/2024 20/05/2024 101,33 € 5,9200 3,14 0,74
IT0005546871 Siemens 20/05/2024 20/05/2024 100,91 € 175,6000 92,05 0,53
IT0005547028 Chevron 20/05/2024 20/05/2024 100,93 € 162,8500 93,43 0,54
IT0005546756 Adidas 20/05/2024 20/05/2024 101,09 € 230,4000 97,58 0,62
IT0005546962 Ford 20/05/2024 20/05/2024 101,35 € 12,9400 5,67 0,75
IT0005546913 BNP Paribas 20/05/2024 20/05/2024 101,33 € 68,1800 38,11 0,74
IT0005546715 Renault 20/05/2024 20/05/2024 101,15 € 48,2800 16,34 0,65
IT0005550683 Air France-KLM 22/06/2026 20/05/2024 76,53 € 9,9120 0,00 0,74
IT0005550998 Amazon 22/06/2026 20/05/2024 103,75 € 179,5400 0,00 0,62
IT0005550907 Axa 22/06/2026 20/05/2024 103,21 € 34,4300 0,00 0,52
IT0005550691 Banco BPM 22/06/2026 20/05/2024 103,45 € 6,1040 0,00 0,67
IT0005550709 Banco BPM 22/06/2026 20/05/2024 103,81 € 6,1040 0,00 0,85
IT0005550873 Bayer 22/06/2026 20/05/2024 67,38 € 27,1550 0,00 0,51
IT0005550840 BNP Paribas 22/06/2026 20/05/2024 102,80 € 68,1800 0,00 0,55
IT0005550857 BNP Paribas 22/06/2026 20/05/2024 102,84 € 68,1800 0,00 0,72
IT0005550659 Banca Pop Emilia 22/06/2026 20/05/2024 103,26 € 4,6450 0,00 0,59
IT0005550758 Banca Pop Emilia 22/06/2026 20/05/2024 103,70 € 4,6450 0,00 0,78
IT0005550790 Continental 22/06/2026 20/05/2024 100,48 € 63,3400 0,00 0,61
IT0005550725 Deutsche Bank 22/06/2026 20/05/2024 104,05 € 15,4300 0,00 0,76
IT0005550923 Enel 22/06/2026 20/05/2024 100,98 € 6,0950 0,00 0,43
IT0005550931 Enel 22/06/2026 20/05/2024 100,37 € 6,0950 0,00 0,51
IT0005550881 Eni 22/06/2026 20/05/2024 103,39 € 15,3140 0,00 0,54
IT0005550899 Eni 22/06/2026 20/05/2024 103,64 € 15,3140 0,00 0,65
IT0005550808 Fineco 22/06/2026 20/05/2024 102,92 € 14,2500 0,00 0,56
IT0005551004 Ford 22/06/2026 20/05/2024 101,93 € 12,9400 0,00 0,68
IT0005550980 General Motors 22/06/2026 20/05/2024 103,26 € 45,1000 0,00 0,63
IT0005550949 Generali 22/06/2026 20/05/2024 103,00 € 23,0400 0,00 0,42
IT0005550766 Société Générale 22/06/2026 20/05/2024 103,23 € 25,2800 0,00 0,64
IT0005550774 Société Générale 22/06/2026 20/05/2024 103,45 € 25,2800 0,00 0,82
IT0005551012 Alphabet cl. A 22/06/2026 20/05/2024 103,44 € 158,2600 0,00 0,52
IT0005550972 Intel 22/06/2026 20/05/2024 102,16 € 34,2800 0,00 0,71
IT0005550741 Lufthansa 22/06/2026 20/05/2024 93,37 € 6,6900 0,00 0,71
IT0005550956 Netflix 22/06/2026 20/05/2024 103,88 € 577,7500 0,00 0,69
IT0005550964 Paypal 22/06/2026 20/05/2024 98,74 € 64,4300 0,00 0,67
IT0005550717 Renault 22/06/2026 20/05/2024 104,04 € 48,2800 0,00 0,74
IT0005550816 Repsol 22/06/2026 20/05/2024 103,33 € 15,0850 0,00 0,56
IT0005550915 Sanofi 22/06/2026 20/05/2024 96,37 € 89,4900 0,00 0,42
IT0005550824 Stellantis 22/06/2026 20/05/2024 103,36 € 23,4300 0,00 0,50
IT0005550832 Stellantis 22/06/2026 20/05/2024 103,93 € 23,4300 0,00 0,70
IT0005550782 STMicroelectronics (MI) 22/06/2026 20/05/2024 99,10 € 39,4350 0,00 0,62
IT0005550675 Unicredit 22/06/2026 20/05/2024 104,34 € 35,2400 0,00 0,81
IT0005550667 Unicredit 22/06/2026 20/05/2024 103,81 € 35,2400 0,00 0,63
IT0005550865 Volkswagen Pref 22/06/2026 20/05/2024 100,68 € 120,0500 0,00 0,63
IT0005551020 Walt Disney 22/06/2026 20/05/2024 103,65 € 113,7100 0,00 0,58
XS2601916591 Siemens 21/04/2026 21/05/2024 101.498,75 € 175,6000 0,00 530,00
XS2723536202 BNP Paribas 21/12/2026 21/05/2024 100.639,25 € 68,1800 0,00 560,00
XS2613554695 Basf 22/05/2026 22/05/2024 100.582,74 € 51,2200 0,00 530,00
XS2628396991 Axa 22/06/2026 22/05/2024 101.923,40 € 34,4300 0,00 510,00
XS2591004614 Eni 23/03/2026 22/05/2024 103.022,15 € 15,3140 0,00 530,00
XS2521693775 Credit Agricole 22/09/2025 22/05/2024 101.642,07 € 14,5550 0,00 470,00
XS2733506674 Eni 22/01/2027 22/05/2024 99.774,87 € 15,3140 0,00 460,00
XS2750308640 Generali 29/02/2028 29/05/2024 973,20 € 23,0400 0,00 11,40
XS2750315264 Stoxx Europe 600 Basic Resources 29/02/2028 29/05/2024 993,54 € 583,2500 0,00 13,20
XS2611695334 Eni 31/05/2027 31/05/2024 1.054,41 € 15,3140 0,00 30,60
XS2613549000 Eurostoxx Select Dividend 30 31/05/2027 31/05/2024 1.036,26 € 1.680,1899 0,00 51,00
XS2469362938 S&P 500 29/05/2026 31/05/2024 1.011,06 € 5.070,5498 0,00 47,80
IT0005445405 TotalEnergies 16/06/2025 11/06/2024 1.021,28 € 68,3300 39,91 15,80
XS2651529708 Stellantis 13/09/2027 12/06/2024 1.010,51 € 23,4300 0,00 14,50
IT0005465817 Credit Agricole 27/12/2024 20/06/2024 99,53 € 14,5550 9,78 2,60
IT0005465668 Enel 27/12/2024 20/06/2024 87,82 € 6,0950 5,72 2,42
IT0005465825 Saipem 27/12/2024 20/06/2024 42,38 € 2,1850 4,44 3,55
IT0005465791 Telecom Italia 27/12/2024 20/06/2024 69,98 € 0,2239 0,27 2,14
IT0005465742 Volkswagen Pref 27/12/2024 20/06/2024 72,80 € 120,0500 133,00 3,24
XS2305056249 Rwe 31/03/2025 24/06/2024 968,67 € 31,8200 21,67 11,80
XS2675108570 Siemens 29/09/2027 28/06/2024 1.019,61 € 175,6000 0,00 14,80
XS2624010224 Enel 30/06/2027 28/06/2024 978,24 € 6,0950 0,00 26,00
XS2628397882 Eurostoxx Oil & Gas 29/06/2027 28/06/2024 1.048,20 € 382,2500 0,00 51,50
XS2623997884 Eurostoxx Select Dividend 30 30/06/2027 28/06/2024 1.007,18 € 1.680,1899 0,00 24,80
XS2720883490 Repsol 29/12/2027 28/06/2024 1.009,13 € 15,0850 0,00 14,40
XS2720884548 Volkswagen Pref 29/12/2027 28/06/2024 996,47 € 120,0500 0,00 13,00
IT0005451627 Intel 01/07/2025 01/07/2024 77,07 € 34,2800 0,00 4,39
IT0005451684 Axa 01/07/2025 01/07/2024 104,77 € 34,4300 0,00 4,83
IT0005451544 Deutsche Bank 01/07/2025 01/07/2024 101,98 € 15,4300 0,00 5,62
IT0005451700 Enel 01/07/2025 01/07/2024 79,96 € 6,0950 0,00 4,56
IT0005451502 Saipem 01/07/2025 01/07/2024 53,98 € 2,1850 0,00 6,28
IT0005451593 Telecom Italia 01/07/2025 01/07/2024 63,29 € 0,2239 0,00 4,75
IT0005451635 British Petroleum 01/07/2025 01/07/2024 106,21 € 530,2000 0,00 5,01
IT0005451692 Eni 01/07/2025 01/07/2024 105,23 € 15,3140 0,00 4,90
IT0005451577 Leonardo 01/07/2025 01/07/2024 108,01 € 22,1400 0,00 5,63
IT0005451718 Generali 01/07/2025 01/07/2024 104,68 € 23,0400 0,00 5,03
IT0005451643 Repsol 01/07/2025 01/07/2024 107,50 € 15,0850 0,00 6,27
IT0005451486 Lufthansa 01/07/2025 01/07/2024 96,28 € 6,6900 0,00 5,25
IT0005451668 Telefonica 01/07/2025 01/07/2024 100,54 € 4,1350 0,00 5,75
IT0005451585 Unicredit 01/07/2025 01/07/2024 108,18 € 35,2400 0,00 5,97
IT0005451601 Société Générale 01/07/2025 01/07/2024 97,85 € 25,2800 0,00 5,38
IT0005451551 Renault 01/07/2025 01/07/2024 102,20 € 48,2800 0,00 5,60
IT0005451528 Banco BPM 01/07/2025 01/07/2024 105,59 € 6,1040 0,00 5,61
IT0005451676 BNP Paribas 01/07/2025 01/07/2024 103,03 € 68,1800 0,00 5,95
IT0005451478 Ford 01/07/2025 01/07/2024 99,66 € 12,9400 0,00 6,93
IT0005451569 Stellantis 01/07/2025 01/07/2024 103,31 € 23,4300 0,00 4,85
IT0005451619 Banco Bilbao Vizcaya Argentariat 01/07/2025 01/07/2024 105,59 € 10,6000 0,00 4,95
IT0005451650 Mercedes Benz+ 0,5 Daimler Truck 01/07/2025 01/07/2024 104,32 € 97,3750 0,00 5,92
IT0005451494 General Motors 01/07/2025 01/07/2024 87,86 € 45,1000 0,00 5,61
XS2639544241 FTSE Mib 31/07/2026 31/07/2024 1.031,46 € 34.380,6500 0,00 51,00
XS2637782603 Generali 30/07/2027 31/07/2024 999,29 € 23,0400 0,00 24,00
XS2502167005 Eurostoxx Utilities 31/08/2026 30/08/2024 1.000,49 € 365,8500 0,00 40,00
XS2653841531 MSCI Emerging Markets 31/08/2026 30/08/2024 1.013,38 € 1.019,3400 0,00 45,00
XS2666911149 Eurostoxx Banks 29/09/2026 30/09/2024 1.042,97 € 143,4900 0,00 60,00
XS2521694070 Euro Stoxx 50 29/09/2026 30/09/2024 1.033,05 € 5.023,0298 0,00 47,50
XS2690966671 Dax Kurs 29/10/2027 31/10/2024 1.031,28 € 7.144,5498 0,00 51,00
XS2249460747 Eurostoxx Banks 29/11/2024 27/11/2024 1.024,48 € 143,4900 45,22 53,00
XS2400456211 Société Générale 28/11/2025 29/11/2024 949,39 € 25,2800 0,00 44,00
XS2708179986 Nikkei 225 30/11/2027 29/11/2024 1.041,68 € 38.460,0800 0,00 56,00
XS2490718033 Stoxx Europe 600 Basic Resources 28/12/2026 27/12/2024 991,21 € 583,2500 0,00 51,00
XS2262273340 Eurostoxx Oil & Gas 31/12/2024 27/12/2024 1.001,79 € 382,2500 164,72 34,00
XS2555192553 Dax Kurs 28/12/2026 30/12/2024 1.012,28 € 7.144,5498 0,00 45,50
XS2723536897 Eurostoxx Technology 29/12/2026 30/12/2024 1.002,72 € 836,9700 0,00 47,00
XS2275627730 Eurostoxx Banks 29/01/2025 27/01/2025 1.005,80 € 143,4900 71,56 44,50
XS2733507722 Euro Stoxx 50 31/01/2028 30/01/2025 981,49 € 5.023,0298 0,00 44,00
XS2568757483 S&P 500 29/01/2027 30/01/2025 1.027,26 € 5.070,5498 0,00 51,00
XS2290558100 Axa 26/02/2025 24/02/2025 1.005,06 € 34,4300 12,62 45,50
XS2290558365 Mercedes Benz+ 0,5 Daimler Truck 26/02/2025 24/02/2025 994,05 € 97,3750 39,95 45,30
XS2579483079 Euro Stoxx 50 27/02/2026 28/02/2025 1.005,35 € 5.023,0298 0,00 50,00
XS2751593950 FTSE Mib 29/02/2028 28/02/2025 977,29 € 34.380,6500 0,00 47,00
IT0005487548 Credit Agricole 09/03/2026 10/03/2025 102,81 € 14,5550 0,00 5,63
IT0005487571 Basf 09/03/2026 10/03/2025 94,56 € 51,2200 0,00 3,35
IT0005487522 Banco Bilbao Vizcaya Argentariat 09/03/2026 10/03/2025 105,05 € 10,6000 0,00 5,51
IT0005487514 BNP Paribas 09/03/2026 10/03/2025 102,27 € 68,1800 0,00 5,50
IT0005487480 Banca Pop Emilia 09/03/2026 10/03/2025 107,98 € 4,6450 0,00 7,25
IT0005487431 Enel 09/03/2026 10/03/2025 96,79 € 6,0950 0,00 3,65
IT0005487613 Eni 09/03/2026 10/03/2025 101,34 € 15,3140 0,00 4,60
IT0005487605 Generali 09/03/2026 10/03/2025 101,69 € 23,0400 0,00 3,87
IT0005487530 Intel 09/03/2026 10/03/2025 87,41 € 34,2800 0,00 4,47
IT0005487472 Meta 09/03/2026 10/03/2025 105,30 € 496,1000 0,00 5,65
IT0005487449 Netflix 09/03/2026 10/03/2025 101,15 € 577,7500 0,00 4,55
IT0005487597 Repsol 09/03/2026 10/03/2025 103,86 € 15,0850 0,00 5,72
IT0005487563 Siemens 09/03/2026 10/03/2025 100,22 € 175,6000 0,00 4,21
IT0005487506 Stellantis 09/03/2026 10/03/2025 104,79 € 23,4300 0,00 6,17
IT0005487621 Telefonica 09/03/2026 10/03/2025 101,23 € 4,1350 0,00 4,96
IT0005487589 Unipol Gruppo Finanziario 09/03/2026 10/03/2025 105,43 € 8,4150 0,00 5,00
IT0005487456 General Motors 09/03/2026 10/03/2025 97,95 € 45,1000 0,00 5,25
IT0005487555 Pfizer 09/03/2026 10/03/2025 69,45 € 26,3200 0,00 4,19
IT0005487498 Volkswagen Pref 09/03/2026 10/03/2025 96,91 € 120,0500 0,00 4,90
XS2588862834 FTSE Mib 31/03/2027 31/03/2025 1.005,13 € 34.380,6500 0,00 49,30
XS2591006668 Stoxx Europe 600 Basic Resources 30/03/2026 31/03/2025 1.001,00 € 583,2500 0,00 58,00
XS2751598082 Banco Santander 21/08/2025 19/08/2025 100.309,07 € 4,7655 0,00 9.000,00

Segui il nostro ciclo di Webinar gratuiti

In ogni appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

ISCRIZIONE GRATUITA

GUARDA LA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR PRECEDENTE

Eventi sul territorio

Rimani collegato e segui le nostre iniziative.