24 marzo 2023 |
20 aprile 2023 |
30 maggio 2023 |
19 giugno 2023 |
17 luglio 2023 |
15 settembre 2023 |
17 ottobre 2023 |
20 novembre 2023 |
6 dicembre 2023 |
Da oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.
I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.
I dettagli nella nota allegata.
isin | sottostante | scadenza | leva | facolta |
---|---|---|---|---|
IT0005525503 | Istoxx Banks Future Short 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | S |
IT0005533192 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
IT0005533200 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
IT0005510190 | Euro Stoxx 50 | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | S |
IT0005533184 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
IT0005533176 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
IT0005510125 | EURO iSTOXX 50 Futures Leverage Long 5X ER | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | L |
IT0005525495 | Istoxx Banks Future Long 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | L |
ISIN | SOTTOSTANTE | SCADENZA | VAL. SOTT. | BARRIERA | PREZZO | BONUS | CAP | BUFFER | UPSIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005492563 | Eni | 11/04/2023 | 12,172 | 8,982 | 109,75 € | 109,40 | 109,40 | 26,21 % | -0,32 % |
IT0005492605 | Stellantis | 11/04/2023 | 15,412 | 8,26 | 114,25 € | 113,87 | 113,87 | 46,41 % | -0,33 % |
IT0005492613 | Société Générale | 11/04/2023 | 19,9 | 13,119 | 114,55 € | 114,20 | 114,20 | 34,08 % | -0,31 % |
IT0005492621 | Unicredit | 11/04/2023 | 16,23 | 5,795 | 115,00 € | 114,62 | 114,62 | 64,30 % | -0,33 % |
IT0005492639 | Leonardo | 11/04/2023 | 10,67 | 5,44 | 111,45 € | 111,07 | 111,07 | 49,02 % | -0,34 % |
IT0005492647 | Banca Pop Emilia | 11/04/2023 | 2,21 | 0,961 | 116,10 € | 115,75 | 115,75 | 56,52 % | -0,30 % |
IT0005492654 | BNP Paribas | 11/04/2023 | 50,47 | 28,707 | 115,15 € | 114,79 | 114,79 | 43,12 % | -0,31 % |
IT0005492662 | BBVA | 11/04/2023 | 6,129 | 2,936 | 110,45 € | 110,09 | 110,09 | 52,10 % | -0,33 % |
IT0005481103 | Generali | 14/04/2023 | 17,69 | 13,83 | 96,95 € | 110,35 | 110,35 | 21,82 % | 13,82 % |
IT0005481228 | General Electric | 14/04/2023 | 91,37 | 56,35 | 109,85 € | 111,34 | 111,34 | 38,33 % | 1,36 % |
IT0005481236 | Telefonica | 14/04/2023 | 3,768 | 3,024 | 112,80 € | 112,48 | 112,48 | 19,75 % | -0,28 % |
IT0005481244 | Eni | 14/04/2023 | 12,172 | 9,87 | 111,95 € | 111,94 | 111,94 | 18,91 % | -0,01 % |
IT0005481350 | Enel | 14/04/2023 | 5,392 | 5,105 | 80,05 € | 111,78 | 111,78 | 5,32 % | 39,64 % |
IT0005492555 | Eni | 10/07/2023 | 12,172 | 8,982 | 106,20 € | 112,25 | 112,25 | 26,21 % | 5,70 % |
IT0005492670 | Enel | 10/07/2023 | 5,392 | 4,102 | 86,50 € | 108,10 | 108,10 | 23,93 % | 24,97 % |
IT0005492696 | Unicredit | 10/07/2023 | 16,23 | 5,312 | 115,05 € | 115,60 | 115,60 | 67,27 % | 0,48 % |
IT0005492704 | Banca Pop Emilia | 10/07/2023 | 2,21 | 0,881 | 114,55 € | 116,85 | 116,85 | 60,14 % | 2,01 % |
IT0005492720 | Axa | 10/07/2023 | 26,635 | 16,747 | 107,65 € | 112,42 | 112,42 | 37,12 % | 4,43 % |
IT0005492738 | Stellantis | 10/07/2023 | 15,412 | 7,571 | 114,55 € | 115,70 | 115,70 | 50,87 % | 1,00 % |
IT0005492746 | Volkswagen | 10/07/2023 | 119 | 79,006 | 106,90 € | 112,31 | 112,31 | 33,61 % | 5,06 % |
IT0005492753 | Credit Agricole | 10/07/2023 | 9,941 | 5,931 | 111,70 € | 113,50 | 113,50 | 40,34 % | 1,61 % |
IT0005492761 | Intel | 10/07/2023 | 29,36 | 30,563 | 63,25 € | 110,97 | 110,97 | -4,10 % | 75,45 % |
IT0005492779 | General Electric | 10/07/2023 | 91,37 | 45,515 | 109,40 € | 109,76 | 109,76 | 50,19 % | 0,33 % |
IT0005492571 | Enel | 09/10/2023 | 5,392 | 4,417 | 83,90 € | 112,29 | 112,29 | 18,08 % | 33,84 % |
IT0005492787 | Leonardo | 09/10/2023 | 10,67 | 5,44 | 113,45 € | 116,55 | 116,55 | 49,02 % | 2,73 % |
IT0005492829 | BNP Paribas | 09/10/2023 | 50,47 | 26,315 | 109,15 € | 117,25 | 117,25 | 47,86 % | 7,42 % |
IT0005492837 | Telefonica | 09/10/2023 | 3,768 | 3,008 | 98,85 € | 110,28 | 110,28 | 20,18 % | 11,56 % |
IT0005492845 | Bayer | 09/10/2023 | 55,55 | 43,446 | 99,25 € | 113,37 | 113,37 | 21,79 % | 14,23 % |
IT0005492852 | Intel | 09/10/2023 | 29,36 | 30,563 | 63,30 € | 114,17 | 114,17 | -4,10 % | 80,36 % |
IT0005492860 | Axa | 09/10/2023 | 26,635 | 16,747 | 105,20 € | 114,08 | 114,08 | 37,12 % | 8,44 % |
In ogni appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.
ISCRIZIONE GRATUITA