CED|FOCUS prodotti

Calendario Appuntamenti

24 marzo 2023
20 aprile 2023
30 maggio 2023
19 giugno 2023
17 luglio 2023
15 settembre 2023
17 ottobre 2023
20 novembre 2023
6 dicembre 2023

Analisi dinamica dei prodotti di Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI Corporate & Investment Banking)

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

INTESA SANPAOLO - NUOVI CERTIFICATI LEVA FISSA

Da oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.

I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.

I dettagli nella nota allegata.

isin sottostante scadenza leva facolta
IT0005525503 Istoxx Banks Future Short 5X 19/12/2025 00:00:00 5 S
IT0005533192 Dax 16/02/2026 00:00:00 7 L
IT0005533200 Dax 16/02/2026 00:00:00 7 S
IT0005510190 Euro Stoxx 50 06/10/2025 00:00:00 5 S
IT0005533184 Euro Stoxx 50 16/02/2026 00:00:00 7 S
IT0005533176 Euro Stoxx 50 16/02/2026 00:00:00 7 L
IT0005510125 EURO iSTOXX 50 Futures Leverage Long 5X ER 06/10/2025 00:00:00 5 L
IT0005525495 Istoxx Banks Future Long 5X 19/12/2025 00:00:00 5 L
ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA VAL. SOTT. BARRIERA PREZZO BONUS CAP BUFFER UPSIDE
IT0005492555 Eni 10/07/2023 13,102 8,982 112,60 € 112,25 112,25 31,45 % -0,31 %
IT0005492670 Enel 10/07/2023 5,997 4,102 95,55 € 108,10 108,10 31,61 % 13,13 %
IT0005492696 Unicredit 10/07/2023 18,418 5,312 115,95 € 115,60 115,60 71,16 % -0,30 %
IT0005492704 Banca Pop Emilia 10/07/2023 2,496 0,881 117,15 € 116,85 116,85 64,71 % -0,26 %
IT0005492720 Axa 10/07/2023 27,175 16,747 112,75 € 112,42 112,42 38,37 % -0,29 %
IT0005492738 Stellantis 10/07/2023 14,816 7,571 116,05 € 115,70 115,70 48,90 % -0,30 %
IT0005492746 Volkswagen 10/07/2023 122,54 79,006 112,60 € 112,31 112,31 35,53 % -0,26 %
IT0005492753 Credit Agricole 10/07/2023 10,832 5,931 113,85 € 113,50 113,50 45,25 % -0,31 %
IT0005492761 Intel 10/07/2023 29,86 30,563 65,40 € 110,97 110,97 -2,35 % 69,68 %
IT0005492779 General Electric 10/07/2023 104,1 45,515 110,10 € 109,76 109,76 56,28 % -0,31 %
IT0005492571 Enel 09/10/2023 5,997 4,417 92,80 € 112,29 112,29 26,35 % 21,00 %
IT0005492787 Leonardo 09/10/2023 10,3 5,44 115,25 € 116,55 116,55 47,19 % 1,13 %
IT0005492829 BNP Paribas 09/10/2023 55,92 26,315 116,20 € 117,25 117,25 52,94 % 0,90 %
IT0005492837 Telefonica 09/10/2023 3,923 3,008 106,80 € 110,28 110,28 23,34 % 3,26 %
IT0005492845 Bayer 09/10/2023 52,12 43,446 106,00 € 113,37 113,37 16,64 % 6,95 %
IT0005492852 Intel 09/10/2023 29,86 30,563 65,60 € 114,17 114,17 -2,35 % 74,04 %
IT0005492860 Axa 09/10/2023 27,175 16,747 111,40 € 114,08 114,08 38,37 % 2,41 %

Segui il nostro ciclo di Webinar gratuiti

In ogni appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

ISCRIZIONE GRATUITA

GUARDA LA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR PRECEDENTE

Eventi sul territorio

Rimani collegato e segui le nostre iniziative.