| 24 marzo 2023 |
| 20 aprile 2023 |
| 30 maggio 2023 |
| 19 giugno 2023 |
| 17 luglio 2023 |
| 15 settembre 2023 |
| 17 ottobre 2023 |
| 20 novembre 2023 |
| 6 dicembre 2023 |
La documentazione e i dettagli sui prodotti sono pubblicatiDa oggi 23 febbraio Intesa Sanpaolo amplia la gamma prodotti con i nuovi Certificati Leva Fissa, strumenti di gestione di portafoglio e di trading in quotazione diretta sul SeDeX di Borsa Italiana.
I Certificati Leva Fissa di Intesa Sanpaolo in quotazione sono destinati a investitori che desiderano assumere posizioni a leva (pari a 5 e/o 7) su indici legati a futures sui principali mercati azionari europei: la gamma prodotti comprende, come Attività di Riferimento, l’Indice EURO STOXX 50® Futures, l’Indice DAX® Futures e l’indice EURO STOXX® Banks Futures. Tutte le leve sono a disposizione sia nella versione long che nella versione short.
I dettagli nella nota allegata.
| isin | sottostante | scadenza | leva | facolta |
|---|---|---|---|---|
| IT0005525503 | Istoxx Banks Future Short 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | S |
| IT0005533192 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
| IT0005533200 | Dax | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
| IT0005510190 | Euro Stoxx 50 | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | S |
| IT0005533184 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | S |
| IT0005533176 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 00:00:00 | 7 | L |
| IT0005510125 | EURO iSTOXX 50 Futures Leverage Long 5X ER | 06/10/2025 00:00:00 | 5 | L |
| IT0005525495 | Istoxx Banks Future Long 5X | 19/12/2025 00:00:00 | 5 | L |
| ISIN | SOTTOSTANTE | SCADENZA | VAL. SOTT. | DIREZIONE | LEVA |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005525503 | Istoxx Banks Future Short 5X | 19/12/2025 | 2,487 | S | 5 |
| IT0005525495 | Istoxx Banks Future Long 5X | 19/12/2025 | 29706,14 | L | 5 |
| IT0005533176 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 | 5720,71 | L | 7 |
| IT0005533200 | Dax | 16/02/2026 | 24186,4902 | S | 7 |
| IT0005533192 | Dax | 16/02/2026 | 24186,4902 | L | 7 |
| IT0005533184 | Euro Stoxx 50 | 16/02/2026 | 5720,71 | S | 7 |
| IT0005535197 | Dax | 02/03/2026 | 24186,4902 | L | 5 |
| IT0005535239 | Dax | 02/03/2026 | 24186,4902 | S | 5 |
| IT0005535247 | Stoxx Europe 600 Oil&Gas | 02/03/2026 | 399,42 | L | 7 |
| IT0005535163 | Eurostoxx Banks | 02/03/2026 | 251,27 | L | 7 |
| IT0005535262 | Ubs CMCI Composite USD Excess Return | 02/03/2026 | 1284,397 | L | 5 |
| IT0005535270 | Stoxx Europe 600 Oil&Gas | 02/03/2026 | 399,42 | S | 5 |
| IT0005535254 | Stoxx Europe 600 Oil&Gas | 02/03/2026 | 399,42 | S | 7 |
| IT0005556052 | FTSE Mib | 20/07/2026 | 43513,9492 | L | 5 |
| IT0005556078 | FTSE Mib | 20/07/2026 | 43513,9492 | L | 7 |
| IT0005556094 | FTSE Mib | 20/07/2026 | 43513,9492 | S | 5 |
| IT0005556102 | FTSE Mib | 20/07/2026 | 43513,9492 | S | 7 |
In ogni appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.
ISCRIZIONE GRATUITA