E' USCITO IL NUOVO PORTAFOGLIO MODELLO PER IL MESE DI DICEMBRE
# | Isin | Worst of | Prossima Rilevazione | Premio | Barriera Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS2749364522 | Arcelor Mittal | 11/12/2024 | 0,59 | fixed |
2 | JE00BS6B8B92 | Anglo American | 17/12/2024 | 0,51 | 1338,75 |
3 | XS2770641970 | Stellantis | 23/12/2024 | 0,81 | 11,22 |
4 | XS2777239059 | Société Générale | 23/12/2024 | 0,5 | 13,62 |
5 | XS2395084051 | Amazon | 30/12/2024 | 0 | fixed |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLBNPIT1EYL0 | Brent Crude Generic 1st | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
2 | NLBNPIT130J1 | Rame | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
3 | NL0015444803 | Brent Crude Generic 1st | LONG | 0 | 19/12/2025 |
4 | NLBNPIT15Y82 | Natural Gas | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
5 | NL0013879992 | WTI Crude Future | LONG | 0 | 20/12/2024 |
# | Isin | Sottostante | Leva | Buffer | Direzione | Spot | Strike/StopLoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HV474H9 | Ferrari | 0 | 68,22% | LONG | 423,8 | 110,3611 |
2 | DE000HV4ER80 | Dax | 0 | 40,62% | LONG | 20330,9199 | 9532,1778 |
3 | DE000HV4D9Z6 | Intesa Sanpaolo | 0 | 82,27% | LONG | 3,845 | 1,2115 |
4 | DE000HV4H9B3 | Danone | 0 | 36,1% | LONG | 64,5 | 39,0239 |
5 | DE000HV4GWG5 | L'Oreal | 0 | 10,32% | LONG | 342,05 | 260,8281 |
Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento
Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.
Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.
Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati