MINI FUTURE SU TASSI DI INTERESSE, LA GAMMA SI AMPLIA

# Isin Sottostante Prossima Rilevazione Premio Trigger Coupon
1 IT0005381345 Eurostoxx Select Dividend 30 04/10/2023 38 1935,15
2 IT0005446254 Amazon 12/10/2023 45 103,32
3 DE000HC844E3 Infineon 17/10/2023 3,22 18,97
4 DE000HB0ST13 Société Générale 19/10/2023 2,45 17,23
5 DE000HB0W8Y4 ASML Holding 19/10/2023 0,75 453,96
# Isin Scadenza Sottostante Bonus Cap Buffer
1 DE000HC5KVV8 14/12/2023 Air France-KLM 109,50 % 109,50 % 0,2 %
2 DE000HC5KW43 14/12/2023 Morpho Sys 130,00 % 130,00 % 0,64 %
3 DE000HC5KW76 14/12/2023 Paypal 108,50 % 108,50 % 0,24 %
4 DE000HC7STR9 14/12/2023 Advanced Micro Devices 107,00 % 107,00 % 0,31 %
5 DE000HC7STT5 14/12/2023 Moderna 109,50 % 109,50 % 0,24 %
# Isin Scadenza Sottostante Bonus Cap Buffer
1 DE000HB2YU44 14/12/2023 Meta 115,00 % 115,00 % 0,26 %
2 DE000HB2YU85 14/12/2023 Netflix 116,00 % 116,00 % 0,28 %
3 DE000HB68V12 14/12/2023 Tesla 131,50 % 131,50 % 0,3 %
4 DE000HC5KXK7 14/12/2023 Delivery Hero 118,00 % 118,00 % 0,28 %
5 DE000HC5KYB4 14/12/2023 Volkswagen 107,00 % 107,00 % 0,21 %
# Isin Sottostante Direzione Performance (1 WEEK) Scadenza
1 NLBNPIT130J1 Rame SHORT 0 19/12/2025
2 NLBNPIT130D4 Brent Crude Generic 1st SHORT 0 19/12/2025
3 NLBNPIT130E2 Brent Crude Generic 1st SHORT 0 19/12/2025
4 NLBNPIT130C6 Brent Crude Generic 1st LONG 0 19/12/2025
5 NLBNPIT130F9 WTI Crude Future LONG 0 19/12/2025
# Isin Sottostante Leva Buffer Direzione Spot Strike/StopLoss
1 DE000HV4D9Z6 Intesa Sanpaolo 0 58,57% LONG 2,411 1,2115
2 DE000HV4H9B3 Danone 0 23,75% LONG 51,57 39,0239
3 DE000HV4GWY8 Carrefour 0 18,02% LONG 16,125 12,7797
4 DE000HV4GWG5 L'Oreal 0 27,53% LONG 393,7 260,8281
5 DE000HV4GVU8 Danone 0 10,16% LONG 51,57 45,1433

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Database

16859
Certificates in quotazione
833
Ultimi in quotazione
12
Categorie CED
9
Certificati in scadenza

TRACKER PORTFOLIO

Il nostro Ufficio Studi, in collaborazione con Vontobel, propone gratuitamente un’asset allocation in certificati Tracker

FOCUS SOTTOSTANTE

Nuovo appuntamento con Focus Sottostante per Analisi e Strategie Operative con i Turbo di UniCredit

SERVIZIO SHORTLIST

Nuovo appuntamento con il Servizio ShortList gratuito questa settimana con i prodotti di BNP Paribas

SERVIZIO SHORTLIST

Nuovo appuntamento con il Servizio ShortList gratuito questa settimana con i prodotti di Leonteq Securities

Servizi

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

TOOL RECUPERO MINUSVALENZE

Il tool ti indicherà immediatamente il capitale approssimativamente necessario per recuperare le minusvalenze in scadenza il 31 dicembre 2023 e il credito di imposta di cui ti potrai riappropriare

TURBO TRADING

Usi la marginazione per il tuo trading? Scopri il nuovo servizio di Certificati e Derivati per trader e investitori che vogliano mettere in pratica operazioni di trading sfruttando la leva e fissando dei livelli automatici di perdita massima.

CERTIFICATI E DERIVATI SU TELEGRAM!

Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati