E' USCITO IL NUOVO PORTAFOGLIO MODELLO PER IL MESE DI DICEMBRE
# | Isin | Sottostante | Prossima Rilevazione | Premio | Trigger Coupon |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HB3MZ91 | Euro Stoxx 50 | 12/12/2024 | 0,75 | 2852 |
2 | DE000HB3MZ83 | CAC40 | 12/12/2024 | 0,8 | 4850,74 |
3 | DE000HB3MZA5 | Eurostoxx Select Dividend 30 | 12/12/2024 | 1,15 | 1339,63 |
4 | DE000HB3MZB3 | Eurostoxx Automobiles & Parts | 12/12/2024 | 1,55 | 447,36 |
5 | DE000HB3SCJ2 | Snap | 12/12/2024 | 4,35 | 25,89 |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0013879992 | WTI Crude Future | LONG | 0 | 20/12/2024 |
2 | NLBNPIT15T30 | Eurostoxx Banks | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
3 | NLBNPIT1IKZ0 | Natural Gas | SHORT | 0 | 19/12/2025 |
4 | NL0013879976 | Brent Crude Generic 1st | LONG | 0 | 20/12/2024 |
5 | NL0013880016 | Gold Future Generic 1st | LONG | 0 | 20/12/2024 |
# | Isin | Sottostante | Leva | Buffer | Direzione | Spot | Strike/StopLoss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE000HV474H9 | Ferrari | 0 | 68,53% | LONG | 428,1 | 110,3611 |
2 | DE000HV4ER80 | Dax | 0 | 40,76% | LONG | 20383,8496 | 9532,1778 |
3 | DE000HV4D9Z6 | Intesa Sanpaolo | 0 | 82,19% | LONG | 3,8305 | 1,2115 |
4 | DE000HV4H9B3 | Danone | 0 | 36,17% | LONG | 64,58 | 39,0239 |
5 | DE000HV4GWG5 | L'Oreal | 0 | 10,28% | LONG | 341,95 | 260,8281 |
Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento
Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.
Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.
Accedi al canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati