In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti. Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.
Premi potenziali mensili con Effetto Memoria, possibilità di rimborso anticipato e protezione condizionata del capitale a scadenza con barriere fino al 40%
Milano, 19 maggio 2025 – BNP Paribas annuncia l’emissione dei nuovi Certificate Low Barrier Cash Collect Callable su panieri di azioni, strumenti finanziari concepiti per offrire premi potenziali mensili anche in presenza di moderati ribassi dei sottostanti, grazie alla presenza di barriere profonde e alla possibilità di rimborso anticipato su base mensile a partire dal sesto mese.
I nuovi Certificate, quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, presentano una scadenza a 3 anni (24 maggio 2028) e prevedono premi potenziali mensili compresi tra lo 0,83% (9,96% p.a.) e l’1,35% (16,20% p.a.) dell’importo nozionale. Grazie al meccanismo dell’Effetto Memoria, è possibile ricevere i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione qualora, in una data successiva, le condizioni per il pagamento siano soddisfatte.
A partire dal sesto mese, l’Emittente ha facoltà di rimborsare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Alla scadenza, se tutti i sottostanti quotano a un livello pari o superiore al Livello Barriera, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale maggiorato del premio mensile e degli eventuali premi non corrisposti. Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto del Livello Barriera, il rimborso sarà legato alla performance del peggiore dei sottostanti.
Per i Certificate con sottostanti denominati in valuta diversa dall’euro è prevista l’Opzione Quanto, che neutralizza l’effetto delle oscillazioni valutarie.
ISIN | Azioni Sottostanti | Valore Iniziale | Barriera | Premio Mensile Potenziale |
---|---|---|---|---|
NLBNPIT2LWF9 | Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Unicredit | 10,2000 € / 4,9750 € / 56,0600 € | 50% | 1,05% (12,60% p.a.) |
NLBNPIT2LWG7 | BPER, Unicredit | 7,8740 € / 56,0600 € | 50% | 0,90% (10,80% p.a.) |
NLBNPIT2LWH5 | Banca MPS, BPER, Mediobanca, Fineco | 8,1420 € / 7,8740 € / 21,0100 € / 19,0250 € | 50% | 1,10% (13,20% p.a.) |
NLBNPIT2LWI3 | Banca MPS, BPER, Banco BPM, Unicredit | 8,1420 € / 7,8740 € / 10,2000 € / 56,0600 € | 55% | 1,35% (16,20% p.a.) |
NLBNPIT2LZK2 | Banca MPS, BPER, Banco BPM, Unicredit | 8,1420 € / 7,8740 € / 10,2000 € / 56,0600 € | 40% | 0,90% (10,80% p.a.) |
NLBNPIT2LWJ1 | Barclays, Commerzbank | 322,3000 GBp / 25,6500 € | 50% | 1,10% (13,20% p.a.) |
NLBNPIT2LWK9 | Enel, Eni, Leonardo | 7,8690 € / 13,3240 € / 47,3100 € | 55% | 0,83% (9,96% p.a.) |
NLBNPIT2LWL7 | Banco BPM, Generali, Ferrari | 10,2000 € / 34,8100 € / 442,7000 € | 50% | 1,00% (12,00% p.a.) |
NLBNPIT2LWM5 | Eni, Moncler, Azimut, Telecom | 13,3240 € / 58,4400 € / 27,5100 € / 0,3728 € | 50% | 1,00% (12,00% p.a.) |
NLBNPIT2LWN3 | Axa, Scor, Generali, Unipol | 40,7600 € / 28,3400 € / 34,8100 € / 17,1850 € | 55% | 1,00% (12,00% p.a.) |
NLBNPIT2LWO1 | Leonardo, MTU Aero Engines, Boeing, Airbus | 47,3100 € / 336,4000 € / 206,2400 $ / 159,2200 € | 50% | 0,90% (10,80% p.a.) |
NLBNPIT2LWP8 | Engie, E.ON, Veolia, Nextera | 18,3000 € / 15,2300 € / 30,2100 € / 74,5500 $ | 55% | 0,90% (10,80% p.a.) |
NLBNPIT2LWQ6 | ArcelorMittal, Alcoa, Anglo American, Newmont | 27,7000 € / 28,6700 $ / 2143,0000 GBp / 49,8400 $ | 45% | 1,27% (15,24% p.a.) |
NLBNPIT2LWR4 | Salesforce, Google, C3.ai | 290,7600 $ / 163,9600 $ / 23,4100 $ | 45% | 1,30% (15,60% p.a.) |
NLBNPIT2LWS2 | Bayer, Merck, Roche Holding, Eli Lilly | 22,8650 € / 115,4000 € / 257,0000 CHF / 733,2900 $ | 50% | 1,05% (12,60% p.a.) |
Per maggiori informazioni e per consultare la documentazione completa (Base Prospectus, Final Terms, KID), è possibile visitare il sito ufficiale: 👉 https://investimenti.bnpparibas.it
ISIN | NOME | SOTTOSTANTE | PREMIO | FREQUENZA | BARRIERA | SPOT SOTTOSTANTE | PROSSIMA VALUTAZIONE | LETTERA |
---|