Analisi dinamica dei certificati di BNP Paribas



Iscriviti gratuitamente alle Newsletter di BNP Paribas:  iscriviti gratuitamenteBorsa in Diretta |iscriviti gratuitamenteOpportunità in Borsa
Scarica l'App Quotazioni di Borsa

Tabelle prodotti

CASH COLLECT

I Cash Collect Autocallable sono certificati a capitale condizionatamente protetto che alle date di osservazione consentono di incassare una cedola prefissata se il sottostante viene rilevato ad un livello almeno pari al trigger cedola ( tipicamente coincidente con la barriera). Alle stesse date prevedono inoltre anche il rimborso anticipato del capitale, in aggiunta al pagamento della cedola, se il sottostante si trova ad un livello pari o superiore al trigger autocallable ( tipicamente lo strike iniziale). Qualora si arrivi a scadenza senza che siano stati mai rimborsati anticipatamente, rimborsano il nominale maggiorato dell'ultima cedola per valori del sottostante pari o superiori alla barriera. Al di sotto di tale soglia riconoscono l'effettiva performance del sottostante calcolata a partire dallo strike iniziale.

Sono numerose le evoluzioni di tale strumento a partire dal Fixed Cash Collect, che prevede cedole incondizionate slegate dall'andamento del sottostante, al Non-Stop in cui è negata la possibilità del rimborso anticipato consentendo di poter ottenere tutte le cedole previste nella vita del prodotto.

Da non dimenticare sono inoltre le due tipologie Double Cash Collect e Double Barrier: il primo permette, in ipotesi di rimborso anticipato, di poter vedere il premio cedolare corrisposto raddoppiato e la restituzione del nominale mentre il secondo, caratterizzato da due differenti barriere per cedole e capitale, vede si ridotta la probabilità di ottenimento cedole ma corrisponderà premi di ammontare più elevato.

Ultima rilevazione: 19/04/2024

ISIN NOME SOTTOSTANTE SPOT PROSSIMA VALUTAZIONE PREMIO BARRIERA
XS2463283155 PHOENIX MEMORY Ubs 25,81 19/04/2024 2,50 % 50,00 %
DE000VD0JJK0 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 19/04/2024 1,25 % 60,00 %
XS2701557238 PHOENIX MEMORY Unicredit 35,08 19/04/2024 0,76 % 50,00 %
IT0005550675 CASH COLLECT Unicredit 35,08 22/04/2024 0,81 % 0,00 %
IT0006757410 PHOENIX MEMORY Unicredit 35,08 22/04/2024 0,88 % 50,00 %
IT0005550667 CASH COLLECT Unicredit 35,08 22/04/2024 0,63 % 0,00 %
IT0005550931 CASH COLLECT Enel 5,872 22/04/2024 0,51 % 0,00 %
IT0005550923 CASH COLLECT Enel 5,872 22/04/2024 0,43 % 0,00 %
DE000HV4JRX4 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 22/04/2024 0,80 % 55,00 %
IT0005491326 PHOENIX MEMORY Enel 5,872 22/04/2024 2,40 % 60,00 %
XS0460043374 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Select Dividend 30 1662,29 22/04/2024 6,10 % 70,00 %
IT0005550972 CASH COLLECT Intel 35,04 22/04/2024 0,71 % 0,00 %
XS2490623241 CASH COLLECT MEMORY Kering 340,5 22/04/2024 5,85 % 60,00 %
IT0005550907 CASH COLLECT Axa 33,82 22/04/2024 0,52 % 0,00 %
IT0005550717 CASH COLLECT Renault 48,82 22/04/2024 0,74 % 0,00 %
IT0005550790 CASH COLLECT Continental 63,5 22/04/2024 0,61 % 0,00 %
IT0005550691 CASH COLLECT Banco BPM 6,354 22/04/2024 0,67 % 0,00 %
IT0005550709 CASH COLLECT Banco BPM 6,354 22/04/2024 0,85 % 0,00 %
IT0005550949 CASH COLLECT Generali 22,53 22/04/2024 0,42 % 0,00 %
CH1150260870 PHOENIX MEMORY KraneShares CSI China Internet 25,66 22/04/2024 1,50 % 70,00 %
XS2473140676 PHOENIX MEMORY STMicroelectronics (PA) 37,575 22/04/2024 0,45 % 85,00 %
JE00BGBBGH25 PHOENIX MEMORY Paypal 62,1 22/04/2024 0,84 % 65,00 %
XS2395081032 PHOENIX MEMORY Paypal 62,1 22/04/2024 0,96 % 65,00 %
IT0005550964 CASH COLLECT Paypal 62,1 22/04/2024 0,67 % 0,00 %
IT0005550899 CASH COLLECT Eni 15,23 22/04/2024 0,65 % 0,00 %
IT0005550881 CASH COLLECT Eni 15,23 22/04/2024 0,54 % 0,00 %
IT0005550782 CASH COLLECT STMicroelectronics (MI) 37,57 22/04/2024 0,62 % 0,00 %
XS2407725741 PHOENIX MEMORY Istoxx Global Transformation Select 30 NR Decrement 4,5% 2323,6699 22/04/2024 1,12 % 75,00 %
IT0005550956 CASH COLLECT Netflix 610,56 22/04/2024 0,69 % 0,00 %
IT0005550766 CASH COLLECT Société Générale 24,71 22/04/2024 0,64 % 0,00 %
IT0005550774 CASH COLLECT Société Générale 24,71 22/04/2024 0,82 % 0,00 %
IT0005550741 CASH COLLECT Lufthansa 6,658 22/04/2024 0,71 % 0,00 %
XS2149718525 PHOENIX MEMORY Paypal 62,1 22/04/2024 3,10 % 70,00 %
IT0005550873 CASH COLLECT Bayer 26,24 22/04/2024 0,51 % 0,00 %
IT0005550808 CASH COLLECT Fineco 13,945 22/04/2024 0,56 % 0,00 %
IT0005550725 CASH COLLECT Deutsche Bank 14,8 22/04/2024 0,76 % 0,00 %
IT0005550915 CASH COLLECT Sanofi 85,23 22/04/2024 0,42 % 0,00 %
XS2490623324 PHOENIX MEMORY Cap Gemini 200,5 22/04/2024 1,35 % 85,00 %
IT0005550980 CASH COLLECT General Motors 42,44 22/04/2024 0,63 % 0,00 %
IT0005550865 CASH COLLECT Volkswagen 121,95 22/04/2024 0,63 % 0,00 %
IT0005550832 CASH COLLECT Stellantis 24,35 22/04/2024 0,70 % 0,00 %
IT0005550824 CASH COLLECT Stellantis 24,35 22/04/2024 0,50 % 0,00 %
IT0005550659 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 4,416 22/04/2024 0,59 % 0,00 %
IT0005550758 CASH COLLECT Banca Pop Emilia 4,416 22/04/2024 0,78 % 0,00 %
IT0005551020 CASH COLLECT Walt Disney 112,43 22/04/2024 0,58 % 0,00 %
IT0005550683 CASH COLLECT Air France-KLM 9,88 22/04/2024 0,74 % 0,00 %
IT0005550840 CASH COLLECT BNP Paribas 65,46 22/04/2024 0,55 % 0,00 %
IT0005550857 CASH COLLECT BNP Paribas 65,46 22/04/2024 0,72 % 0,00 %
IT0005550816 CASH COLLECT Repsol 15,045 22/04/2024 0,56 % 0,00 %
IT0005589350 PHOENIX MEMORY Bristol-Myers Squibb 48,3 22/04/2024 0,61 % 70,00 %
IT0005551012 CASH COLLECT Alphabet cl. A 156,01 22/04/2024 0,52 % 0,00 %
IT0005550998 CASH COLLECT Amazon 179,22 22/04/2024 0,62 % 0,00 %
IT0005551004 CASH COLLECT Ford 12,06 22/04/2024 0,68 % 0,00 %
IT0006757444 PHOENIX MEMORY Euro Stoxx 50 4936,5698 23/04/2024 0,55 % 80,00 %
DE000HB10KF5 PHOENIX MEMORY Tesla 149,93 23/04/2024 0,77 % 70,00 %
XS2600995588 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Select Dividend 30 1662,29 23/04/2024 5,38 % 60,00 %
XS1984952553 CASH COLLECT Eurostoxx Select Dividend 30 1662,29 24/04/2024 0,40 % 70,00 %
XS2267107287 CASH COLLECT Enel 5,872 24/04/2024 1,08 % 65,00 %
XS2421083028 CASH COLLECT BMW 106,4 24/04/2024 0,48 % 100,00 %
XS2355100731 CASH COLLECT Mercedes Benz+ 0,5 Daimler Truck 98,005 24/04/2024 0,53 % 100,00 %
IT0005385486 CASH COLLECT MEMORY Euro Stoxx 50 4936,5698 24/04/2024 0,30 % 70,00 %
XS2753845267 PHOENIX MEMORY Euro Stoxx 50 4936,5698 24/04/2024 1,30 % 65,00 %
XS2410069640 CASH COLLECT Repsol 15,045 24/04/2024 0,50 % 100,00 %
XS2664527723 PHOENIX MEMORY BNP Paribas 65,46 25/04/2024 0,58 % 60,00 %
XS2523669039 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Banks 139,6 25/04/2024 2,10 % 70,00 %
XS2664527996 PHOENIX MEMORY Stellantis 24,35 25/04/2024 0,65 % 60,00 %
XS1575030223 PHOENIX MEMORY Volkswagen 121,95 25/04/2024 0,75 % 75,00 %
IT0005580649 PHOENIX MEMORY Volkswagen 121,95 25/04/2024 2,00 % 60,00 %
XS2664527566 PHOENIX MEMORY Allianz 262 25/04/2024 0,50 % 70,00 %
XS2664527640 PHOENIX MEMORY Banco BPM 6,354 25/04/2024 0,60 % 50,00 %
XS0460042996 PHOENIX MEMORY Stoxx Europe 600 Auto&Parts 714,26 25/04/2024 7,50 % 70,00 %
XS2554998075 PHOENIX MEMORY NEXI 5,446 25/04/2024 0,75 % 50,00 %
DE000VM4NXR9 CASH COLLECT MEMORY Coinbase 218,08 26/04/2024 5,50 % 60,00 %
XS2631345753 PHOENIX MEMORY Alstom 15,1 26/04/2024 2,95 % 65,00 %
XS2431010771 PHOENIX MEMORY Volkswagen 121,95 26/04/2024 0,24 % 53,00 %
XS2370427358 PHOENIX MEMORY Arcelor Mittal 23,8 26/04/2024 2,00 % 65,00 %
XS2372849922 PHOENIX MEMORY WTI Crude Future generic 1st 82,73 26/04/2024 5,25 % 60,00 %
IT0005544462 CASH COLLECT MEMORY Deutsche Bank 14,8 29/04/2024 2,95 % 65,00 %
IT0005544470 CASH COLLECT MEMORY Deutsche Bank 14,8 29/04/2024 2,22 % 50,00 %
IT0005544751 CASH COLLECT MEMORY General Motors 42,44 29/04/2024 1,94 % 50,00 %
IT0005544744 CASH COLLECT MEMORY General Motors 42,44 29/04/2024 2,52 % 65,00 %
IT0005544611 CASH COLLECT MEMORY Société Générale 24,71 29/04/2024 2,03 % 50,00 %
IT0005544603 CASH COLLECT MEMORY Société Générale 24,71 29/04/2024 2,73 % 65,00 %
DE000VX6P0K8 CASH COLLECT MEMORY Société Générale 24,71 29/04/2024 1,58 % 70,00 %
DE000VX6PZ90 CASH COLLECT MEMORY Tesla 149,93 29/04/2024 2,48 % 60,00 %
IT0005544538 CASH COLLECT MEMORY Lufthansa 6,658 29/04/2024 1,87 % 50,00 %
IT0005544520 CASH COLLECT MEMORY Lufthansa 6,658 29/04/2024 2,50 % 65,00 %
XS2463342852 PHOENIX MEMORY Arcelor Mittal 23,8 29/04/2024 2,25 % 65,00 %
IT0005544785 CASH COLLECT MEMORY Walt Disney 112,43 29/04/2024 1,65 % 60,00 %
IT0005544595 CASH COLLECT MEMORY Banca Pop Emilia 4,416 29/04/2024 1,75 % 50,00 %
IT0005544629 CASH COLLECT MEMORY Volkswagen 121,95 29/04/2024 1,64 % 50,00 %
IT0005544587 CASH COLLECT MEMORY Banca Pop Emilia 4,416 29/04/2024 2,49 % 65,00 %
XS2492163212 CASH COLLECT Shell 33,47 29/04/2024 0,71 % 0,00 %
IT0005544660 CASH COLLECT MEMORY BNP Paribas 65,46 29/04/2024 1,61 % 50,00 %
IT0005544652 CASH COLLECT MEMORY BNP Paribas 65,46 29/04/2024 2,24 % 65,00 %
IT0005544645 CASH COLLECT MEMORY Repsol 15,045 29/04/2024 1,80 % 60,00 %
IT0005544769 CASH COLLECT MEMORY Amazon 179,22 29/04/2024 1,83 % 60,00 %
IT0005544736 CASH COLLECT MEMORY Ford 12,06 29/04/2024 2,35 % 50,00 %
IT0005544728 CASH COLLECT MEMORY Ford 12,06 29/04/2024 3,12 % 65,00 %
IT0005544793 CASH COLLECT MEMORY Apple 167,04 29/04/2024 1,60 % 60,00 %
IT0005544546 CASH COLLECT MEMORY Pirelli & C 5,87 29/04/2024 2,39 % 65,00 %
IT0005544553 CASH COLLECT MEMORY Pirelli & C 5,87 29/04/2024 1,71 % 50,00 %
IT0005544686 CASH COLLECT MEMORY Eni 15,23 29/04/2024 1,53 % 50,00 %
IT0005544678 CASH COLLECT MEMORY Eni 15,23 29/04/2024 2,06 % 65,00 %
XS2395042992 PHOENIX MEMORY Alibaba 68,88 29/04/2024 0,50 % 60,00 %
XS2347859154 PHOENIX MEMORY Alibaba 68,88 29/04/2024 0,55 % 50,00 %
IT0005544488 CASH COLLECT MEMORY Renault 48,82 29/04/2024 2,91 % 65,00 %
IT0005544496 CASH COLLECT MEMORY Renault 48,82 29/04/2024 1,92 % 50,00 %
IT0005544512 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 29/04/2024 1,82 % 50,00 %
IT0005544504 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 29/04/2024 2,54 % 65,00 %
IT0005544702 CASH COLLECT MEMORY Generali 22,53 29/04/2024 1,63 % 65,00 %
IT0005544710 CASH COLLECT MEMORY Generali 22,53 29/04/2024 1,21 % 50,00 %
XS2326502577 CASH COLLECT LOCK IN Intesa Sanpaolo 3,3495 29/04/2024 0,80 % 0,00 %
XS2504130845 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo 3,3495 29/04/2024 6,85 % 50,00 %
DE000VX6P0C5 CASH COLLECT MEMORY Coinbase 218,08 29/04/2024 2,90 % 60,00 %
IT0005576738 CASH COLLECT MEMORY Engie 15,82 29/04/2024 0,54 % 0,00 %
DE000VX6P0M4 CASH COLLECT MEMORY Zoom Video 59,94 29/04/2024 2,76 % 70,00 %
XS2491824277 PHOENIX MEMORY NEXI 5,446 29/04/2024 1,80 % 60,00 %
IT0005544694 CASH COLLECT MEMORY Axa 33,82 29/04/2024 1,69 % 60,00 %
IT0005544454 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 29/04/2024 1,18 % 50,00 %
IT0005544637 CASH COLLECT MEMORY Siemens 175,52 29/04/2024 1,73 % 60,00 %
IT0005544777 CASH COLLECT MEMORY Ebay 49,95 29/04/2024 1,69 % 60,00 %
XS2790329341 PHOENIX MEMORY Enel 5,872 29/04/2024 0,34 % 70,00 %
IT0005544074 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 29/04/2024 1,60 % 65,00 %
IT0005544579 CASH COLLECT MEMORY Unicredit 35,08 29/04/2024 1,86 % 50,00 %
IT0005544561 CASH COLLECT MEMORY Unicredit 35,08 29/04/2024 2,53 % 65,00 %
XS2447786158 PHOENIX MEMORY Kering 340,5 29/04/2024 0,46 % 50,00 %
XS2267106719 CASH COLLECT LOCK IN Engie 15,82 30/04/2024 3,37 % 0,00 %
XS2480900575 CASH COLLECT Rwe 32,34 30/04/2024 0,50 % 0,00 %
XS2269579103 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo 3,3495 30/04/2024 5,70 % 70,00 %
XS2347958485 PHOENIX MEMORY Alibaba 68,88 30/04/2024 0,70 % 60,00 %
JE00BGBBPV91 PHOENIX MEMORY Paypal 62,1 01/05/2024 0,70 % 55,00 %
XS2623597866 PHOENIX MEMORY Enel 5,872 02/05/2024 0,51 % 75,00 %
IT0005560047 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Banks 139,6 02/05/2024 2,31 % 70,00 %
XS2394980358 PHOENIX MEMORY Arcadium Lithium 3,8 03/05/2024 1,06 % 50,00 %
XS2590541178 PHOENIX MEMORY Bayer 26,24 03/05/2024 0,55 % 60,00 %
XS2372836788 PHOENIX MEMORY MAXI COUPON Bayer 26,24 06/05/2024 0,35 % 70,00 %
DE000VP3ANY2 CASH COLLECT MEMORY Barrick Gold 16,98 06/05/2024 7,60 % 60,00 %
DE000VX5B1V0 CASH COLLECT MEMORY Beyond Meat 6,4 06/05/2024 1,46 % 60,00 %
XS2694001889 PHOENIX MEMORY Unicredit 35,08 06/05/2024 0,88 % 55,00 %
CH1265325311 PHOENIX MEMORY Amazon 179,22 06/05/2024 2,25 % 70,00 %
XS2694001533 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo 3,3495 06/05/2024 0,75 % 55,00 %
IT0005561748 CASH COLLECT MEMORY Generali 22,53 07/05/2024 0,45 % 60,00 %
XS2648357635 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo 3,3495 07/05/2024 2,13 % 70,00 %
XS2714112278 PHOENIX MEMORY CVS Health 69,39 07/05/2024 1,86 % 70,00 %
XS2706640328 PHOENIX MEMORY Banco BPM 6,354 07/05/2024 3,00 % 65,00 %
IT0005561557 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 07/05/2024 0,54 % 50,00 %
IT0005561524 CASH COLLECT MEMORY Renault 48,82 07/05/2024 0,71 % 55,00 %
IT0005561565 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 07/05/2024 0,77 % 65,00 %
IT0005561607 CASH COLLECT MEMORY Pirelli & C 5,87 07/05/2024 0,55 % 60,00 %
XS2648357981 PHOENIX MEMORY Saipem 2,288 07/05/2024 3,02 % 65,00 %
IT0005561722 CASH COLLECT MEMORY Eni 15,23 07/05/2024 0,66 % 70,00 %
IT0005561714 CASH COLLECT MEMORY Eni 15,23 07/05/2024 0,51 % 55,00 %
IT0005561730 CASH COLLECT MEMORY Poste Italiane 11,655 07/05/2024 0,50 % 65,00 %
IT0005561706 CASH COLLECT MEMORY Axa 33,82 07/05/2024 0,53 % 60,00 %
IT0005561516 CASH COLLECT MEMORY Unicredit 35,08 07/05/2024 0,86 % 65,00 %
XS2648357551 PHOENIX MEMORY Unicredit 35,08 07/05/2024 2,38 % 70,00 %
IT0005561508 CASH COLLECT MEMORY Unicredit 35,08 07/05/2024 0,66 % 50,00 %
IT0005561664 CASH COLLECT MEMORY Siemens 175,52 07/05/2024 0,58 % 60,00 %
IT0005561789 CASH COLLECT MEMORY Advanced Micro Devices 155,08 07/05/2024 0,98 % 65,00 %
IT0005561771 CASH COLLECT MEMORY Advanced Micro Devices 155,08 07/05/2024 0,74 % 50,00 %
IT0005561680 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 07/05/2024 0,45 % 60,00 %
IT0005561698 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 07/05/2024 0,55 % 70,00 %
IT0005561805 CASH COLLECT MEMORY Amazon 179,22 07/05/2024 0,56 % 60,00 %
IT0005561490 CASH COLLECT MEMORY Alphabet cl. A 156,01 07/05/2024 0,55 % 60,00 %
IT0005561839 CASH COLLECT MEMORY Ford 12,06 07/05/2024 0,57 % 50,00 %
IT0005561540 CASH COLLECT MEMORY Air France-KLM 9,88 07/05/2024 0,84 % 65,00 %
IT0005561672 CASH COLLECT MEMORY BNP Paribas 65,46 07/05/2024 0,60 % 60,00 %
IT0005561532 CASH COLLECT MEMORY Air France-KLM 9,88 07/05/2024 0,62 % 50,00 %
IT0005561763 CASH COLLECT MEMORY Nvidia 846,71 07/05/2024 1,01 % 65,00 %
IT0005561755 CASH COLLECT MEMORY Nvidia 846,71 07/05/2024 0,75 % 50,00 %
IT0005561847 CASH COLLECT MEMORY Ford 12,06 07/05/2024 0,77 % 65,00 %
IT0005561797 CASH COLLECT MEMORY American Airlines 14,02 07/05/2024 0,78 % 60,00 %
IT0005561656 CASH COLLECT MEMORY Volkswagen 121,95 07/05/2024 0,59 % 60,00 %
IT0005561649 CASH COLLECT MEMORY Stellantis 24,35 07/05/2024 0,62 % 60,00 %
IT0005561573 CASH COLLECT MEMORY Banca Pop Emilia 4,416 07/05/2024 0,69 % 55,00 %
XS2648357718 PHOENIX MEMORY Stellantis 24,35 07/05/2024 2,01 % 70,00 %
XS2706636722 PHOENIX MEMORY Moderna 102 07/05/2024 2,50 % 65,00 %
XS2435988857 PHOENIX MEMORY Arcadium Lithium 3,8 07/05/2024 1,18 % 50,00 %
IT0005561615 CASH COLLECT MEMORY Lufthansa 6,658 07/05/2024 0,57 % 55,00 %
IT0005561623 CASH COLLECT MEMORY Société Générale 24,71 07/05/2024 0,57 % 50,00 %
IT0005561631 CASH COLLECT MEMORY Société Générale 24,71 07/05/2024 0,73 % 65,00 %
IT0005561599 CASH COLLECT MEMORY Deutsche Bank 14,8 07/05/2024 0,91 % 65,00 %
IT0005561581 CASH COLLECT MEMORY Deutsche Bank 14,8 07/05/2024 0,72 % 50,00 %
XS2714113599 PHOENIX MEMORY Crowdstrike 294,1 07/05/2024 0,94 % 60,00 %
IT0005561821 CASH COLLECT MEMORY General Motors 42,44 07/05/2024 0,70 % 65,00 %
IT0005561813 CASH COLLECT MEMORY General Motors 42,44 07/05/2024 0,53 % 50,00 %
DE000HV4FA47 CASH COLLECT FTSE Mib 33881,5 07/05/2024 0,73 % 0,00 %
IT0005446429 PHOENIX MEMORY Basf 51,07 08/05/2024 0,35 % 60,00 %
XS2436126838 PHOENIX MEMORY Basf 51,07 08/05/2024 0,33 % 65,00 %
XS2470033809 PHOENIX MEMORY Telecom Italia 0,219 08/05/2024 2,25 % 70,00 %
IT0005569873 PHOENIX MEMORY Enel 5,872 08/05/2024 1,75 % 60,00 %
XS2336355024 PHOENIX MEMORY Credit Agricole 13,905 08/05/2024 1,68 % 65,00 %
DE000UL4Q5P4 PHOENIX MEMORY Warner Bros Discovery 8,31 08/05/2024 2,50 % 65,00 %
XS2502549111 CASH COLLECT MEMORY Micron Technology 111,93 08/05/2024 4,50 % 55,00 %
XS2706579153 PHOENIX MEMORY Generali 22,53 08/05/2024 1,43 % 60,00 %
IT0005468084 CASH COLLECT Generali 22,53 09/05/2024 2,96 % 80,00 %
DE000VU4DU06 CASH COLLECT MEMORY Varta 8,25 09/05/2024 1,71 % 60,00 %
IT0005468043 CASH COLLECT Banco BPM 6,354 09/05/2024 3,82 % 75,00 %
IT0005467961 CASH COLLECT Renault 48,82 09/05/2024 3,71 % 75,00 %
IT0005468068 CASH COLLECT Saipem 2,288 09/05/2024 3,50 % 75,00 %
IT0005467946 CASH COLLECT Eni 15,23 09/05/2024 3,23 % 80,00 %
IT0005467979 CASH COLLECT Unicredit 35,08 09/05/2024 3,84 % 75,00 %
XS2372799648 CASH COLLECT Enel 5,872 09/05/2024 4,80 % 80,00 %
IT0005467953 CASH COLLECT Enel 5,872 09/05/2024 2,96 % 80,00 %
XS2550065176 PHOENIX MEMORY NEXI 5,446 09/05/2024 0,75 % 50,00 %
IT0005468050 CASH COLLECT Telecom Italia 0,219 09/05/2024 2,84 % 80,00 %
IT0005468092 CASH COLLECT Société Générale 24,71 09/05/2024 3,63 % 70,00 %
IT0005450793 PHOENIX MEMORY Basf 51,07 09/05/2024 0,35 % 70,00 %
IT0005467995 CASH COLLECT Bayer 26,24 09/05/2024 3,08 % 75,00 %
IT0005576894 CASH COLLECT MEMORY Euro Stoxx 50 4936,5698 09/05/2024 1,27 % 65,00 %
IT0005468019 CASH COLLECT Stellantis 24,35 09/05/2024 3,46 % 70,00 %
IT0005468001 CASH COLLECT Volkswagen 121,95 09/05/2024 3,39 % 75,00 %
XS2367615502 CASH COLLECT Shell 33,47 09/05/2024 0,48 % 100,00 %
IT0005468076 CASH COLLECT Telefonica 3,959 09/05/2024 3,53 % 70,00 %
IT0005468035 CASH COLLECT Repsol 15,045 09/05/2024 3,37 % 70,00 %
IT0005468027 CASH COLLECT Leonardo 21,97 09/05/2024 3,35 % 75,00 %
XS2356277017 PHOENIX MEMORY Avolta (Ex Dufry) 34,38 10/05/2024 0,60 % 65,00 %
XS2394939479 PHOENIX MEMORY AIRBAG Alibaba 68,88 10/05/2024 0,50 % 65,00 %
XS2173481537 CASH COLLECT MEMORY S&P 500 5011,1201 13/05/2024 0,25 % 55,00 %
XS2372788872 CASH COLLECT MEMORY Banco BPM 6,354 13/05/2024 0,62 % 60,00 %
DE000VM95495 CASH COLLECT MEMORY Coinbase 218,08 13/05/2024 4,50 % 60,00 %
XS2690038984 PHOENIX MEMORY Volkswagen 121,95 13/05/2024 0,66 % 65,00 %
DE000VM8CSS1 CASH COLLECT MEMORY Beyond Meat 6,4 13/05/2024 2,00 % 50,00 %
DE000VM8CSR3 CASH COLLECT MEMORY Delivery Hero 28,63 13/05/2024 1,17 % 50,00 %
XS2690035881 PHOENIX MEMORY Mercedes Benz 74,81 13/05/2024 0,62 % 65,00 %
XS2576630789 PHOENIX MEMORY Moderna 102 13/05/2024 2,10 % 40,00 %
IT0005445843 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Bayer 26,24 14/05/2024 6,68 % 75,00 %
IT0005445637 CASH COLLECT AUTOCALLABLE General Motors 42,44 14/05/2024 9,69 % 75,00 %
IT0005445629 CASH COLLECT AUTOCALLABLE General Motors 42,44 14/05/2024 7,60 % 60,00 %
IT0005445702 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Société Générale 24,71 14/05/2024 6,81 % 70,00 %
IT0005445678 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Nokia 3,2285 14/05/2024 7,35 % 70,00 %
IT0005445603 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Ford 12,06 14/05/2024 8,58 % 65,00 %
IT0005445611 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Ford 12,06 14/05/2024 10,11 % 75,00 %
IT0005445850 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Telefonica 3,959 14/05/2024 8,44 % 75,00 %
IT0005445595 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Mercadolibre 1370,25 14/05/2024 7,58 % 70,00 %
IT0005445694 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Volkswagen 121,95 14/05/2024 7,83 % 70,00 %
IT0005445777 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Stellantis 24,35 14/05/2024 8,43 % 75,00 %
XS2334859936 CASH COLLECT LOCK IN Stellantis 24,35 14/05/2024 4,85 % 70,00 %
IT0005445769 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Stellantis 24,35 14/05/2024 6,59 % 65,00 %
XS2690044107 PHOENIX MEMORY Stoxx Europe 600 Basic Resources 582,04 14/05/2024 0,71 % 0,00 %
XS2561975611 PHOENIX MEMORY NEXI 5,446 14/05/2024 0,75 % 50,00 %
IT0005445884 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Enel 5,872 14/05/2024 6,90 % 80,00 %
XS2504491437 PHOENIX MEMORY Siemens 175,52 14/05/2024 0,56 % 0,00 %
IT0005445660 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Illumina 116,69 14/05/2024 6,22 % 70,00 %
IT0005445793 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Intel 35,04 14/05/2024 5,81 % 75,00 %
XS2502552503 PHOENIX MEMORY Generali 22,53 15/05/2024 5,90 % 0,00 %
NLBNPIT1PKF7 CASH COLLECT MEMORY Intesa Sanpaolo 3,3495 15/05/2024 0,75 % 65,00 %
XS2648783574 PHOENIX MEMORY Renault 48,82 15/05/2024 2,13 % 65,00 %
NLBNPIT1PKS0 CASH COLLECT MEMORY Airbnb 160,1 15/05/2024 1,00 % 60,00 %
NLBNPIT1PKG5 CASH COLLECT MEMORY Eni 15,23 15/05/2024 0,64 % 70,00 %
NLBNPIT1PKN1 CASH COLLECT MEMORY STMicroelectronics (MI) 37,57 15/05/2024 0,75 % 65,00 %
NLBNPIT1PKJ9 CASH COLLECT MEMORY Pirelli & C 5,87 15/05/2024 0,75 % 65,00 %
NLBNPIT1PKU6 CASH COLLECT MEMORY Vestas Wind Systems 176,7 15/05/2024 0,70 % 60,00 %
NLBNPIT1PKR2 CASH COLLECT MEMORY Sunrun 10,11 15/05/2024 1,35 % 40,00 %
NLBNPIT1PKY8 CASH COLLECT MEMORY Meta 501,8 15/05/2024 0,75 % 60,00 %
XS2438701356 PHOENIX MEMORY Credit Agricole 13,905 15/05/2024 0,52 % 55,00 %
XS2648783491 PHOENIX MEMORY Advanced Micro Devices 155,08 15/05/2024 2,25 % 65,00 %
NLBNPIT1PKE0 CASH COLLECT MEMORY Unicredit 35,08 15/05/2024 0,80 % 60,00 %
NLBNPIT1PKH3 CASH COLLECT MEMORY Enel 5,872 15/05/2024 0,56 % 70,00 %
XS2273078209 PHOENIX MEMORY Enel 5,872 15/05/2024 0,48 % 70,00 %
NLBNPIT1PKK7 CASH COLLECT MEMORY Capri Holdings 37,83 15/05/2024 1,05 % 60,00 %
