Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HC5KVZ9 BONUS CAP 20/06/2024 Biontech 86,28 106,43 106,86 118 118 73,782 14,49% 10,42%
DE000HC5KW68 BONUS CAP 20/06/2024 Porsche AG 89,78 105,42 105,74 109,5 109,5 70,68 21,27% 3,56%
DE000HC92M95 BONUS CAP 20/06/2024 Alibaba 69,025 103,94 104,2 110 110 57,006 17,41% 5,57%
DE000HC92MN1 BONUS CAP 19/09/2024 Moderna 101,8 107,01 107,55 113 113 56,28 44,72% 5,07%
DE000HC92MQ4 BONUS CAP 20/09/2024 NEXI 5,378 96,35 97,12 108 108 3,978 26,03% 11,2%
DE000HD1GFL8 BONUS CAP 20/09/2024 STMicroelectronics (PA) 37,475 97,9 98,15 106,5 106,5 27,318 27,1% 8,51%
DE000HD1GFQ7 BONUS CAP 12/12/2024 Advanced Micro Devices 152,7721 104,9 105,09 108,5 108,5 69,8 54,31% 3,24%
DE000HD48EA5 BONUS CAP 12/12/2024 American Airlines 14,1505 100,72 101,12 107,5 107,5 8,952 36,74% 6,31%
DE000HD48ED9 BONUS CAP 12/12/2024 Air France-KLM 9,846 100,61 100,86 109 109 6,0936 38,11% 8,07%
DE000HD48EJ6 BONUS CAP 12/12/2024 Bayer 26,235 99,15 99,45 106 106 16,389 37,53% 6,59%
DE000HD48ET5 BONUS CAP 12/12/2024 Intel 35,28 96,6 96,84 107 107 25,194 28,59% 10,49%
DE000HD48EV1 BONUS CAP 12/12/2024 Lufthansa 6,66 99,76 100,06 106 106 4,3554 34,6% 5,94%
DE000HD48F15 BONUS CAP 12/12/2024 Paypal 62,942 99,4 99,6 109 109 40,002 36,45% 9,44%
DE000HD1GFH6 BONUS CAP 13/12/2024 NEXI 5,378 92,81 93,56 106,5 106,5 3,696 31,28% 13,83%
DE000HD1GFM6 BONUS CAP 13/12/2024 STMicroelectronics (PA) 37,475 97,91 98,16 106 106 22,765 39,25% 7,99%
DE000HD48EG2 BONUS CAP 13/12/2024 Banco BPM 6,316 104,64 105,16 111,5 111,5 3,7116 41,23% 6,03%
DE000HD48F31 BONUS CAP 13/12/2024 Saipem 2,266 102,5 103,74 107,5 107,5 1,3488 40,48% 3,62%
DE000HD48EB3 BONUS CAP 19/06/2025 Airbnb 161,25 100,09 100,44 116 116 100,434 37,72% 15,49%
DE000HD48EE7 BONUS CAP 19/06/2025 Advanced Micro Devices 152,7721 97,34 97,52 116,5 116,5 88,935 41,79% 19,46%
DE000HD48EF4 BONUS CAP 19/06/2025 Amazon 180,15 100,13 100,31 111 111 106,98 40,62% 10,66%
DE000HD48EL2 BONUS CAP 19/06/2025 Hugo Boss 49,86 97,48 98,07 111,5 111,5 32,4 35,02% 13,69%
DE000HD48ES7 BONUS CAP 19/06/2025 Alphabet Cl. C 156,35 100,45 100,65 109 109 91,02 41,78% 8,3%
DE000HD48EX7 BONUS CAP 19/06/2025 Meta 501,5076 99,35 99,45 110,5 110,5 247,945 50,56% 11,11%
DE000HD48EZ2 BONUS CAP 19/06/2025 Nvidia 831,785 98,22 98,32 119 119 462,805 44,36% 21,03%
DE000HD48F07 BONUS CAP 19/06/2025 Kering 339,9 96,57 96,76 111 111 218,94 35,59% 14,72%
Quotazioni in tempo reale