Webinar 25 febbraio 2020 |
Webinar 26 marzo 2020 |
Webinar 20 maggio 2020 |
Webinar 16 giugno 2020 |
Webinar 30 giugno 2020 |
Webinar 21 luglio 2020 |
Webinar 18 settembre 2020 |
Webinar 16 ottobre 2020 |
Webinar 16 novembre 2020 |
Webinar 15 dicembre 2020 |
Webinar 30 gennaio 2019 |
Webinar 21 febbraio ore 16 |
Webinar 27 marzo ore 16 |
Webinar 30 aprile ore 16 |
Webinar 05 giugno ore 16 |
Webinar 24 giugno ore 16 |
Webinar 24 settembre ore 16 |
Webinar 21 ottobre ore 16 |
Webinar 15 novembre ore 16 |
Webinar 9 dicembre ore 16 |
Essi prevedono la possibilità di ottenere premi condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera, accompagnati anche da un premio incondizionato. La loro peculiarità è quella di prevedere la possibilità di scadere anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione al verificarsi di determinate condizioni.
PREMI: Dal 2,09% al 8,79%
FREQUENZA PREMI: Semestrale
PERIODO DI VALUTAZIONE DEL RIMBORSO ANTICIPATO: Ogni semestre, da dicembre 2021 a giugno 2023
BARRIERA EUROPEA: Dal 50% al 75%
I nuovi Certificati Express di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che corrispondono all’investitore 1 Premio Incondizionato semestrale a giugno 2021. Da dicembre 2021 a dicembre 2023, per ogni semestre, è prevista la possibilità di ottenere il pagamento del premio condizionato se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Barriera.
Inoltre, se il sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione. In particolare, tutti i certificati Express quotati il 14 dicembre hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 36 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 1 premio fisso incondizionato il 9 giugno 2021 indipendentemente dall’ andamento dell’azione sottostante e fino a 5 premi condizionati semestrali fino a scadenza: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante nelle relative date di valutazione abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.
Inoltre, da dicembre 2021 a giugno 2023, per ogni semestre, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione. A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il certificato Express su TripAdvisor (ISIN IT0005429417). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 14 dicembre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.
Il certificato pagherà 1 premio fisso incondizionato di Euro 6,12 il 9 giugno 2021 (affinché venga riconosciuto il premi alla data di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di pagamento). Ricordiamo che il pagamento del primo premio avviene indipendentemente della performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di TripAdvisor dovesse essere al di sotto della barriera (pari a 14,695), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 6,12.
Nei successivi 5 semestri, salvo il caso di avvenuta estinzione anticipata, il certificato corrisponde un premio semestrale condizionato all’andamento del sottostante nelle seguenti date (i certificati devono essere acquistati almeno 3 giorni lavorativi prima delle date di pagamento riportate per poter beneficiare dell’eventuale premio):
Il pagamento del premio di Euro 6,12 in questo caso è condizionato alla performance dell’azione di TripAdvisor. Se nel giorno di valutazione il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera (pari all’50% dello Strike Iniziale), l’investitore percepirà il premio semestrale.
Inoltre, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale) in una delle seguenti date, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
Se non si è verificato l’evento di esercizio anticipato, nel giorno di scadenza (11 dicembre 2023) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 6,12 qualora il valore dell’azione TripAdvisor (alla data di valutazione finale dell’7 dicembre 2023) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera (pari a 14,695).
In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE | BARRIERA% | LIVELLO BARRIERA | LIVELLO DI RIMBORSO ANTICIPATO | PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO SEMESTRALE PER CERTIFICATO | SCADENZA |
IT0005429391 | Enel | 8,12 | 75,00% | 6,09 | 8,12 | EUR 100 | EUR 2,38 | 11/12/2023 |
IT0005429409 | TripAdvisor | 29,39 | 70,00% | 20,573 | 29,39 | EUR 100 | EUR 8,79 | 11/12/2023 |
IT0005429417 | TripAdvisor | 29,39 | 50,00% | 14,695 | 29,39 | EUR 100 | EUR 6,12 | 11/12/2023 |
IT0005429425 | General Motors | 44,43 | 70,00% | 31,101 | 44,43 | EUR 100 | EUR 4,9 | 11/12/2023 |
IT0005429433 | General Motors | 44,43 | 60,00% | 26,658 | 44,43 | EUR 100 | EUR 3,8 | 11/12/2023 |
IT0005429441 | Ford Motor | 9,45 | 70,00% | 6,615 | 9,45 | EUR 100 | EUR 4,98 | 11/12/2023 |
IT0005429458 | Ford Motor | 9,45 | 55,00% | 5,1975 | 9,45 | EUR 100 | EUR 3,33 | 11/12/2023 |
IT0005429466 | Alibaba Group | 263,8 | 65,00% | 171,47 | 263,8 | EUR 100 | EUR 3,35 | 11/12/2023 |
IT0005429474 | Électricité de France | 12,79 | 70,00% | 8,953 | 12,79 | EUR 100 | EUR 3,77 | 11/12/2023 |
IT0005429482 | Électricité de France | 12,79 | 60,00% | 7,674 | 12,79 | EUR 100 | EUR 2,5 | 11/12/2023 |
IT0005429490 | Illumina | 337,76 | 70,00% | 236,432 | 337,76 | EUR 100 | EUR 3,29 | 11/12/2023 |
IT0005429508 | Nokia | 3,4715 | 75,00% | 2,6036 | 3,4715 | EUR 100 | EUR 5,59 | 11/12/2023 |
IT0005429516 | Nokia | 3,4715 | 60,00% | 2,0829 | 3,4715 | EUR 100 | EUR 3,51 | 11/12/2023 |
IT0005429524 | 277,92 | 65,00% | 180,648 | 277,92 | EUR 100 | EUR 3,26 | 11/12/2023 | |
IT0005429532 | Repsol | 8,858 | 75,00% | 6,6435 | 8,858 | EUR 100 | EUR 5,44 | 11/12/2023 |
IT0005429540 | Repsol | 8,858 | 55,00% | 4,8719 | 8,858 | EUR 100 | EUR 3 | 11/12/2023 |
IT0005429557 | Ebay | 49,5 | 70,00% | 34,65 | 49,5 | EUR 100 | EUR 3,34 | 11/12/2023 |
IT0005429565 | Chevron | 90,44 | 70,00% | 63,308 | 90,44 | EUR 100 | EUR 3,38 | 11/12/2023 |
IT0005429573 | BBVA | 4,155 | 70,00% | 2,9085 | 4,155 | EUR 100 | EUR 2,97 | 11/12/2023 |
IT0005429581 | Apple | 121,78 | 70,00% | 85,246 | 121,78 | EUR 100 | EUR 3,6 | 11/12/2023 |
IT0005429599 | Peugeot | 21,07 | 70,00% | 14,749 | 21,07 | EUR 100 | EUR 3,56 | 11/12/2023 |
IT0005429607 | UniCredit | 8,029 | 75,00% | 6,0218 | 8,029 | EUR 100 | EUR 4,13 | 11/12/2023 |
IT0005429615 | UniCredit | 8,029 | 60,00% | 4,8174 | 8,029 | EUR 100 | EUR 2,48 | 11/12/2023 |
IT0005429623 | ING Groep | 8,327 | 70,00% | 5,8289 | 8,327 | EUR 100 | EUR 3,25 | 11/12/2023 |
IT0005429631 | Volkswagen | 147,44 | 70,00% | 103,208 | 147,44 | EUR 100 | EUR 3,22 | 11/12/2023 |
IT0005429649 | Bayer | 47,44 | 70,00% | 33,208 | 47,44 | EUR 100 | EUR 3,42 | 11/12/2023 |
IT0005429656 | Pfizer | 41,85 | 70,00% | 29,295 | 41,85 | EUR 100 | EUR 3,39 | 11/12/2023 |
IT0005429664 | Eni | 8,843 | 70,00% | 6,1901 | 8,843 | EUR 100 | EUR 2,78 | 11/12/2023 |
IT0005429672 | AXA | 19,904 | 75,00% | 14,928 | 19,904 | EUR 100 | EUR 2,49 | 11/12/2023 |
IT0005429680 | Assicurazioni Generali | 14,325 | 75,00% | 10,7438 | 14,325 | EUR 100 | EUR 2,09 | 11/12/2023 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/
Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.
ISIN | SOTTOSTANTE | SCADENZA | VAL. SOTT. | BARRIERA | PREZZO | BONUS | CAP | BUFFER | UPSIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005387359 | Enel | 12/04/2021 | 8,859 | 5,414 | 108,90 € | 109,42 | 109,42 | 38,89 % | 0,48 % |
IT0005387532 | Eni | 12/04/2021 | 8,831 | 10,946 | 66,40 € | 107,70 | 107,70 | -23,95 % | 62,20 % |
IT0005387540 | Ferrari | 12/04/2021 | 176,05 | 109,12 | 110,55 € | 110,43 | 110,43 | 38,02 % | -0,11 % |
IT0005387573 | General Motors | 12/04/2021 | 49,97 | 25,995 | 112,70 € | 112,15 | 112,15 | 47,98 % | -0,49 % |
IT0005387581 | Salvatore Ferragamo | 12/04/2021 | 14,7 | 12,128 | 105,30 € | 108,68 | 108,68 | 17,50 % | 3,21 % |
IT0005387599 | Saras | 12/04/2021 | 0,5985 | 1,225 | 37,30 € | 112,30 | 112,30 | -104,64 % | 201,07 % |
IT0005387607 | Telecom Italia | 12/04/2021 | 0,373 | 0,426 | 77,60 € | 112,00 | 112,00 | -14,18 % | 44,33 % |
IT0005425852 | CNH Industrial | 04/05/2021 | 11,02 | 5,888 | 108,05 € | 106,40 | 106,40 | 46,57 % | -1,53 % |
IT0005425860 | Eni | 04/05/2021 | 8,831 | 4,618 | 105,70 € | 104,50 | 104,50 | 47,71 % | -1,14 % |
IT0005425886 | Edf | 04/05/2021 | 12,375 | 7,416 | 106,00 € | 106,50 | 106,50 | 40,07 % | 0,47 % |
IT0005425902 | General Motors | 04/05/2021 | 49,97 | 28,192 | 108,75 € | 107,26 | 107,26 | 43,58 % | -1,37 % |
IT0005425910 | Unicredit | 04/05/2021 | 7,701 | 4,907 | 104,85 € | 104,00 | 104,00 | 36,28 % | -0,81 % |
IT0005397978 | Banca Pop Emilia | 19/07/2021 | 1,609 | 2,179 | 52,45 € | 110,15 | 110,15 | -35,40 % | 110,01 % |
IT0005398133 | Credit Agricole | 19/07/2021 | 10,175 | 9,652 | 90,95 € | 110,40 | 110,40 | 5,14 % | 21,39 % |
IT0005398141 | Edf | 19/07/2021 | 12,375 | 8,351 | 104,35 € | 108,80 | 108,80 | 32,51 % | 4,26 % |
IT0005398158 | Enel | 19/07/2021 | 8,859 | 6,18 | 105,10 € | 106,80 | 106,80 | 30,24 % | 1,62 % |
IT0005398166 | Leonardo | 19/07/2021 | 5,86 | 8,336 | 55,80 € | 108,60 | 108,60 | -42,26 % | 94,62 % |
IT0005398174 | Generali | 19/07/2021 | 14,365 | 13,755 | 88,80 € | 105,25 | 105,25 | 4,25 % | 18,52 % |
IT0005398182 | Ing Groep | 19/07/2021 | 7,846 | 7,965 | 86,25 € | 110,35 | 110,35 | -1,52 % | 27,94 % |
IT0005398190 | Prysmian | 19/07/2021 | 27,8 | 16,208 | 112,90 € | 111,80 | 111,80 | 41,70 % | -0,97 % |
IT0005398208 | Saipem | 19/07/2021 | 2,327 | 3,303 | 56,15 € | 109,75 | 109,75 | -41,94 % | 95,46 % |
IT0005398216 | Telecom Italia | 19/07/2021 | 0,373 | 0,384 | 82,65 € | 107,40 | 107,40 | -3,00 % | 29,95 % |
IT0005398224 | Tesla | 19/07/2021 | 826,16 | 71,47 | 120,25 € | 118,55 | 118,55 | 91,35 % | -1,41 % |
IT0005398232 | Tesla | 19/07/2021 | 826,16 | 51,05 | 111,95 € | 110,10 | 110,10 | 93,82 % | -1,65 % |
IT0005398240 | IBM | 19/07/2021 | 128,39 | 110,648 | 100,20 € | 105,70 | 105,70 | 13,82 % | 5,49 % |
IT0005425878 | Citigroup | 04/11/2021 | 64,23 | 29,456 | 109,40 € | 108,19 | 108,19 | 54,14 % | -1,11 % |
IT0005425894 | Eni | 04/11/2021 | 8,831 | 3,958 | 106,35 € | 107,15 | 107,15 | 55,18 % | 0,75 % |
IT0005425928 | Axa | 04/11/2021 | 19,916 | 10,846 | 105,95 € | 106,50 | 106,50 | 45,54 % | 0,52 % |
IT0005425936 | BBVA | 04/11/2021 | 4,088 | 1,719 | 111,30 € | 110,75 | 110,75 | 57,95 % | -0,49 % |
IT0005425944 | BNP Paribas | 04/11/2021 | 44,435 | 23,184 | 107,75 € | 110,75 | 110,75 | 47,82 % | 2,78 % |
IT0005425969 | Daimler | 04/11/2021 | 56,26 | 33,614 | 105,40 € | 108,85 | 108,85 | 40,25 % | 3,27 % |
IT0005425977 | Enel | 04/11/2021 | 8,859 | 5,158 | 104,30 € | 106,00 | 106,00 | 41,78 % | 1,63 % |
IT0005425985 | Eni | 04/11/2021 | 8,831 | 4,618 | 108,75 € | 110,80 | 110,80 | 47,71 % | 1,89 % |
IT0005425993 | 04/11/2021 | 251,36 | 201,166 | 98,25 € | 110,11 | 110,11 | 19,97 % | 12,07 % | |
IT0005426009 | General Motors | 04/11/2021 | 49,97 | 24,668 | 107,50 € | 108,17 | 108,17 | 50,63 % | 0,62 % |
IT0005426017 | Nokia | 04/11/2021 | 3,3525 | 2,049 | 107,15 € | 110,36 | 110,36 | 38,87 % | 3,00 % |
IT0005426033 | Total | 04/11/2021 | 37,095 | 19,53 | 107,95 € | 109,20 | 109,20 | 47,35 % | 1,16 % |
IT0005426041 | Unicredit | 04/11/2021 | 7,701 | 4,907 | 106,10 € | 109,90 | 109,90 | 36,28 % | 3,58 % |
IT0005426058 | Volkswagen | 04/11/2021 | 151,88 | 92,456 | 104,40 € | 107,15 | 107,15 | 39,13 % | 2,63 % |
IT0005426066 | Credit Agricole | 04/11/2021 | 10,175 | 5,163 | 107,90 € | 108,45 | 108,45 | 49,26 % | 0,51 % |
IT0005426074 | Generali | 04/11/2021 | 14,365 | 9,15 | 105,65 € | 105,52 | 105,52 | 36,30 % | -0,12 % |
IT0005426082 | CNH Industrial | 04/11/2021 | 11,02 | 5,888 | 114,80 € | 114,20 | 114,20 | 46,57 % | -0,52 % |
IT0005388159 | Telecom Italia | 12/11/2021 | 0,373 | 0,322 | 878,60 € | 1.080,00 | 1.080,00 | 13,70 % | 22,92 % |
IT0005414369 | Edf | 20/12/2021 | 12,375 | 5,755 | 110,55 € | 111,15 | 111,15 | 53,49 % | 0,54 % |
IT0005414377 | Adidas | 20/12/2021 | 281,8 | 168,49 | 107,25 € | 109,20 | 109,20 | 40,21 % | 1,82 % |
IT0005414385 | Amazon | 20/12/2021 | 3104,25 | 1857,786 | 107,20 € | 110,90 | 110,80 | 40,15 % | 3,36 % |
IT0005414393 | Axa | 20/12/2021 | 19,916 | 13,136 | 107,75 € | 112,55 | 112,55 | 34,04 % | 4,45 % |
IT0005414401 | BMW | 20/12/2021 | 69,41 | 39,977 | 110,85 € | 112,25 | 112,25 | 42,40 % | 1,26 % |
IT0005414419 | Bayer | 20/12/2021 | 52,25 | 47,985 | 87,25 € | 110,35 | 110,35 | 8,16 % | 26,48 % |
IT0005414427 | Coca Cola | 20/12/2021 | 48,7 | 35,242 | 106,20 € | 108,85 | 108,85 | 27,63 % | 2,50 % |
IT0005414435 | Credit Agricole | 20/12/2021 | 10,175 | 5,765 | 112,30 € | 115,60 | 115,60 | 43,34 % | 2,94 % |
IT0005414443 | Ebay | 20/12/2021 | 55,42 | 36,33 | 105,65 € | 111,40 | 111,40 | 34,45 % | 5,44 % |
IT0005414450 | Ferrari | 20/12/2021 | 176,05 | 105,49 | 108,35 € | 109,50 | 109,50 | 40,08 % | 1,06 % |
IT0005414484 | Leonardo | 20/12/2021 | 5,86 | 4,904 | 97,10 € | 116,65 | 116,65 | 16,32 % | 20,13 % |
IT0005414492 | Leonardo | 20/12/2021 | 5,86 | 3,923 | 97,30 € | 107,95 | 107,95 | 33,06 % | 10,95 % |
IT0005414500 | General Motors | 20/12/2021 | 49,97 | 18,963 | 115,75 € | 115,05 | 115,05 | 62,05 % | -0,60 % |
IT0005414518 | Mediobanca | 20/12/2021 | 7,47 | 5,022 | 105,30 € | 110,35 | 110,35 | 32,77 % | 4,80 % |
IT0005414526 | Poste Italiane | 20/12/2021 | 8,352 | 6,291 | 103,95 € | 108,50 | 108,50 | 24,68 % | 4,38 % |
IT0005414534 | Prysmian | 20/12/2021 | 27,8 | 14,147 | 110,70 € | 110,35 | 110,35 | 49,11 % | -0,32 % |
IT0005414542 | Renault | 20/12/2021 | 34,07 | 12,921 | 122,10 € | 122,30 | 122,30 | 62,08 % | 0,16 % |
IT0005414559 | Renault | 20/12/2021 | 34,07 | 8,614 | 110,30 € | 108,70 | 108,70 | 74,72 % | -1,45 % |
IT0005414567 | Saipem | 20/12/2021 | 2,327 | 1,653 | 102,30 € | 109,66 | 109,66 | 28,98 % | 7,19 % |
IT0005414575 | Salvatore Ferragamo | 20/12/2021 | 14,7 | 9,72 | 109,40 € | 111,10 | 111,10 | 33,88 % | 1,55 % |
IT0005414583 | Saras | 20/12/2021 | 0,5985 | 0,523 | 80,15 € | 109,30 | 109,30 | 12,63 % | 36,37 % |
IT0005414591 | Total | 20/12/2021 | 37,095 | 24,976 | 105,60 € | 111,85 | 111,85 | 32,67 % | 5,92 % |
IT0005414609 | Vodafone | 20/12/2021 | 127,22 | 88,914 | 103,30 € | 110,76 | 110,76 | 30,11 % | 7,22 % |
IT0005414617 | Volkswagen | 20/12/2021 | 151,88 | 99,435 | 113,60 € | 120,40 | 120,40 | 34,53 % | 5,99 % |
IT0005414625 | Volkswagen | 20/12/2021 | 151,88 | 79,548 | 110,00 € | 111,75 | 111,75 | 47,62 % | 1,59 % |
IT0005414641 | Enel | 20/12/2021 | 8,859 | 5,978 | 110,60 € | 115,15 | 115,15 | 32,52 % | 4,11 % |
IT0005414658 | Enel | 20/12/2021 | 8,859 | 4,858 | 107,55 € | 109,40 | 109,40 | 45,17 % | 1,72 % |
IT0005414666 | Eni | 20/12/2021 | 8,831 | 7,068 | 104,80 € | 117,55 | 117,55 | 19,96 % | 12,17 % |
IT0005414674 | Eni | 20/12/2021 | 8,831 | 5,743 | 103,60 € | 110,20 | 110,20 | 34,97 % | 6,37 % |
IT0005425951 | Citigroup | 04/05/2022 | 64,23 | 25,248 | 107,10 € | 105,15 | 105,15 | 60,69 % | -1,82 % |
IT0005426090 | Daimler | 04/05/2022 | 56,26 | 28,812 | 105,05 € | 108,50 | 108,50 | 48,79 % | 3,28 % |
IT0005426108 | Eni | 04/05/2022 | 8,831 | 3,958 | 107,75 € | 109,75 | 109,75 | 55,18 % | 1,86 % |
IT0005426116 | Axa | 04/05/2022 | 19,916 | 10,846 | 106,80 € | 108,90 | 108,90 | 45,54 % | 1,97 % |
IT0005426124 | Enel | 04/05/2022 | 8,859 | 5,158 | 105,30 € | 108,30 | 108,30 | 41,78 % | 2,85 % |
IT0005426140 | Total | 04/05/2022 | 37,095 | 19,53 | 110,50 € | 113,00 | 113,00 | 47,35 % | 2,26 % |
IT0005426157 | Volkswagen | 04/05/2022 | 151,88 | 92,456 | 104,50 € | 111,00 | 111,00 | 39,13 % | 6,22 % |
IT0005426165 | Generali | 04/05/2022 | 14,365 | 9,15 | 106,50 € | 108,40 | 108,40 | 36,30 % | 1,78 % |
IT0005426173 | General Motors | 04/05/2022 | 49,97 | 28,192 | 110,25 € | 116,27 | 116,27 | 43,58 % | 5,46 % |
IT0005426181 | Enel | 04/05/2022 | 8,859 | 5,894 | 106,95 € | 112,10 | 112,10 | 33,46 % | 4,82 % |
Lunedì 16 novembre ore 17.30
Idee e strategie per beneficiare della volatilità nell’attuale contesto di mercato.
Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Intesa Sanpaolo. Di questo parleranno Alessandro Galli del team Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Pierpaolo Scandurra, nel webinar in programma alle ore 17.30.
Webinar gratuito. Registrati ora Guarda la registrazione del Webinar precedentePartecipa attivamente alla nostra Community. Puoi interagire con i nostri esperti durante i Webinar inviando delle domande in diretta oppure, prima di ogni puntata, puoi sottoporre temi di interesse che vorresti venissero trattati. La redazione di Certificati e Derivati e gli esperti dell'Ufficio Studi del CedLAB saranno ben lieti di soddisfare le tue esigenze.