Webinar gratuito. Ore 17.00
Webinar gratuito. Ore 16.00
Webinar gratuito. Ore 16.00
Con i nuovi Bonus Cap, UniCredit punta con decisione su una fetta di sottostanti inediti a media capitalizzazione.
Natixis lancia sul Cert-X il Phoenix Domino Reverse per approfittare di un mercato lateral ribassista. Peculiare la cedola modulare fino al 6% semestrale e la protezione del capitale fino al 40% di rialzo.
Da qualche settimana i certificati su valute emergenti stanno colando a picco, disegnando uno scenario di gran lunga peggiore di quello fotografato dai cambi spot. Cosa sta succedendo e come comportarsi?
# | Isin | Sottostante | Prossima Valutazione | Premio | Barriera |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0012165021 | Generali Assicurazioni | 26/04/2018 | 0,55 % | 80,00 % |
2 | NL0012165088 | Renault SA | 26/04/2018 | 1,00 % | 80,00 % |
3 | NL0012164933 | Azimut Holdinng | 26/04/2018 | 0,65 % | 80,00 % |
4 | NL0012165153 | Unicredit | 26/04/2018 | 1,05 % | 80,00 % |
5 | NL0012164925 | Axa | 26/04/2018 | 0,65 % | 80,00 % |
# | Isin | Sottostante | Valutazione | Coupon | Da trigger |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0012317259 | Mediaset spa | 16/07/2018 | 9,00 % | 1,24 % |
2 | NL0012317184 | Banco BPM | 16/07/2018 | 13,00 % | 2,56 % |
3 | NL0011953773 | Eni spa | 28/12/2018 | 20,00 % | -4,02 % |
4 | NL0011953781 | Telecom Italia | 28/12/2018 | 20,00 % | -3,56 % |
5 | NL0011512041 | Unicredit | 08/01/2019 | 39,00 % | 30,21 % |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Performance (1 WEEK) | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0010398459 | Eurostoxx 50 | LONG | 2,05 | 23/07/2018 |
2 | NL0011680145 | FTSE Mib | LONG | 1,84 | 21/12/2018 |
3 | NL0011288139 | DAX Index | SHORT | 1,75 | 21/12/2018 |
4 | NL0010398533 | Eurostoxx Banks | LONG | 1,61 | 23/07/2018 |
5 | NL0010398525 | Eurostoxx Banks | SHORT | -1,59 | 23/07/2018 |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Strike | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0012323422 | Telecom Italia | LONG | 0,65 | 15/06/2018 |
2 | NL0012323463 | Telecom Italia | SHORT | 0,75 | 15/06/2018 |
3 | NL0012323877 | Unicredit | LONG | 14,6 | 15/06/2018 |
# | Isin | Sottostante | Direzione | Strike | StopLoss |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL0011610266 | Eni spa | LONG | 9,5044 | 10,1700 |
2 | NL0011946439 | Leonardo | LONG | 7,9000 | 0,0000 |
3 | NL0011947056 | Ferrari nv | LONG | 33,0000 | 0,0000 |
4 | NL0011947593 | Banco BPM | LONG | 1,0000 | 0,0000 |
5 | NL0012165211 | FTSE Mib | LONG | 19.777,0600 | 20.370,3800 |
CedLAB, l'unica piattaforma analitica sul mercato italiano che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.
Da un'idea dell'Ufficio Studi di Certificati e Derivati, nasce il Bond Corner un punto di riferimento per il segmento obbligazionario. Analisi, approfondimenti e studi sulle obbligazioni a tasso fisso, misto, variabile e in valuta quotate in Italia.
Approfondisci i temi di attualità sui quali fare leva nelle tue scelte e strategie di investimento, con la possibilità di mettere a confronto scenari di mercato e strategie concrete dal nostro Ufficio Studi in collaborazione con gli esperti di Unicredit.