Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINIT0006755653
ALPHA CODEI75565
FASEnon quotato
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/03/2023
DATA SCADENZA16/03/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Freshpet56,78 
General Mills78,52 
Kraft Heinz37,94 
Nestlé105,46 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

TOOL RECUPERO MINUSVALENZE

Il tool ti indicherà immediatamente il capitale approssimativamente necessario per recuperare le minusvalenze in scadenza il 31 dicembre 2024 e il credito di imposta di cui ti potrai riappropriare

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa3000
Data rilevazione10/05/2024
Data strike10/03/2023
Data negoziazione10/03/2023
Data Valutazione finale10/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
11/04/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/05/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
12/06/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/07/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/08/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
11/09/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/10/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/11/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
11/12/2023 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
10/01/2024 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
12/02/2024 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; No rimborso anticipato
11/03/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2024 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/01/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2025 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/04/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/06/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/08/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/09/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/11/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/12/2026 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2027 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/02/2027 0,858 % 100 % 0,858 % 60 % Cedola a memoria 8,584 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/03/2027 0,858 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 50% rimborso nominale