Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

CRESCENDO TEMPO PROTECTED

ISINFREXA0009904
ALPHA CODEF00990
FASEscaduto
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE12/03/2018
DATA SCADENZA21/03/2023

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Ericsson55,52 
Intesa Sanpaolo3,0255 
Orange13,729 

Scheda Emittente

Exane Finance
Rating S&P's: BBB+ del 20/06/2013
Rating Moody's: Baa2 del 02/07/2012
https://investimenti.bnpparibas.it/
italian.derivatives.team@exane.com
02 89 63 17 00

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

TOOL RECUPERO MINUSVALENZE

Il tool ti indicherà immediatamente il capitale approssimativamente necessario per recuperare le minusvalenze in scadenza il 31 dicembre 2024 e il credito di imposta di cui ti potrai riappropriare

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Cap100 %
Protezione75 %
Partecipazione up100 %
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Rimborso minimo garantito750
Quantità emessa3000
Data rilevazione01/01/1900
Data strike07/03/2018
Data negoziazione12/03/2018
Data Valutazione finale07/03/2023

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/04/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/05/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/06/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
09/07/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/08/2018 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; No rimborso anticipato
07/09/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/10/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2018 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/04/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/07/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2019 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/06/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2020 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/02/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/03/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/05/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/11/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2021 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/08/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2022 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2023 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2023 0,46 % 100 % 0,46 % 75 % Cedola a memoria 4,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2023 75 %