ISIN | COD. NEGOZIAZIONE | SOTTOSTANTE | VALUTA | SPOT | VARIAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
¹dati aggiornati alle 17.30 | |||||
XS2425316713 | METAV | Solactive Metaverse Select | USD | 4.218,30 | 1,57 % |
XS2425317877 | BRE3S | Brent Crude Future | USD | 72,16 | 1,42 % |
XS2425318768 | BRE3L | Brent Crude Future | USD | 72,16 | 1,42 % |
XS2425321473 | BRE1S | Brent Crude Future | USD | 72,16 | 1,42 % |
XS2425316127 | BRE1L | Brent Crude Future | USD | 72,16 | 1,42 % |
XS2425319659 | BRE2L | Brent Crude Future | USD | 72,16 | 1,42 % |
XS2425321556 | WTI3S | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS2425317109 | WTI1S | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS1526243529 | OILH | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS1073722297 | OIL1L | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS1957213272 | OIL2L | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS2425321804 | WTI3L | WTI Crude Future generic 1st | USD | 69,18 | 1,35 % |
XS2425321390 | SPX3L | S&P 500 | USD | 5.595,76 | 1,07 % |
XS2425316804 | SPX3S | S&P 500 | USD | 5.595,76 | 1,07 % |
XS1778810405 | GAS3L | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1957215723 | GASL3 | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1957228544 | GAS3S | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1526242984 | GAS1L | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1526243446 | GASH | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1526243016 | GAS2L | Natural Gas | USD | 2,36 | 0,53 % |
XS1101722228 | DAX3S | Dax | EUR | 18.518,39 | 0,35 % |
XS1101723622 | DAX3L | Dax | EUR | 18.518,39 | 0,35 % |
XS1101721683 | SX5E3S | Euro Stoxx 50 | EUR | 4.814,08 | 0,34 % |
XS1101724513 | SX5E3L | Euro Stoxx 50 | EUR | 4.814,08 | 0,34 % |
XS2425318099 | GOL1S | Gold Future Generic 1st | USD | 2.564,00 | 0,17 % |
XS2425318412 | GOL3L | Gold Future Generic 1st | USD | 2.564,00 | 0,17 % |
XS2425320822 | GOL1L | Gold Future Generic 1st | USD | 2.564,00 | 0,17 % |
XS2425317448 | GOL3S | Gold Future Generic 1st | USD | 2.564,00 | 0,17 % |
XS2425322794 | BTPL5 | IT BTP | EUR | 120,59 | -0,08 % |
XS2425318172 | BTPS5 | IT BTP | EUR | 120,59 | -0,08 % |
XS2425321630 | SIL3S | SGL Carbon | EUR | 5,18 | -0,10 % |
XS2425321044 | SIL1L | SGL Carbon | EUR | 5,18 | -0,10 % |
XS2425318339 | SIL1S | SGL Carbon | EUR | 5,18 | -0,10 % |
XS2425321986 | SIL3L | SGL Carbon | EUR | 5,18 | -0,10 % |
XS2425317794 | MIBESG | MIB Esg | EUR | 1.458,92 | -0,10 % |
XS1101721923 | MIB3L | FTSE Mib | EUR | 33.453,78 | -0,12 % |
XS1101724869 | MIB3S | FTSE Mib | EUR | 33.453,78 | -0,12 % |
XS2425318925 | UST5S | US 10Y T-NOTE | USD | 114,69 | -0,12 % |
XS2425319147 | UST5L | US 10Y T-NOTE | USD | 114,69 | -0,12 % |
XS2425321713 | BUNDS5 | Euro Bund Future | EUR | 134,73 | -0,20 % |
XS2425322018 | BUNDL5 | Euro Bund Future | EUR | 134,73 | -0,20 % |
XS2425315582 | VIX1L | VIX | USD | 17,07 | -7,29 % |
XS2425318685 | RAM3S | Copper Future COMEX | USD | 17,07 | -7,29 % |
XS2425319493 | RAM3L | Copper Future COMEX | USD | 17,07 | -7,29 % |
Commissioni di negoziazione ridotte² sugli SG ETC / ETN (in acquisto e in vendita) sulle piattaforme: