Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE

ISINDE000UM3ZLE9
ALPHA CODEW3ZLE9
FASErimborsato
RIMBORSO101.04
DATA RIMBORSO28/04/2025
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE08/05/2024
DATA SCADENZA04/05/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
BPER Banca4,784 
Banca MPS4,507 
Banco BPM6,216 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa90000
Data rilevazione28/04/2025
Data strike26/04/2024
Data negoziazione09/05/2024
Data Valutazione finale26/04/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/05/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/06/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/07/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/08/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/09/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
28/10/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/11/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
30/12/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
27/01/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/02/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/03/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
28/04/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/06/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/07/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/09/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/10/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
29/12/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/02/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/03/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/04/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/06/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/07/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/09/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/10/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/12/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/02/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
30/03/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/04/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/06/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/07/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/09/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/10/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/12/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/02/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/03/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/04/2028 50 % 1,04 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante