Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINDE000UM3PR07
ALPHA CODEW3PR07
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE15/04/2024
DATA SCADENZA12/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Kraft Heinz37,37 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 22,422 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo26,759433
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione03/04/2025
Data strike03/04/2024
Data negoziazione16/04/2024
Data Valutazione finale05/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
03/05/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
04/07/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
05/08/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/09/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/10/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
04/11/2024 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/12/2024 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/01/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/02/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/03/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/04/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/05/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/10/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/01/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/04/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/07/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/10/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/04/2027 0,48 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante