Categoria Cedola - sottostante Euro Stoxx 50 (16)


isin nome sottostante emittente strike scadenza
XS1781178311  CASH COLLECT DOPPIA CEDOLA  Euro Stoxx 50 Bnp Paribas 3469,57 05/06/2028
IT0005273211  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3467,73 31/07/2024
IT0005277006  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3495,19 12/09/2024
IT0005372567  CASH COLLECT PROTETTO  Euro Stoxx 50 Unicredit 3442,38 28/12/2026
FREXA0015646  DIGITAL CREDIT LINKED  Euro Stoxx 50 Exane Finance 3283,6 15/12/2026
IT0005337677  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3501,31 31/07/2025
IT0005344376  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3400,7833 26/09/2025
XS1898262578  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3171,86 28/11/2025
XS1914902157  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 2986,53 30/12/2025
XS1940202440  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3270,55 20/02/2026
IT0005322638  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3453,39 28/02/2025
XS1842116375  DIGITAL MEMORY  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3395,6 26/06/2026
IT0005281917  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3555,17 27/09/2024
IT0005383507  DIGITAL  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3544,527 30/09/2026
IT0005385486  CASH COLLECT MEMORY  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3615,597 30/10/2026
IT0005377582  BONUS PLUS  Euro Stoxx 50 Intesa Sanpaolo 3484,427 31/07/2024