CED|I Sotto 100
tabella sotto 100
home

CeD | I SOTTO 100

I sotto 100 sono certificati a capitale protetto incondizionato che, per via di una quotazione inferiore al rimborso minimo previsto, offrono un rendimento minimo garantito alla scadenza. La tabella è ordinata secondo un criterio decrescente applicato sul rendimento minimo annualizzato semplice ( calcolato come differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo Ask).

rilevazione del 26/02/2010 13.51.18
ISIN EMITTENTE NOME SOTTOSTANTE PREZZO ASK PREZZO DI RIMBORSO RENDIMENTO ASSOLUTO RENDIMENTO ANNUO SCADENZA
NL0009313113 Bnp Paribas STELLAR CERTIFICATES Basket di azioni 887,45 1000 12,68 % 2,59 % 06/01/2015
NL0009311737 Bnp Paribas STELLAR CERTIFICATES Basket di azioni 892,1 1000 12,1 % 2,55 % 11/11/2014
XS0336728968 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION Enel spa 93,3 100 7,18 % 2,47 % 18/01/2013
XS0294584056 JP Morgan Chase N.V. COMMODITY DAILY WIN Basket metalli 950 1000 5,26 % 2,38 % 15/05/2012
NL0009097906 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PLUS Basket di azioni 95,2 103 8,19 % 2,27 % 30/09/2013
NL0006089864 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Intesa San Paolo spa 94,85 100 5,43 % 2,26 % 20/07/2012
NL0006090698 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Unicredit Bank AG 94,95 100 5,32 % 2,22 % 20/07/2012
NL0009098821 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION AUTOCALLABLE Basket di azioni 90,75 100 10,19 % 2,14 % 18/11/2014
XS0330912659 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION Clean Energy Basket 96,4 100 3,73 % 2,08 % 16/12/2011
IT0004223936 AbaxBank EQUITY PROTECTION PLAIN VANILLA FTSE Mib 42,65 44,54 4,43 % 2,04 % 30/04/2012
NL0006295420 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Generali Assicurazioni 97,4 100 2,67 % 2,01 % 30/06/2011
XS0441636759 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION SELECT Basket di azioni 956,8 1030 7,65 % 1,98 % 30/12/2013
NL0006089880 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Unicredit Bank AG 95,5 100 4,71 % 1,97 % 20/07/2012
XS0435608087 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION SELECT Basket di azioni 96,25 103 7,01 % 1,9 % 31/10/2013
NL0006090722 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Enel spa 95,75 100 4,44 % 1,84 % 27/07/2012
XS0330913202 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION Enel spa 96,95 100 3,15 % 1,78 % 05/12/2011
NL0006295529 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Basket energetico 95,85 100 4,33 % 1,76 % 14/08/2012
NL0006090730 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Eni spa 96,05 100 4,11 % 1,7 % 27/07/2012
DE000DB1L5Y1 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION CAP FTSE Mib 95,45 100 4,77 % 1,65 % 14/01/2013
IT0004371891 Banca IMI EQUITY PROTECTION DJ Eurostoxx Banks 94,8 100 5,49 % 1,63 % 01/07/2013
DE000SG1E7T3 Societe Generale EQUITY PROTECTION SGI Wise Long Short Index 95,1 100 5,15 % 1,61 % 08/05/2013
NL0006090714 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Eni spa 96,3 100 3,84 % 1,6 % 20/07/2012
DE000DB254Z5 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 96,35 100 3,79 % 1,52 % 24/08/2012
DE000DB226Z3 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 96,55 100 3,57 % 1,51 % 11/07/2012
DE000DB09943 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 96,65 100 3,47 % 1,47 % 04/07/2012
IT0004362536 Banca IMI EQUITY PROTECTION CAP DJ Eurostoxx Banks 98,25 100 1,78 % 1,42 % 03/06/2011
DE000DB257Z8 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 97 100 3,09 % 1,39 % 18/05/2012
NL0009097773 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PLUS Basket di azioni 98,3 103 4,78 % 1,36 % 29/08/2013
DE000DB576Z1 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 97,2 100 2,88 % 1,34 % 24/04/2012
DE000DB2X9Y8 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION CAP FTSE Mib 96,1 100 4,06 % 1,31 % 28/03/2013
DE000DB463Z2 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION FTSE Mib 97,6 100 2,46 % 1,3 % 20/01/2012
NL0009097757 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PLUS Basket di azioni 98,7 103 4,36 % 1,27 % 30/07/2013
IT0004362510 Banca IMI EQUITY PROTECTION FTSE Mib 96,05 100 4,11 % 1,25 % 10/06/2013
DE000DB3L7Y5 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION CAP FTSE Mib 97,15 100 2,93 % 1,23 % 16/07/2012
IT0004362528 Banca IMI EQUITY PROTECTION CAP DJ Eurostoxx 50 98,5 100 1,52 % 1,22 % 03/06/2011
NL0006297012 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Basket di azioni 97,25 100 2,83 % 1,14 % 17/08/2012
NL0006295537 Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP Allianz SE 97,4 100 2,67 % 1,08 % 13/08/2012
DE000SAL5CH3 Sal. Oppenheim Jr. & Cie. PROTECTION CERTIFICATES FTSE Mib 87,85 90 2,45 % 1,07 % 07/06/2012
DE000DB696Y0 Deutsche Bank EQUITY PROTECTION CAP Nikkei 225 Index 98,8 100 1,21 % 1,01 % 16/05/2011
 
Certificati e Derivati Srl - pi 09103221009. In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati è di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalità di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti.