CED|FOCUS: UniCredit
i migliori benchmark
i migliori bonus cap
next valuation date
guida per l'utente
home
Analisi dinamica dei certificati di UniCredit
  Iscriviti gratuitamente alle Newsletter di UniCredit:  iscriviti gratuitamenteSTRIKE! |iscriviti gratuitamenteTradingToday
 

NEXT VALUATION DATE

Alcuni certificati possono presentare, in aggiunta alle caratteristiche proprie di ciascuna tipologia, anche una clausola addizionale che permette all’investitore di ottenere il rimborso anticipato del certificato più un premio, nel caso in cui il sottostante si trovi in predeterminate date al di sopra di un livello definito trigger. Tale clausola prende il nome di autocallable. Tra i certificati che presentano questa clausola i più diffusi sono i Twin Win Autocallable, certificati che prevedono un premio crescente nel tempo, la cui liquidazione è subordinata al realizzarsi di un determinato evento.
In particolare, se a una delle date di rimborso anticipato previste all’atto di emissione del certificato, il livello del sottostante è pari o superiore al livello iniziale, il Twin Win Autocallable rimborsa automaticamente il valore nominale maggiorato dell’importo del premio.
In caso contrario, alla scadenza il payoff del certificato è identico a quello di un tradizionale Twin Win.

Ultima rilevazione: 28/03/2024
# ISIN NOME SOTTOSTANTE DATA
VALUTAZIONE
VAL. SOTT. TRIGGER PREZZO ASK % DA TRIGGER UPSIDE
1 DE000HC91N12 CASH COLLECT MEMORY Basket di indici worst of 28/03/2024 367,03 254,68 98,16 € -30,61 % 1,87 %
2 IT0005560013 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 29/03/2024 28,435 0,00 864,14 € -100,00 % 15,72 %
3 DE000HC984M0 FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE Basket di azioni worst of 02/04/2024 14,608 0,00 985,54 € -100,00 % 1,47 %
4 DE000HD1CRN8 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Generali 02/04/2024 23,6 0,00 1.004,49 € -100,00 % -0,45 %
5 IT0005569261 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 02/04/2024 6,152 0,00 949,12 € -100,00 % 5,36 %
6 DE000HC92BC7 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 02/04/2024 6,152 6,21 975,67 € 0,93 % 3,06 %
7 IT0005546376 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 02/04/2024 6,152 6,34 977,45 € 2,99 % 2,92 %
8 IT0005525719 TWIN WIN AUTOCALLABLE FTSE Mib 02/04/2024 34808,1 25.494,54 1.053,40 € -26,76 % 0,15 %
9 DE000HC8EE99 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 04/04/2024 6,152 0,00 990,05 € -100,00 % 1,01 %
10 DE000HB31ZN3 PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN Société Générale 04/04/2024 24,63 28,62 859,96 € 16,20 % 17,10 %
11 IT0005446114 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 04/04/2024 6,5 67,41 128,30 € 937,05 % 688,00 %
12 IT0005435471 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 04/04/2024 7,642 18,15 284,14 € 137,44 % 257,22 %
13 DE000HB7TFA3 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 05/04/2024 6,152 0,00 1.039,03 € -100,00 % -3,76 %
14 DE000HD1LBZ7 PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN Basket di azioni worst of 05/04/2024 6,152 4,75 101.069,30 € -22,74 % -1,06 %
15 IT0005525750 PHOENIX MEMORY Eurostoxx Banks 05/04/2024 139,04 108,18 101,27 € -22,20 % 2,89 %
16 DE000HB1DVF6 CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 08/04/2024 6,152 3,98 99,25 € -35,38 % 0,76 %
17 DE000HD17VN7 PHOENIX MEMORY STEP DOWN BNP Paribas 08/04/2024 65,67 0,00 997,60 € -100,00 % 0,24 %
18 IT0005546624 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 08/04/2024 6,152 3,45 970,43 € -43,88 % 3,05 %
19 IT0005456097 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 08/04/2024 71,59 113,35 779,39 € 58,33 % 29,52 %
20 IT0005435679 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 08/04/2024 15,3 17,78 928,56 € 16,18 % 9,13 %
21 IT0005535957 EXPRESS Basket di indici worst of 08/04/2024 1674,01 1.588,08 998,46 € -5,13 % 9,17 %
22 IT0005569246 FIXED CASH COLLECT STEP DOWN Intesa Sanpaolo 09/04/2024 3,3715 0,00 999,10 € -100,00 % 0,09 %
23 IT0005446080 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 09/04/2024 28,435 40,66 643,76 € 43,01 % 56,44 %
24 IT0005435364 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 09/04/2024 11,45 36,75 180,89 € 220,96 % 459,46 %
25 IT0005417586 PHOENIX MEMORY Kering 09/04/2024 370,2 630,00 75,08 € 70,18 % 40,52 %
26 IT0005559965 CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 10/04/2024 6,152 3,16 1.009,00 € -48,65 % -0,89 %
27 IT0005569121 FIXED CASH COLLECT STEP DOWN Basket di azioni worst of 10/04/2024 65,67 0,00 963,92 € -100,00 % 3,74 %
28 DE000HD1UPH6 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 11/04/2024 14,608 8,89 1.003,08 € -39,16 % -0,31 %
29 IT0005482176 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Tesla 11/04/2024 179,83 261,23 887,12 € 45,26 % 13,89 %
30 DE000HB5HF82 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 12/04/2024 14,608 8,30 987,22 € -43,19 % 1,29 %
31 DE000HB5HF90 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 12/04/2024 173,31 84,49 1.009,72 € -51,25 % -0,96 %
32 IT0005482002 FIXED CASH COLLECT Basket di indici worst of 12/04/2024 1674,01 0,00 967,75 € -100,00 % 3,33 %
33 IT0005536013 EXPRESS Umicore 12/04/2024 19,9 30,49 67,53 € 53,22 % 65,11 %
34 IT0005481996 EXPRESS Basket di indici worst of 12/04/2024 1674,01 1.761,99 924,52 € 5,26 % 26,01 %
35 IT0005560005 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di indici worst of 15/04/2024 5248,4902 3.015,95 1.012,67 € -42,54 % -1,25 %
36 IT0005560062 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Enel 15/04/2024 6,152 0,00 990,85 € -100,00 % 0,92 %
37 IT0005560138 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 15/04/2024 6,152 3,89 967,09 € -36,70 % 3,40 %
38 DE000HC3UPT8 FIXED CASH COLLECT STEP DOWN Bayer 15/04/2024 28,435 55,86 705,50 € 96,45 % 42,42 %
39 DE000HD01EN7 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 15/04/2024 14,608 15,40 974,83 € 5,41 % 3,28 %
40 IT0005546608 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Intesa Sanpaolo 15/04/2024 3,3715 2,39 999,42 € -29,23 % 0,85 %
41 IT0005525537 PHOENIX MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 15/04/2024 5,928 7,95 977,91 € 34,04 % 3,13 %
42 IT0005435554 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 15/04/2024 7,26 16,63 412,45 € 129,09 % 144,88 %
43 IT0005435653 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 15/04/2024 4,67 40,32 123,09 € 763,38 % 727,04 %
44 DE000HR9VK48 CASH COLLECT MEMORY Basket di azioni worst of 15/04/2024 370,2 668,80 84,83 € 80,66 % 20,65 %
45 DE000HB0FZN8 CASH COLLECT MAXI COUPON Basket di azioni worst of 16/04/2024 40,31 25,14 968,55 € -37,63 % 3,25 %
46 DE000HV8C972 CASH COLLECT Basket di indici worst of 16/04/2024 1674,01 1.415,55 963,85 € -15,44 % 3,75 %
47 DE000HB0N0F1 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 17/04/2024 3,3715 0,00 98,73 € -100,00 % 1,29 %
48 DE000HB0N0G9 FIXED CASH COLLECT Eni 17/04/2024 14,608 0,00 98,72 € -100,00 % 1,30 %
49 DE000HB0N0H7 FIXED CASH COLLECT Generali 17/04/2024 23,6 0,00 98,13 € -100,00 % 1,91 %
50 DE000HB0N0J3 FIXED CASH COLLECT STMicroelectronics (MI) 17/04/2024 40,31 0,00 99,45 € -100,00 % 0,55 %
51 DE000HB0N0K1 FIXED CASH COLLECT Stellantis 17/04/2024 26,635 0,00 100,39 € -100,00 % -0,39 %
52 DE000HB0N0L9 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 17/04/2024 3,3715 0,00 99,47 € -100,00 % 0,53 %
53 DE000HB0N0M7 FIXED CASH COLLECT Eni 17/04/2024 14,608 0,00 99,01 € -100,00 % 1,00 %
54 DE000HB0N0N5 FIXED CASH COLLECT Generali 17/04/2024 23,6 0,00 98,40 € -100,00 % 1,63 %
55 DE000HB0N0P0 FIXED CASH COLLECT STMicroelectronics (MI) 17/04/2024 40,31 0,00 99,62 € -100,00 % 0,38 %
56 DE000HB0N0Q8 FIXED CASH COLLECT Stellantis 17/04/2024 26,635 0,00 100,84 € -100,00 % -0,83 %
57 DE000HC3WMS3 FIXED CASH COLLECT Carnival (GBP) 17/04/2024 1224,5 0,00 103,34 € -100,00 % -3,23 %
58 DE000HC3WMT1 FIXED CASH COLLECT Coinbase 17/04/2024 256,7 0,00 112,14 € -100,00 % -10,83 %
59 DE000HC3WMU9 FIXED CASH COLLECT Ubs 17/04/2024 27,89 0,00 53,06 € -100,00 % 88,47 %
60 DE000HC3WMV7 FIXED CASH COLLECT CureVac 17/04/2024 3,05 0,00 57,64 € -100,00 % 73,49 %
61 DE000HC3WMW5 FIXED CASH COLLECT Hello Fresh 17/04/2024 6,5 0,00 88,21 € -100,00 % 13,37 %
62 DE000HC3WMX3 FIXED CASH COLLECT Lufthansa 17/04/2024 7,287 0,00 100,24 € -100,00 % -0,24 %
63 DE000HC3WMY1 FIXED CASH COLLECT Morpho Sys 17/04/2024 67,22 0,00 107,84 € -100,00 % -7,27 %
64 DE000HC3WMZ8 FIXED CASH COLLECT Nel Asa 17/04/2024 4,839 0,00 49,09 € -100,00 % 103,71 %
65 DE000HC3WN00 FIXED CASH COLLECT Nio 17/04/2024 4,67 0,00 86,69 € -100,00 % 15,35 %
66 DE000HC3WN18 FIXED CASH COLLECT Palantir 17/04/2024 24,51 0,00 105,71 € -100,00 % -5,40 %
67 DE000HC3WN26 FIXED CASH COLLECT Plug Power 17/04/2024 3,43 0,00 42,47 € -100,00 % 135,46 %
68 DE000HC3WN34 FIXED CASH COLLECT Peloton Interactive 17/04/2024 4,42 0,00 56,18 € -100,00 % 78,00 %
69 DE000HC3WN42 FIXED CASH COLLECT Rivian Automotive 17/04/2024 10,99 0,00 96,67 € -100,00 % 3,44 %
70 DE000HC3WN59 FIXED CASH COLLECT SolarEdge Technologies 17/04/2024 69,69 0,00 45,85 € -100,00 % 118,10 %
71 DE000HC3WN67 FIXED CASH COLLECT Snap 17/04/2024 11,45 0,00 102,46 € -100,00 % -2,40 %
72 DE000HC3WN75 FIXED CASH COLLECT Virgin Galactic 17/04/2024 1,46 0,00 58,81 € -100,00 % 70,04 %
73 DE000HC3WN83 FIXED CASH COLLECT Tesla 17/04/2024 179,83 0,00 102,43 € -100,00 % -2,37 %
74 DE000HC3WN91 FIXED CASH COLLECT American Airlines 17/04/2024 15,3 0,00 99,73 € -100,00 % 0,27 %
75 DE000HC3WNA9 FIXED CASH COLLECT Axa 17/04/2024 34,805 0,00 101,92 € -100,00 % -1,88 %
76 DE000HC3WNB7 FIXED CASH COLLECT Banco BPM 17/04/2024 6,17 0,00 98,57 € -100,00 % 1,45 %
77 DE000HC3WNC5 FIXED CASH COLLECT Enel 17/04/2024 6,152 0,00 101,05 € -100,00 % -1,04 %
78 DE000HC3WND3 FIXED CASH COLLECT Easy Jet 17/04/2024 562,4 0,00 103,91 € -100,00 % -3,76 %
79 DE000HC3WNE1 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 17/04/2024 3,3715 0,00 101,01 € -100,00 % -1,00 %
80 DE000HC3WNF8 FIXED CASH COLLECT Nvidia 17/04/2024 902,5 0,00 105,57 € -100,00 % -5,28 %
81 DE000HC3WNG6 FIXED CASH COLLECT Saipem 17/04/2024 2,237 0,00 101,06 € -100,00 % -1,05 %
82 DE000HC3WNH4 FIXED CASH COLLECT Spotify 17/04/2024 260,2 0,00 105,38 € -100,00 % -5,11 %
83 DE000HC3WNJ0 FIXED CASH COLLECT Stellantis 17/04/2024 26,635 0,00 102,69 € -100,00 % -2,62 %
84 DE000HC3WNK8 FIXED CASH COLLECT STMicroelectronics (PA) 17/04/2024 40,305 0,00 100,42 € -100,00 % -0,42 %
85 DE000HC3WNL6 FIXED CASH COLLECT Zoom Video 17/04/2024 66,685 0,00 103,05 € -100,00 % -2,96 %
86 DE000HC45Q99 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 17/04/2024 14,608 0,00 100,18 € -100,00 % -0,18 %
87 DE000HC844E3 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 17/04/2024 31,47 18,97 96,66 € -39,72 % 3,46 %
88 IT0005569097 CASH COLLECT PROTETTO Euribor 3M 17/04/2024 3,903 2,50 983,32 € -35,95 % 1,70 %
89 IT0005446346 CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN Basket di azioni worst of 17/04/2024 13,06 15,37 892,13 € 17,70 % 13,19 %
90 DE000HB03QN1 FIXED CASH COLLECT FTSE Mib 18/04/2024 34808,1 0,00 100,18 € -100,00 % -0,18 %
91 DE000HB03QP6 FIXED CASH COLLECT Eurostoxx Banks 18/04/2024 139,04 0,00 100,84 € -100,00 % -0,83 %
92 DE000HB03QQ4 FIXED CASH COLLECT Advanced Micro Devices 18/04/2024 179,59 0,00 101,64 € -100,00 % -1,61 %
93 DE000HB03QR2 FIXED CASH COLLECT Alibaba 18/04/2024 71,59 0,00 59,56 € -100,00 % 67,90 %
94 DE000HB03QS0 FIXED CASH COLLECT Ballard Power Systems 18/04/2024 2,78 0,00 29,63 € -100,00 % 237,50 %
95 DE000HB03QT8 FIXED CASH COLLECT Biontech 18/04/2024 92,97 0,00 38,97 € -100,00 % 156,61 %
96 DE000HB03QU6 FIXED CASH COLLECT CureVac 18/04/2024 3,05 0,00 15,76 € -100,00 % 534,52 %
97 DE000HB03QV4 FIXED CASH COLLECT Nel Asa 18/04/2024 4,839 0,00 42,44 € -100,00 % 135,63 %
98 DE000HB03QW2 FIXED CASH COLLECT Palantir 18/04/2024 24,51 0,00 93,77 € -100,00 % 6,64 %
99 DE000HB03QX0 FIXED CASH COLLECT Virgin Galactic 18/04/2024 1,46 0,00 16,64 € -100,00 % 500,96 %
100 DE000HB03QY8 FIXED CASH COLLECT Tesla 18/04/2024 179,83 0,00 86,49 € -100,00 % 15,62 %
101 DE000HB03QZ5 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 6,152 0,00 97,55 € -100,00 % 2,51 %
102 DE000HB03R08 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 6,152 0,00 97,53 € -100,00 % 2,53 %
103 DE000HB03R16 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 26,635 0,00 103,37 € -100,00 % -3,26 %
104 DE000HB03R24 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 6,152 0,00 99,38 € -100,00 % 0,62 %
105 DE000HB03R32 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 40,31 0,00 101,11 € -100,00 % -1,10 %
106 DE000HB03R40 FIXED CASH COLLECT Air France-KLM 18/04/2024 10,348 0,00 53,48 € -100,00 % 86,99 %
107 DE000HB03R57 FIXED CASH COLLECT Eni 18/04/2024 14,608 0,00 100,07 € -100,00 % -0,07 %
108 DE000HB03R65 FIXED CASH COLLECT Leonardo 18/04/2024 23,13 0,00 101,52 € -100,00 % -1,50 %
109 DE000HB03R73 FIXED CASH COLLECT Arcelor Mittal 18/04/2024 25,59 0,00 99,27 € -100,00 % 0,74 %
110 DE000HB03R81 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,05 0,00 17,26 € -100,00 % 479,37 %
111 DE000HB03R99 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 66,62 0,00 30,99 € -100,00 % 222,68 %
112 DE000HB03RA6 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,43 0,00 21,89 € -100,00 % 356,83 %
113 DE000HB03RB4 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 4,85 0,00 13,98 € -100,00 % 615,31 %
114 DE000HB03RC2 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,43 0,00 21,14 € -100,00 % 373,04 %
115 DE000HB03RD0 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 1,46 0,00 18,46 € -100,00 % 441,71 %
116 DE000HB03RE8 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 4,67 0,00 27,67 € -100,00 % 261,40 %
117 DE000HB03RF5 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 1,46 0,00 17,09 € -100,00 % 485,14 %
118 DE000HB2V151 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 228,2 0,00 59,86 € -100,00 % 67,06 %
119 DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY Basket di azioni worst of 18/04/2024 14,608 9,00 100,01 € -38,40 % -0,01 %
120 DE000HB5F710 FIXED CASH COLLECT Enel 18/04/2024 6,152 0,00 99,37 € -100,00 % 0,63 %
121 DE000HB5FFR0 FIXED CASH COLLECT Enel 18/04/2024 6,152 0,00 99,49 € -100,00 % 0,51 %
122 DE000HB5N5B4 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 14,608 0,00 97,90 € -100,00 % 2,15 %
123 DE000HB5N5C2 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 23,6 0,00 98,28 € -100,00 % 1,75 %
124 DE000HB5N5D0 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 370,2 0,00 92,00 € -100,00 % 8,70 %
125 DE000HB5N5E8 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 6,152 0,00 98,11 € -100,00 % 1,93 %
126 DE000HB6KRR3 FIXED CASH COLLECT Unicredit 18/04/2024 34,79 0,00 102,37 € -100,00 % -2,32 %
127 DE000HB6KRS1 FIXED CASH COLLECT Unicredit 18/04/2024 34,79 0,00 103,27 € -100,00 % -3,17 %
128 DE000HB8ZQ50 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 18/04/2024 3,3715 0,00 101,36 € -100,00 % -1,34 %
129 DE000HB91207 FIXED CASH COLLECT Snap 18/04/2024 11,45 0,00 102,01 € -100,00 % -1,97 %
130 DE000HB9VXJ9 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 40,31 0,00 106,57 € -100,00 % -6,16 %
131 DE000HB9VXK7 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 206,65 0,00 105,76 € -100,00 % -5,45 %
132 DE000HC0K2R3 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 13,89 0,00 104,50 € -100,00 % -4,31 %
133 DE000HC0KNX2 FIXED CASH COLLECT Enel 18/04/2024 6,152 0,00 102,33 € -100,00 % -2,28 %
134 DE000HC0KNY0 FIXED CASH COLLECT Mediobanca 18/04/2024 13,89 0,00 103,72 € -100,00 % -3,59 %
135 DE000HC0KNZ7 FIXED CASH COLLECT British Petroleum 18/04/2024 494,6 0,00 101,27 € -100,00 % -1,25 %
136 DE000HC0KP05 FIXED CASH COLLECT Neste Oil 18/04/2024 25,67 0,00 88,85 € -100,00 % 12,55 %
137 DE000HC0KP13 FIXED CASH COLLECT TotalEnergies 18/04/2024 63,34 0,00 101,64 € -100,00 % -1,61 %
138 DE000HC0W9U8 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 67,27 0,00 106,96 € -100,00 % -6,51 %
139 DE000HC1QB79 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 13,89 0,00 103,33 € -100,00 % -3,22 %
140 DE000HC1QB87 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 13,89 0,00 101,73 € -100,00 % -1,70 %
141 DE000HC24D65 FIXED CASH COLLECT Dax 18/04/2024 18494,8398 0,00 101,23 € -100,00 % -1,22 %
142 DE000HC24D73 FIXED CASH COLLECT Euro Stoxx 50 18/04/2024 5101,48 0,00 102,16 € -100,00 % -2,11 %
143 DE000HC24D81 FIXED CASH COLLECT Eurostoxx Select Dividend 30 18/04/2024 1674,01 0,00 99,47 € -100,00 % 0,53 %
144 DE000HC24D99 FIXED CASH COLLECT FTSE Mib 18/04/2024 34808,1 0,00 103,19 € -100,00 % -3,09 %
145 DE000HC24DA0 FIXED CASH COLLECT Nasdaq 100 18/04/2024 18280,8418 0,00 104,36 € -100,00 % -4,18 %
146 DE000HC24DB8 FIXED CASH COLLECT S&P 500 18/04/2024 5248,4902 0,00 102,19 € -100,00 % -2,14 %
147 DE000HC24DC6 FIXED CASH COLLECT Amazon 18/04/2024 179,83 0,00 104,07 € -100,00 % -3,91 %
148 DE000HC24DD4 FIXED CASH COLLECT Apple 18/04/2024 173,31 0,00 102,72 € -100,00 % -2,65 %
149 DE000HC24DE2 FIXED CASH COLLECT Axa 18/04/2024 34,805 0,00 102,16 € -100,00 % -2,11 %
150 DE000HC24DF9 FIXED CASH COLLECT Banco BPM 18/04/2024 6,17 0,00 101,49 € -100,00 % -1,47 %
151 DE000HC24DG7 FIXED CASH COLLECT CureVac 18/04/2024 3,05 0,00 70,56 € -100,00 % 41,72 %
152 DE000HC24DH5 FIXED CASH COLLECT Porsche AG 18/04/2024 93,4 0,00 95,79 € -100,00 % 4,40 %
153 DE000HC24DJ1 FIXED CASH COLLECT Enel 18/04/2024 6,152 0,00 100,35 € -100,00 % -0,35 %
154 DE000HC24DK9 FIXED CASH COLLECT Eni 18/04/2024 14,608 0,00 101,09 € -100,00 % -1,08 %
155 DE000HC24DL7 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 18/04/2024 3,3715 0,00 102,34 € -100,00 % -2,29 %
156 DE000HC24DM5 FIXED CASH COLLECT Meta 18/04/2024 493,86 0,00 107,68 € -100,00 % -7,13 %
157 DE000HC24DN3 FIXED CASH COLLECT Moderna 18/04/2024 110,59 0,00 78,34 € -100,00 % 27,65 %
158 DE000HC24DP8 FIXED CASH COLLECT Nvidia 18/04/2024 902,5 0,00 106,81 € -100,00 % -6,38 %
159 DE000HC24DQ6 FIXED CASH COLLECT Paypal 18/04/2024 66,57 0,00 94,94 € -100,00 % 5,33 %
160 DE000HC24DR4 FIXED CASH COLLECT Plug Power 18/04/2024 3,43 0,00 51,17 € -100,00 % 95,43 %
161 DE000HC24DS2 FIXED CASH COLLECT Stellantis 18/04/2024 26,635 0,00 102,75 € -100,00 % -2,68 %
162 DE000HC24DT0 FIXED CASH COLLECT STMicroelectronics (MI) 18/04/2024 40,31 0,00 102,31 € -100,00 % -2,26 %
163 DE000HC24DU8 FIXED CASH COLLECT Tenaris 18/04/2024 18,17 0,00 100,56 € -100,00 % -0,56 %
164 DE000HC24DV6 FIXED CASH COLLECT Tesla 18/04/2024 179,83 0,00 103,48 € -100,00 % -3,36 %
165 DE000HC24DW4 FIXED CASH COLLECT Virgin Galactic 18/04/2024 1,46 0,00 65,35 € -100,00 % 53,02 %
166 DE000HC379D2 FIXED CASH COLLECT Fineco 18/04/2024 13,795 0,00 93,54 € -100,00 % 6,91 %
167 DE000HC3HDV7 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 173,31 0,00 108,25 € -100,00 % -7,62 %
168 DE000HC3HDW5 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 14,608 0,00 104,06 € -100,00 % -3,90 %
169 DE000HC3HDX3 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 14,608 0,00 103,66 € -100,00 % -3,53 %
170 DE000HC46DZ0 FIXED CASH COLLECT Hapag Lloyd 18/04/2024 136,7 0,00 83,68 € -100,00 % 19,50 %
171 DE000HC46E01 FIXED CASH COLLECT Ap Moeller - Maersk 18/04/2024 9104 0,00 101,87 € -100,00 % -1,84 %
172 DE000HC4J4H9 FIXED CASH COLLECT Unicredit 18/04/2024 34,79 0,00 103,32 € -100,00 % -3,21 %
173 DE000HC4J4J5 FIXED CASH COLLECT Unicredit 18/04/2024 34,79 0,00 104,39 € -100,00 % -4,21 %
174 DE000HC4J4K3 FIXED CASH COLLECT FTSE Mib 18/04/2024 34808,1 0,00 101,64 € -100,00 % -1,61 %
175 DE000HC4J4L1 FIXED CASH COLLECT Nasdaq 100 18/04/2024 18280,8418 0,00 101,96 € -100,00 % -1,92 %
176 DE000HC4J4M9 FIXED CASH COLLECT Eurostoxx Banks 18/04/2024 139,04 0,00 100,54 € -100,00 % -0,54 %
177 DE000HC4LFM1 FIXED CASH COLLECT Basket di indici worst of 18/04/2024 5101,48 0,00 101,36 € -100,00 % -1,34 %
178 DE000HC4T4V8 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,3715 0,00 97,16 € -100,00 % 2,92 %
179 DE000HC4T4W6 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,3715 0,00 98,74 € -100,00 % 1,28 %
180 DE000HC613Y0 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 24,63 0,00 79,26 € -100,00 % 26,17 %
181 DE000HC613Z7 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 24,63 0,00 105,40 € -100,00 % -5,12 %
182 DE000HC61406 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 27,23 0,00 80,05 € -100,00 % 24,92 %
183 DE000HC61414 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 3,3715 0,00 100,53 € -100,00 % -0,53 %
184 DE000HC61422 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 487 0,00 100,38 € -100,00 % -0,38 %
185 DE000HC61430 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 91,86 0,00 96,96 € -100,00 % 3,14 %
186 DE000HC61448 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 63,34 0,00 101,32 € -100,00 % -1,30 %
187 DE000HC61455 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 40,005 0,00 100,75 € -100,00 % -0,74 %
188 DE000HC6HD32 FIXED CASH COLLECT Basket di azioni worst of 18/04/2024 370,2 0,00 92,67 € -100,00 % 7,91 %
189 DE000HC6MQL3 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 18/04/2024 3,3715 0,00 101,68 € -100,00 % -1,65 %
190 DE000HC6MQM1 FIXED CASH COLLECT Volkswagen 18/04/2024 122,14 0,00 100,11 € -100,00 % -0,11 %
191 DE000HC6MQN9 FIXED CASH COLLECT Tesla 18/04/2024 179,83 0,00 101,94 € -100,00 % -1,90 %
192 DE000HC6MQP4 FIXED CASH COLLECT Deutsche Bank 18/04/2024 14,656 0,00 102,41 € -100,00 % -2,35 %
193 DE000HC6MQQ2 FIXED CASH COLLECT Renault 18/04/2024 46,765 0,00 101,84 € -100,00 % -1,81 %
194 DE000HC6MQR0 FIXED CASH COLLECT Meta 18/04/2024 493,86 0,00 103,53 € -100,00 % -3,41 %
195 DE000HC6MQS8 FIXED CASH COLLECT Ford 18/04/2024 13,06 0,00 101,61 € -100,00 % -1,58 %
196 DE000HC6MQT6 FIXED CASH COLLECT Commerzbank 18/04/2024 12,74 0,00 102,39 € -100,00 % -2,33 %
197 DE000HC6MQU4 FIXED CASH COLLECT Intel 18/04/2024 43,77 0,00 102,08 € -100,00 % -2,04 %
198 DE000HC6MQV2 FIXED CASH COLLECT Mercedes Benz 18/04/2024 73,88 0,00 100,33 € -100,00 % -0,33 %
