Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY SOUVENIR

ISINIT0006746074
ALPHA CODEX46074
FASErimborsato
RIMBORSO1008
DATA RIMBORSO11/04/2023
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE09/01/2020
DATA SCADENZA18/01/2024

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo2,374 
Leonardo11,29 
Stellantis10,3488 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
71,5 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Natixis
Rating S&P's: A+ del 19/10/2018
Rating Moody's: A1 del 29/06/2018
Rating Fitch: A+ del 04/12/2018
www.equitysolutions.natixis.com
equitymarkets@natixis.com
02 00 66 71 62

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

TOOL RECUPERO MINUSVALENZE

Il tool ti indicherà immediatamente il capitale approssimativamente necessario per recuperare le minusvalenze in scadenza il 31 dicembre 2024 e il credito di imposta di cui ti potrai riappropriare

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa100000
Data rilevazione09/05/2023
Data strike09/01/2020
Data negoziazione13/01/2020
Data Valutazione finale09/01/2024

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
10/02/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/03/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/04/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
11/05/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/06/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/07/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
10/08/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/09/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/10/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/11/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
09/12/2020 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
11/01/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/04/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/05/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/07/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2021 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/01/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/09/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/10/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/12/2022 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/02/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/03/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/06/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
10/07/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/08/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/10/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/11/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2023 0,8 % 100 % 0,8 % 71,5 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2024 0,8 % 71,5 % Se un solo sottostante รจ inferiore al livello barriera viene escluso dall'osservazione