Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

PHOENIX MEMORY

ISINIT0005610453
ALPHA CODEM61045
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE18/09/2024
DATA SCADENZA25/09/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Fineco15,08 
Stellantis13,59 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Mediobanca
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html
prodotti.emessi@mediobanca.it
800 44 55 77

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

CERTIFICATE JOURNAL

Sottoscrivi il Certificate Journal, il primo prodotto editoriale interamente dedicato ai Certificati di investimento

Resta aggiornato su iniziative, articoli, notizie e approfondimenti dal mondo dei Certificati.

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa7000
Data rilevazione16/09/2025
Data strike16/09/2024
Data negoziazione23/09/2024
Data Valutazione finale18/09/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
16/10/2024 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
18/11/2024 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
16/12/2024 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
16/01/2025 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
17/02/2025 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
17/03/2025 0,8 % Cedola Incondizionata 8 euro; No rimborso anticipato
16/04/2025 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
16/05/2025 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
16/06/2025 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
16/07/2025 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
18/08/2025 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; No rimborso anticipato
16/09/2025 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2025 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2025 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/01/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/04/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/05/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/07/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/08/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2026 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/01/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/04/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/05/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/07/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/10/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2027 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/01/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/04/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/05/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/07/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2028 0,8 % 100 % 0,8 % 70 % Cedola a memoria 8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/09/2028 0,8 % 70 % se > 70% rimborso nominale + cedola; se > 60% rimborso nominale