Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

CRESCENDO WEDDING CAKE

ISINFREXA0004772
ALPHA CODEF00477
FASEscaduto
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE23/02/2017
DATA SCADENZA05/03/2020

Scheda Sottostante 

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Mediaset3,881100 %

Scheda Emittente

Exane Finance
Rating S&P's: BBB+ del 20/06/2013
Rating Moody's: Baa2 del 02/07/2012
https://investimenti.bnpparibas.it/
italian.derivatives.team@exane.com
02 89 63 17 00

CEDLAB

Lo strumento indispensabile per la tua operatività in Certificati. L'unica piattaforma analitica che ti consente di operare sul mercato dei certificati di investimento. Un aggiornamento continuo su tutte le opportunita' da cogliere al volo.

TOOL RECUPERO MINUSVALENZE

Il tool ti indicherà immediatamente il capitale approssimativamente necessario per recuperare le minusvalenze in scadenza il 31 dicembre 2024 e il credito di imposta di cui ti potrai riappropriare

IL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E' nato il canale Telegram di Certificati e Derivati, punto di incontro per rimanere sempre informati sulle nostre iniziative, articoli, approfondimenti e notizie sul mondo dei certificati

IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioSI
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo257,6656
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa3000
Data rilevazione01/01/1900
Data strike20/02/2017
Data negoziazione24/02/2017
Data Valutazione finale20/02/2020

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
20/03/2017 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; No Rimborso Anticipato
20/04/2017 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; No Rimborso Anticipato
22/05/2017 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; No Rimborso Anticipato
20/06/2017 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; No Rimborso Anticipato
20/07/2017 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; No Rimborso Anticipato
21/08/2017 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/09/2017 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/10/2017 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/11/2017 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/12/2017 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
22/01/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/02/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/03/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/04/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
21/05/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/06/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/07/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/08/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/09/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
22/10/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/11/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/12/2018 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
21/01/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/02/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/03/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
23/04/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/05/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/06/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
22/07/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/08/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/09/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
21/10/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/11/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/12/2019 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/01/2020 0,9 % 100 % 0,4 % 65 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Rimborso Anticipato1009 euro
20/02/2020 80 % Cedola NON a memoria pari a 4 euro tra 65% e 80%; 6 euro tra 80% e 90%; 9 euro se > 90%; Coupon 0; Rimborso massimo 1009 euro